Todos los indicadores en Gabón — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 449.746 | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 17,7 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 179 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 948 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 7,1 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 3,2 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 3,13 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 253 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 0,52 | 2022 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 1,95 | 2011 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 61 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 2,06 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 9,59 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 166 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 17,27 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 1.266 | 2022 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 5.760 | 2022 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 2,37 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 0,18 | 2022 | OMS |
| Número de farmacéuticos pers. | 187 | 2022 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 48 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 57 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 371 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 2,8 | 2024 | OMS |
| Personas que viven con el VIH pers. | 52.000 | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,98 | 2024 | OMS |
| Muertes relacionadas con el VIH pers. | 1.700 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 9.400 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 1.000 | 2024 | OMS |
| Muertes por paludismo pers. | 439 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 20,05 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 18,1 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 25,9 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 32,6 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 233 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 7,3 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades no transmisibles % | 37,6 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades transmisibles % | 54,6 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por lesiones % | 6,4 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 23,9 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 293 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 78,3 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 17,5 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 0,64 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 56,3 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 244,1 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 155,3 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Prevalencia del consumo de tabaco % | 13,3 | 2024 | OMS |
| Acceso a agua potable básica % | 88,6 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 57,4 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 25,3 | 2023 | FAO |
| Insuficiencia ponderal en niños % | 5,4 | 2020 | OMS |
| Obesidad en adultos % | 22,7 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 48,6 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 7 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 8,14 | 2020 | OMS |
| Retraso del crecimiento en niños % | 14,4 | 2020 | OMS |
| Emaciación en niños % | 3,4 | 2020 | OMS |
| Emaciación grave en niños % | 0,9 | 2020 | OMS |
| Sobrepeso en niños % | 5 | 2020 | OMS |
| Instalaciones para el lavado de manos % | 48,2 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 121,1 | 2031 | FMI |
| Ingresos tributarios % PIB | 9,49 | 2021 | Banco Mundial |
| Ingresos del gobierno % PIB | 15,11 | 2021 | Banco Mundial |
| Gastos del gobierno % PIB | 14,05 | 2021 | Banco Mundial |
| Saldo presupuestario % PIB | -11,8 | 2031 | FMI |
| Deuda externa USD | 6.817 M | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | -6,6 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | 0,98 | 2015 | Banco Mundial |
| Tasa de interés pasiva % | 2,45 | 2017 | FMI |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 22,93 | 2019 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 13,38 | 2019 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 639 M | 2024 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 4,25 | 2015 | FMI |
| Tipo de cambio frente al dólar por USD | 581,9285 | 2025 | FMI |
| Coeficiente de capital sobre activos bancarios % | 8,59 | 2023 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | -1,9 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 18,46 M | 2015 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 122 M | 2015 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 53,15 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 44,16 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 8,85 | 2013 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 1.145 M | 2024 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | -33,78 M | 2019 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 5,48 | 2024 | UNCTAD |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 1,57 | 2024 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 2.373 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 47.737 | 2024 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 1.587 | 2024 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 105,8 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 104,1 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 8,36 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 1,26 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,1308 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 50,3 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 21.532 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 325.000 | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 30.075 | 2024 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 106,2 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 91,18 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 234.950 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 24,4 | 2025 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 0,08 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 31,3 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 257.670 | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 267.670 | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 164 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 67.469 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 0 | 2022 | FAO |
| Población de los barrios marginales % | 38,8 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 9,53 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 5,4 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 2,13 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 307,09 | 2024 | OWID |
| Emisiones de gases de efecto invernadero Mt CO₂ eq. | 27,38 | 2024 | OWID |
| Emisiones de metano Mt | 14,32 | 2024 | OWID |
| Emisiones de óxido nitroso Mt | 0,69 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra Mt | 19,82 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero per cápita t/hab. | 10,79 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del carbón Mt | 0 | 1958 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 1,84 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del gas Mt | 1,07 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del uso de la tierra Mt | 7,37 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 0,014 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 0,017 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0,001 | 2024 | OWID |
| Intensidad de carbono de la economía kg/USD | 0,16 | 2022 | OWID |
| Emisiones del sector eléctrico Mt | 1,36 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 91,3 | 2021 | Banco Mundial |
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,059 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 23,1 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,484 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 0,48 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 239,3 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 77.320 | 2016 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 2.305 | 2016 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 0 | 2013 | Banco Mundial |
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 180.878 | 2024 | UNCTAD |
| Líneas ferroviarias km | 648 | 2021 | Banco Mundial |
| Tráfico de pasajeros por ferrocarril mill. pas.-km | 87 | 2020 | Banco Mundial |
| Tráfico de mercancías por ferrocarril mill. t-km | 409 | 2020 | Banco Mundial |
| Índice de desempeño logístico puntos | 2,4 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 68,72 | 2024 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 125,3 | 2024 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 4,69 | 2024 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 2,64 | 2024 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 87 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 0,77 | 2015 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 2,13 M | 2015 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 3,18 M | 2024 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 119.181 | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de alfabetización % | 88,86 | 2021 | IEU |
| Gasto público en educación (% del PIB) % PIB | 2,32 | 2023 | IEU |
| Tasa neta de matrícula en primaria % | 90,9 | 1997 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en secundaria % | 70,3 | 2019 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en educación superior % | 7,7 | 2003 | IEU |
| Gasto en I+D (% del PIB) % PIB | 0,58 | 2009 | IEU |
| Artículos científicos y técnicos art. | 91 | 2023 | IEU |
| Tasa de finalización de la primaria % | 67,71 | 2003 | IEU |
| Puntuaciones armonizadas de las pruebas puntos | 456 | 2020 | Banco Mundial |
| Niños sin escolarizar pers. | 77.438 | 2019 | IEU |
| Porcentaje de niños sin escolarizar % | 28,76 | 2019 | IEU |
| Gasto en educación en el presupuesto % | 13,57 | 2023 | IEU |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 226 | 2024 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 1,54 | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 319 M | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 6,57 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 7.000 | 2020 | SIPRI |
| Exportaciones de armas mill. TIV | 1.000.000 | 1973 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 1.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 5.000 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,206 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 1 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,733 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,994 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,505 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 27 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,46 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 526.000 | 2005 | ONU Turismo |
| Salidas de turistas internacionales pers. | 236.000 | 2003 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 28,7 M | 2015 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 346 M | 2015 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 0,53 | 2015 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.