Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Gabón en 2020 — 87 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 55 en el mundo de un total de 64. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 13 %.
1995–2020 · millones de pasajeros-kilómetro
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 87 | −84 | −49,21 % |
| 2019 | 171 | −5 | −2,86 % |
| 2018 | 176 | +2 | +1,34 % |
| 2017 | 174 | +47 | +37,01 % |
| 2016 | 127 | +15 | +13,39 % |
| 2015 | 112 | +3 | +2,75 % |
| 2014 | 109 | −16 | −12,8 % |
| 2013 | 125 | −2 | −1,57 % |
| 2012 | 127 | +9 | +7,63 % |
| 2011 | 118 | +7 | +6,31 % |
| 2010 | 111 | +9 | +8,82 % |
| 2009 | 102 | +7 | +7,37 % |
| 2008 | 95 | −4 | −4,04 % |
| 2007 | 99 | +23 | +30,26 % |
| 2006 | 76 | −19 | −20 % |
| 2005 | 95 | +3 | +3,26 % |
| 2004 | 92 | +6 | +6,98 % |
| 2003 | 86 | −11 | −11,34 % |
| 2002 | 97 | +34 | +53,97 % |
| 2001 | 63 | −31 | −32,98 % |
| 2000 | 94 | +6 | +7,1 % |
| 1999 | 88 | — | — |
| 1997 | 85 | +0 | +0 % |
| 1996 | 85 | +8 | +10,39 % |
| 1995 | 77 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?