Todos los indicadores en la República Democrática del Congo — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 1,09 M | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 1 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 517.404 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 1,06 M | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 473,5 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 1 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 3,68 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 23 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 0,21 | 2022 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 0,8 | 2006 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 65 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 0,69 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 4 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 4 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 38 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 21.290 | 2022 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 119.608 | 2022 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 1,17 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 0,04 | 2022 | OMS |
| Número de farmacéuticos pers. | 928 | 2022 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 41 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 55 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 377 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 0,7 | 2024 | OMS |
| Personas que viven con el VIH pers. | 610.000 | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,29 | 2024 | OMS |
| Muertes relacionadas con el VIH pers. | 14.000 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 412.000 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 59.000 | 2024 | OMS |
| Muertes por paludismo pers. | 67.676 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 74,06 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 25,1 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 56,4 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 89,7 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 427 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 8,8 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades no transmisibles % | 34,6 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades transmisibles % | 56 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por lesiones % | 8 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 34,9 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 15.615 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 209,8 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 52,3 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 1,31 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 53,2 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 285 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 219,2 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Prevalencia del consumo de tabaco % | 12,3 | 2024 | OMS |
| Acceso a agua potable básica % | 35,7 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 16,3 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 38,5 | 2023 | FAO |
| Insuficiencia ponderal en niños % | 25 | 2023 | OMS |
| Obesidad en adultos % | 6,7 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 22,7 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 11,3 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 1,92 | 2020 | OMS |
| Retraso del crecimiento en niños % | 44,7 | 2023 | OMS |
| Emaciación en niños % | 7,2 | 2023 | OMS |
| Emaciación grave en niños % | 1,9 | 2023 | OMS |
| Sobrepeso en niños % | 3,8 | 2023 | OMS |
| Inseguridad alimentaria % | 81,5 | 2023 | FAO |
| Agua potable gestionada de forma segura % | 11,9 | 2024 | OMS |
| Saneamiento gestionado de forma segura % | 13,1 | 2024 | OMS |
| Instalaciones para el lavado de manos % | 19,4 | 2022 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 33,5 | 2031 | FMI |
| Ingresos tributarios % PIB | 10,66 | 2022 | Banco Mundial |
| Ingresos del gobierno % PIB | 13,24 | 2022 | Banco Mundial |
| Gastos del gobierno % PIB | 12,45 | 2022 | Banco Mundial |
| Saldo presupuestario % PIB | -1,2 | 2031 | FMI |
| Deuda externa USD | 12.485 M | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | -1,7 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | -4,33 | 2025 | Banco Mundial |
| Tasa de interés activa % | 23,29 | 2021 | FMI |
| Tasa de interés pasiva % | 5,73 | 2021 | FMI |
| Tasa de interés real % | -3,53 | 2021 | FMI |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 21,56 | 2021 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 11,29 | 2023 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 5.104 M | 2023 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 1,69 | 2023 | FMI |
| Tipo de cambio frente al dólar por USD | 2.693,2406 | 2025 | FMI |
| Coeficiente de capital sobre activos bancarios % | 8,19 | 2025 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | -2,93 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 3.318 M | 2025 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 1.456 M | 2025 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 4.347 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 2.213 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 0,63 | 2019 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 1.869 M | 2025 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 198 M | 2024 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 2,05 | 2025 | UNCTAD |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 0,11 | 2024 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 6.095 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 4,39 M | 2024 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 872 | 2024 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 122,8 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 105,7 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 15,48 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 6,57 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,1408 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 2,8 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 350.957 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 14,9 M | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 5,03 M | 2024 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 123,7 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 54,19 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 1,23 M | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 14,9 | 2025 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 0,08 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 35,8 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 2,27 M | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 2,34 M | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 900 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 8.789 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 1 | 2022 | FAO |
| Población de las aglomeraciones de más de un millón pers. | 27,36 M | 2025 | ONU DAES |
| Proporción de población en aglomeraciones de más de un millón % | 24,25 | 2025 | ONU DAES |
| Población de los barrios marginales % | 78,4 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 0,01 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 5,9 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 0,05 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 238,7 | 2024 | OWID |
| Emisiones de gases de efecto invernadero Mt CO₂ eq. | 680,71 | 2024 | OWID |
| Emisiones de metano Mt | 52,44 | 2024 | OWID |
| Emisiones de óxido nitroso Mt | 17,62 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra Mt | 46,11 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero per cápita t/hab. | 6,23 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del carbón Mt | 0,07 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 4,84 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del gas Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del uso de la tierra Mt | 648,2 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 0,015 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 0,013 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0,011 | 2024 | OWID |
| Intensidad de carbono de la economía kg/USD | 0,065 | 2022 | OWID |
| Emisiones del sector eléctrico Mt | 0,44 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 96,3 | 2021 | Banco Mundial |
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,117 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 1,1 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,091 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 16 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de cobalto t | 200.779 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 1,15 M | 2023 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 9.822 | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 0,5 | 2023 | Banco Mundial |
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 42.211 | 2019 | UNCTAD |
| Líneas ferroviarias km | 3.641 | 2021 | Banco Mundial |
| Tráfico de pasajeros por ferrocarril mill. pas.-km | 7 | 2021 | Banco Mundial |
| Tráfico de mercancías por ferrocarril mill. t-km | 192 | 2021 | Banco Mundial |
| Índice de desempeño logístico puntos | 2,5 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 19,67 | 2024 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 58,5 | 2024 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 0,03 | 2024 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 0 | 2024 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 10 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 0,46 | 2025 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 2,51 M | 2025 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 63,96 M | 2024 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 35.000 | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de alfabetización % | 68,5 | 2023 | IEU |
| Gasto público en educación (% del PIB) % PIB | 2,84 | 2022 | IEU |
| Tasa neta de matrícula en primaria % | 36,8 | 1999 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en secundaria % | 55,5 | 2023 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en educación superior % | 6,4 | 2020 | IEU |
| Gasto en I+D (% del PIB) % PIB | 0,41 | 2015 | IEU |
| Número de investigadores por millón | 10 | 2015 | IEU |
| Artículos científicos y técnicos art. | 243 | 2023 | IEU |
| Solicitudes de patente de residentes solic. | 72 | 2020 | OMPI |
| Tasa de finalización de la primaria % | 75,71 | 2023 | IEU |
| Puntuaciones armonizadas de las pruebas puntos | 310 | 2020 | Banco Mundial |
| Niños sin escolarizar pers. | 5,23 M | 1999 | IEU |
| Porcentaje de niños sin escolarizar % | 65,35 | 1999 | IEU |
| Población con educación superior % | 9,15 | 2023 | IEU |
| Gasto en educación en el presupuesto % | 13,15 | 2017 | IEU |
| Solicitudes de patente de no residentes solic. | 110 | 2020 | OMPI |
| Solicitudes de marca de residentes solic. | 405 | 2020 | OMPI |
| Solicitudes de marca de no residentes solic. | 201 | 2020 | OMPI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 46 | 2022 | UNODC |
| Capacidad de los centros penitenciarios pers. | 323 | 2022 | UNODC |
| Muertes relacionadas con los combates pers. | 1.138 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 1,23 | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 899 M | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 7,14 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 134.000 | 2020 | SIPRI |
| Exportaciones de armas mill. TIV | 22.000.000 | 1997 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 35.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 134.000 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,131 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 0,41 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,522 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,886 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,604 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 20 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,37 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 351.000 | 2016 | ONU Turismo |
| Salidas de turistas internacionales pers. | 424.000 | 2016 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 60,5 M | 2018 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 115 M | 2018 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 0,38 | 2018 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.