Todos los indicadores en Europa meridional — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 20,15 M | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 13,52 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 1,03 M | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 70.039 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 722,4 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 356,1 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo (datos del FMI) % | 8,1 | 2025 | FMI |
| Tasa de desempleo % | 8,11 | 2025 | OIT |
| Desempleo juvenil % | 22,09 | 2025 | OIT |
| Desempleo femenino % | 9,27 | 2025 | OIT |
| Población activa pers. | 70,74 M | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad % | 53,75 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad de las mujeres % | 47,22 | 2025 | OIT |
| Tasa de empleo % | 49,38 | 2025 | OIT |
| Empleo en la agricultura % | 5,3 | 2025 | OIT |
| Empleo en la industria % | 23,4 | 2025 | OIT |
| Empleo en los servicios % | 71,3 | 2025 | OIT |
| Empleo por cuenta propia % | 19,3 | 2025 | OIT |
| Tasa de pobreza extrema % | 1,1 | 2021 | Banco Mundial |
| Proporción de mujeres en el parlamento % | 34,8 | 2025 | Banco Mundial |
| Pobreza con 3,65 dólares al día % | 1,33 | 2021 | Banco Mundial |
| Pobreza con 6,85 dólares al día % | 3,18 | 2021 | Banco Mundial |
| Empleo vulnerable % | 13,86 | 2025 | OIT |
| Proporción de mujeres en la población activa % | 45,33 | 2025 | OIT |
| Desempleo masculino % | 7,15 | 2025 | OIT |
| Mujeres en puestos ministeriales % | 29,3 | 2025 | Banco Mundial |
| Empresas dirigidas por mujeres % | 16,2 | 2019 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 8,75 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 2.812 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 4,43 | 2022 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 3,42 | 2020 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 94 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 6,22 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 14,3 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 1.999 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 24,72 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 709.015 | 2023 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 956.480 | 2023 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 6,6 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 8,02 | 2023 | OMS |
| Número de farmacéuticos pers. | 171.503 | 2022 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 81,1 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 93,7 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 7 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 0,29 | 2024 | OMS |
| Personas que viven con el VIH pers. | 387.700 | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,14 | 2024 | OMS |
| Muertes relacionadas con el VIH pers. | 2.000 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 11.020 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 784 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 10,6 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 2,9 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 3,4 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 6 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 8,4 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 5,7 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 8.049 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 21,8 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 3,6 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 0,35 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 69,8 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 100,1 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 48,1 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Prevalencia del consumo de tabaco % | 26,7 | 2024 | OMS |
| Acceso a agua potable básica % | 99,5 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 99,7 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Obesidad en adultos % | 17 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 50,3 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 2,4 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 7,72 | 2020 | OMS |
| Inseguridad alimentaria % | 5,8 | 2023 | FAO |
| Agua potable gestionada de forma segura % | 95,5 | 2024 | OMS |
| Saneamiento gestionado de forma segura % | 80,5 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 107,1 | 2031 | FMI |
| Ingresos tributarios % PIB | 21,11 | 2023 | Banco Mundial |
| Ingresos del gobierno % PIB | 35,77 | 2023 | Banco Mundial |
| Gastos del gobierno % PIB | 41,59 | 2023 | Banco Mundial |
| Saldo presupuestario % PIB | -2,33 | 2031 | FMI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | 1,16 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | 1,28 | 2024 | Banco Mundial |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 64,15 | 2024 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 717.935 M | 2025 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 2,91 | 2024 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | 81,49 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 42.966 M | 2024 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 21.491 M | 2024 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 28,5 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 151.594 M | 2024 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 168.545 M | 2024 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 3 | 2024 | UNCTAD |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 4,16 | 2024 | Banco Mundial |
| Capitalización bursátil en dólares USD | 1.597.821 M | 2011 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 383.026 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 48,81 M | 2023 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 3.932 | 2023 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 99,1 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 107 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 43,58 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 20,41 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,1765 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 121,6 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 563.969 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 26,42 M | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 12,41 M | 2023 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 93,6 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 35,74 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 462.511 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 15,79 | 2023 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 17,02 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 13,1 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 1,29 M | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 1,35 M | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 523 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 3.522 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 91 | 2022 | FAO |
| Población de los barrios marginales % | 0,2 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 3,56 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 719,43 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 4,82 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 55.930,99 | 2024 | OWID |
| Emisiones de gases de efecto invernadero Mt CO₂ eq. | 870,33 | 2024 | OWID |
| Emisiones de metano Mt | 128,64 | 2024 | OWID |
| Emisiones de óxido nitroso Mt | 50,44 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra Mt | 798,45 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero per cápita t/hab. | 5,83 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del carbón Mt | 75,1 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 394,02 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del gas Mt | 212,95 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del uso de la tierra Mt | -59,91 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 1,863 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 3,024 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0,028 | 2024 | OWID |
| Intensidad de carbono de la economía kg/USD | 0,165 | 2022 | OWID |
| Emisiones del sector eléctrico Mt | 193,75 | 2025 | Ember |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 14,438 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 93,7 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 3,174 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 13,94 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 3,68 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 117,9 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de litio t | 380 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 163 M | 2019 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 1,38 M | 2019 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 3.118,3 | 2019 | Banco Mundial |
| Líneas ferroviarias km | 47.589 | 2009 | Banco Mundial |
| Tráfico de pasajeros por ferrocarril mill. pas.-km | 38.531 | 2020 | Banco Mundial |
| Tráfico de mercancías por ferrocarril mill. t-km | 47.601 | 2019 | Banco Mundial |
| Índice de desempeño logístico puntos | 3,68 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ventas de vehículos eléctricos veh. | 542.000 | 2025 | AIE |
| Ventas de automóviles de combustión veh. | 2,59 M | 2025 | AIE |
| Parque de vehículos eléctricos veh. | 1,71 M | 2025 | AIE |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 90,86 | 2024 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 128,4 | 2024 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 35,99 | 2024 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 36,72 | 2024 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 27.444 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 8,24 | 2024 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 49.127 M | 2024 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 192 M | 2024 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 53,62 M | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 0,71 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 996 | 2023 | UNODC |
| Homicidios: víctimas masculinas pers. | 677 | 2023 | UNODC |
| Homicidios: víctimas femeninas pers. | 319 | 2023 | UNODC |
| Homicidios de hombres por 100.000 por 100.000 | 0,99 | 2023 | UNODC |
| Homicidios de mujeres por 100.000 por 100.000 | 0,45 | 2023 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 104,5 | 2020 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 1,63 | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 81.677 M | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 3,44 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 844.000 | 2020 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 1.733.000.000 | 2023 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 526.000 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,351 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 1,25 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,904 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,981 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,058 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 53 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,72 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 119 M | 2020 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 124.102 M | 2019 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 57.331 M | 2019 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 11,02 | 2007 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.