Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra en Europa meridional en 2024 — 798,45 Mt. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 6.446,3 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Europa meridional
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 798,45 | −8,53 | −1,06 % |
| 2023 | 806,98 | −59,53 | −6,87 % |
| 2022 | 866,51 | +9,47 | +1,1 % |
| 2021 | 857,04 | +50,4 | +6,25 % |
| 2020 | 806,64 | −96,62 | −10,7 % |
| 2019 | 903,26 | −40,06 | −4,25 % |
| 2018 | 943,33 | −18,44 | −1,92 % |
| 2017 | 961,77 | +21,6 | +2,3 % |
| 2016 | 940,17 | −15,93 | −1,67 % |
| 2015 | 956,1 | +32,74 | +3,55 % |
| 2014 | 923,36 | −35,21 | −3,67 % |
| 2013 | 958,57 | −76,12 | −7,36 % |
| 2012 | 1.034,7 | −43,38 | −4,02 % |
| 2011 | 1.078,08 | −11,72 | −1,08 % |
| 2010 | 1.089,8 | −14,39 | −1,3 % |
| 2009 | 1.104,19 | −113,69 | −9,33 % |
| 2008 | 1.217,88 | −48,41 | −3,82 % |
| 2007 | 1.266,29 | +1,75 | +0,14 % |
| 2006 | 1.264,54 | −20,07 | −1,56 % |
| 2005 | 1.284,61 | +21,79 | +1,73 % |
| 2004 | 1.262,81 | +27,12 | +2,19 % |
| 2003 | 1.235,7 | +27,38 | +2,27 % |
| 2002 | 1.208,31 | +37,34 | +3,19 % |
| 2001 | 1.170,97 | +8,1 | +0,7 % |
| 2000 | 1.162,87 | +28,56 | +2,52 % |
| 1999 | 1.134,31 | +18,69 | +1,68 % |
| 1998 | 1.115,62 | +37,07 | +3,44 % |
| 1997 | 1.078,55 | +36,89 | +3,54 % |
| 1996 | 1.041,65 | −7,33 | −0,7 % |
| 1995 | 1.048,98 | +48,76 | +4,87 % |
| 1994 | 1.000,22 | −2,3 | −0,23 % |
| 1993 | 1.002,53 | −27,62 | −2,68 % |
| 1992 | 1.030,14 | +14,09 | +1,39 % |
| 1991 | 1.016,06 | −25,18 | −2,42 % |
| 1990 | 1.041,23 | +50,79 | +5,13 % |
| 1989 | 990,45 | +63,24 | +6,82 % |
| 1988 | 927,2 | +18,76 | +2,07 % |
| 1987 | 908,44 | +24,58 | +2,78 % |
| 1986 | 883,87 | −8,19 | −0,92 % |
| 1985 | 892,05 | +11,46 | +1,3 % |
| 1984 | 880,59 | +8,41 | +0,96 % |
| 1983 | 872,18 | −1,28 | −0,15 % |
| 1982 | 873,46 | −11,38 | −1,29 % |
| 1981 | 884,84 | −7,89 | −0,88 % |
| 1980 | 892,74 | +9,02 | +1,02 % |
| 1979 | 883,72 | +33,71 | +3,97 % |
| 1978 | 850 | +36,95 | +4,54 % |
| 1977 | 813,06 | −11,98 | −1,45 % |
| 1976 | 825,04 | +51,25 | +6,62 % |
| 1975 | 773,79 | −2,1 | −0,27 % |
| 1974 | 775,89 | +22,33 | +2,96 % |
| 1973 | 753,55 | +58,94 | +8,48 % |
| 1972 | 694,62 | +36,94 | +5,62 % |
| 1971 | 657,67 | +43,6 | +7,1 % |
| 1970 | 614,08 | +60,64 | +10,96 % |
| 1969 | 553,43 | +30,53 | +5,84 % |
| 1968 | 522,9 | +36,54 | +7,51 % |
| 1967 | 486,36 | +34,42 | +7,62 % |
| 1966 | 451,94 | +36,03 | +8,66 % |
| 1965 | 415,92 | +30,04 | +7,79 % |
| 1964 | 385,87 | +27,53 | +7,68 % |
| 1963 | 358,34 | +27,17 | +8,2 % |
| 1962 | 331,17 | +33,21 | +11,14 % |
| 1961 | 297,96 | +26,33 | +9,69 % |
| 1960 | 271,64 | +19,9 | +7,91 % |
| 1959 | 251,73 | +10,79 | +4,48 % |
| 1958 | 240,95 | +8,48 | +3,65 % |
| 1957 | 232,47 | +18,65 | +8,72 % |
| 1956 | 213,82 | +19,39 | +9,97 % |
| 1955 | 194,43 | +15,98 | +8,96 % |
| 1954 | 178,45 | +15,43 | +9,47 % |
| 1953 | 163,02 | +9,3 | +6,05 % |
| 1952 | 153,72 | +8,32 | +5,73 % |
| 1951 | 145,4 | +8,29 | +6,05 % |
| 1950 | 137,1 | +1,28 | +0,94 % |
| 1949 | 135,83 | +12,12 | +9,79 % |
| 1948 | 123,71 | +4,06 | +3,4 % |
| 1947 | 119,65 | +25,61 | +27,24 % |
| 1946 | 94,04 | +25,42 | +37,05 % |
| 1945 | 68,62 | +9,73 | +16,51 % |
| 1944 | 58,89 | −0,93 | −1,55 % |
| 1943 | 59,82 | −33,77 | −36,08 % |
| 1942 | 93,59 | +1,06 | +1,14 % |
| 1941 | 92,53 | −16,45 | −15,09 % |
| 1940 | 108,98 | +10,41 | +10,56 % |
| 1939 | 98,57 | +2,61 | +2,71 % |
| 1938 | 95,96 | +6,55 | +7,33 % |
| 1937 | 89,41 | +13,04 | +17,08 % |
| 1936 | 76,36 | −28,42 | −27,12 % |
| 1935 | 104,78 | +9,25 | +9,69 % |
| 1934 | 95,53 | +12,21 | +14,65 % |
| 1933 | 83,32 | −0,33 | −0,39 % |
| 1932 | 83,65 | −8,94 | −9,66 % |
| 1931 | 92,59 | −7,97 | −7,93 % |
| 1930 | 100,56 | −4,98 | −4,72 % |
| 1929 | 105,54 | +10,01 | +10,48 % |
| 1928 | 95,53 | −0,65 | −0,68 % |
| 1927 | 96,18 | +10,23 | +11,9 % |
| 1926 | 85,95 | +4,03 | +4,92 % |
| 1925 | 81,92 | +1,14 | +1,41 % |
| 1924 | 80,78 | +7,83 | +10,73 % |
| 1923 | 72,95 | +4,22 | +6,14 % |
| 1922 | 68,73 | +6,94 | +11,23 % |
| 1921 | 61,79 | +5,42 | +9,61 % |
| 1920 | 56,37 | −1,17 | −2,04 % |
| 1919 | 57,54 | +2,98 | +5,46 % |
| 1918 | 54,56 | +3,26 | +6,35 % |
| 1917 | 51,3 | −11,11 | −17,8 % |
| 1916 | 62,42 | +2,43 | +4,06 % |
| 1915 | 59,98 | −5,93 | −8,99 % |
| 1914 | 65,91 | −9,17 | −12,21 % |
| 1913 | 75,08 | +8,09 | +12,07 % |
| 1912 | 66,99 | +2,33 | +3,61 % |
| 1911 | 64,66 | +0,88 | +1,38 % |
| 1910 | 63,78 | +0,02 | +0,03 % |
| 1909 | 63,76 | +2,88 | +4,74 % |
| 1908 | 60,88 | +1,67 | +2,82 % |
| 1907 | 59,21 | +2,57 | +4,54 % |
| 1906 | 56,63 | +4,3 | +8,22 % |
| 1905 | 52,33 | +2,33 | +4,67 % |
| 1904 | 50 | +1,93 | +4,01 % |
| 1903 | 48,07 | +0,24 | +0,51 % |
| 1902 | 47,82 | +2,27 | +4,99 % |
| 1901 | 45,55 | +0,28 | +0,62 % |
| 1900 | 45,27 | +1,79 | +4,12 % |
| 1899 | 43,48 | +2,56 | +6,25 % |
| 1898 | 40,92 | +0,96 | +2,4 % |
| 1897 | 39,96 | +0,83 | +2,12 % |
| 1896 | 39,13 | +0,36 | +0,92 % |
| 1895 | 38,77 | −1,24 | −3,11 % |
| 1894 | 40,02 | +3,82 | +10,55 % |
| 1893 | 36,2 | −0,64 | −1,75 % |
| 1892 | 36,84 | +0,7 | +1,93 % |
| 1891 | 36,15 | −0,44 | −1,21 % |
| 1890 | 36,59 | +1,86 | +5,37 % |
| 1889 | 34,73 | +1,06 | +3,16 % |
| 1888 | 33,66 | +1,24 | +3,82 % |
| 1887 | 32,43 | +2,01 | +6,59 % |
| 1886 | 30,42 | +0,47 | +1,56 % |
| 1885 | 29,95 | +0,92 | +3,18 % |
| 1884 | 29,03 | +0,82 | +2,92 % |
| 1883 | 28,21 | +1,07 | +3,94 % |
| 1882 | 27,14 | +1,08 | +4,16 % |
| 1881 | 26,06 | +1,53 | +6,23 % |
| 1880 | 24,53 | +1,43 | +6,19 % |
| 1879 | 23,1 | +0,96 | +4,34 % |
| 1878 | 22,14 | −0 | −0 % |
| 1877 | 22,14 | −0,51 | −2,23 % |
| 1876 | 22,65 | +1,26 | +5,87 % |
| 1875 | 21,39 | +1,04 | +5,12 % |
| 1874 | 20,35 | +0,03 | +0,17 % |
| 1873 | 20,31 | −0,02 | −0,11 % |
| 1872 | 20,34 | +1,5 | +7,94 % |
| 1871 | 18,84 | −0,34 | −1,8 % |
| 1870 | 19,19 | +1,38 | +7,74 % |
| 1869 | 17,81 | +0,32 | +1,85 % |
| 1868 | 17,48 | +0,29 | +1,68 % |
| 1867 | 17,19 | +0,51 | +3,04 % |
| 1866 | 16,69 | +0,26 | +1,58 % |
| 1865 | 16,43 | −0,31 | −1,88 % |
| 1864 | 16,74 | +0,5 | +3,05 % |
| 1863 | 16,25 | +0,16 | +0,99 % |
| 1862 | 16,09 | +0,82 | +5,37 % |
| 1861 | 15,27 | +0,79 | +5,46 % |
| 1860 | 14,48 | +0,41 | +2,94 % |
| 1859 | 14,06 | +0,58 | +4,28 % |
| 1858 | 13,49 | +0,39 | +2,95 % |
| 1857 | 13,1 | +0,17 | +1,32 % |
| 1856 | 12,93 | +0,29 | +2,26 % |
| 1855 | 12,64 | +0,08 | +0,63 % |
| 1854 | 12,56 | −0,04 | −0,31 % |
| 1853 | 12,6 | +0,21 | +1,65 % |
| 1852 | 12,4 | +0,1 | +0,85 % |
| 1851 | 12,29 | +0,1 | +0,79 % |
| 1850 | 12,2 | — | — |
Emisiones totales de gases de efecto invernadero sin contar el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. La separación es esencial para comparar países: en Brasil e Indonesia la contribución de la tala de bosques es comparable a la de todo el resto de la economía, mientras que en la mayoría de los países desarrollados el uso de la tierra da una magnitud negativa, porque los bosques crecen y absorben más de lo que emiten. Por eso una misma lista de países se ve distinta según la versión del indicador.
Importante: La diferencia con el total de gases de efecto invernadero es precisamente la contribución del uso de la tierra, y puede ser negativa si los bosques del país absorben más de lo que pierden.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?