Todos los indicadores en Oriente Medio y Norte de África — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 52,26 M | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 6,5 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 5,9 M | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 6,77 M | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 1.152,8 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 167 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 5,34 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 311 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 1,3 | 2022 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 1,36 | 2021 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 84,4 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 3,29 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 10,62 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 190 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 28,25 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 437.470 | 2022 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 797.254 | 2019 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 1,87 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 4,23 | 2021 | OMS |
| Número de farmacéuticos pers. | 188.593 | 2020 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 71,1 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 84,4 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 110 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 0,14 | 2024 | OMS |
| Personas que viven con el VIH pers. | 170.080 | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,09 | 2024 | OMS |
| Muertes relacionadas con el VIH pers. | 4.620 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 131.166 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 11.722 | 2024 | OMS |
| Muertes por paludismo pers. | 3.406 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 0,57 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 20,7 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 32 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 36,4 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 47 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 3,4 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades no transmisibles % | 56,8 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades transmisibles % | 30,1 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por lesiones % | 8,7 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 17 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 84.345 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 127,5 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 16 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 0,47 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 62,6 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 150,7 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 100,1 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Prevalencia del consumo de tabaco % | 18,9 | 2024 | OMS |
| Acceso a agua potable básica % | 92,9 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 83,7 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 12,7 | 2023 | FAO |
| Insuficiencia ponderal en niños % | 9,2 | 2024 | OMS |
| Obesidad en adultos % | 31,6 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 64 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 4 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 0,32 | 2020 | OMS |
| Emaciación en niños % | 5,6 | 2024 | OMS |
| Emaciación grave en niños % | 1,98 | 2024 | OMS |
| Inseguridad alimentaria % | 40,1 | 2024 | FAO |
| Agua potable gestionada de forma segura % | 65,6 | 2024 | OMS |
| Saneamiento gestionado de forma segura % | 54,4 | 2024 | OMS |
| Instalaciones para el lavado de manos % | 84,7 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 53,8 | 2031 | FMI |
| Saldo presupuestario % PIB | -1,74 | 2031 | FMI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | 1,02 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | 3,5 | 2024 | Banco Mundial |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 91,88 | 2021 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 53,22 | 2022 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 1.442.689 M | 2025 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 11,5 | 2024 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | 66,74 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 99.142 M | 2025 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 90.401 M | 2025 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 35.116 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 18.746 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 11,48 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 83.250 M | 2025 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 49.622 M | 2025 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 2,58 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalización bursátil (% del PIB) % PIB | 99,17 | 2025 | Banco Mundial |
| Volumen de negociación bursátil % PIB | 18,32 | 2025 | Banco Mundial |
| Número de empresas cotizadas empresas | 2.687 | 2025 | Banco Mundial |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 0,59 | 2022 | Banco Mundial |
| Capitalización bursátil en dólares USD | 4.374.159 M | 2025 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 211.249 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 19,62 M | 2024 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 1.678 | 2024 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 112,6 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 117 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 35,44 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 7,17 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,1136 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 102,7 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 4,48 M | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 52,54 M | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 11,69 M | 2024 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 111,6 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 2,21 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 279.185 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 7,8 | 2025 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 148,29 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 45,4 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 12,64 M | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 12,83 M | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 331 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 431 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 492 | 2022 | FAO |
| Población de las aglomeraciones de más de un millón pers. | 130 M | 2025 | ONU DAES |
| Proporción de población en aglomeraciones de más de un millón % | 22,79 | 2025 | ONU DAES |
| Población de los barrios marginales % | 31,9 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 3,97 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 7,55 | 2020 | Banco Mundial |
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 52,179 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 100,6 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 104,468 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 1,32 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 915,7 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 29.976,3 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de cobalto t | 1.690 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 287 M | 2023 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 1,84 M | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 32.219,4 | 2023 | Banco Mundial |
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 75,81 M | 2024 | UNCTAD |
| Tráfico de pasajeros por ferrocarril mill. pas.-km | 1.493 | 2008 | Banco Mundial |
| Tráfico de mercancías por ferrocarril mill. t-km | 2.073 | 2008 | Banco Mundial |
| Índice de desempeño logístico puntos | 2,89 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ventas de vehículos eléctricos veh. | 129.941 | 2025 | AIE |
| Ventas de automóviles de combustión veh. | 734.249 | 2025 | AIE |
| Parque de vehículos eléctricos veh. | 520.820 | 2025 | AIE |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 63,7 | 2025 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 107,1 | 2025 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 9,69 | 2025 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 10,2 | 2025 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 1.179 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 15,68 | 2024 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 81.643 M | 2024 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 884 M | 2025 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 80 M | 2025 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 3,9 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 2.792 | 2020 | UNODC |
| Homicidios: víctimas masculinas pers. | 2.327 | 2020 | UNODC |
| Homicidios: víctimas femeninas pers. | 752 | 2020 | UNODC |
| Homicidios de hombres por 100.000 por 100.000 | 5,5 | 2023 | UNODC |
| Homicidios de mujeres por 100.000 por 100.000 | 2,1 | 2023 | UNODC |
| Muertes relacionadas con los combates pers. | 31.093 | 2023 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 5,1 | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 200.582 M | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 16,91 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 4,83 M | 2020 | SIPRI |
| Exportaciones de armas mill. TIV | 1.785.000.000 | 2023 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 6.143.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 2,58 M | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,534 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 2,07 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,742 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,847 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,437 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 31 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,51 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 153 M | 2019 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 64.985 M | 2020 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 57.377 M | 2020 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 5,93 | 2020 | ONU Turismo |
| Contribución del turismo al PIB % PIB | 1,78 | 2020 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.