Todos los indicadores en los países del Mercosur — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 3,89 M | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 1,42 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 269.998 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 6.449 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 96,3 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 39,7 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo (datos del FMI) % | 6,1 | 2025 | FMI |
| Tasa de desempleo % | 6 | 2025 | OIT |
| Desempleo juvenil % | 14,44 | 2025 | OIT |
| Desempleo femenino % | 7,25 | 2025 | OIT |
| Población activa pers. | 143 M | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad % | 63,83 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad de las mujeres % | 54,31 | 2025 | OIT |
| Tasa de empleo % | 60,02 | 2025 | OIT |
| Empleo en la agricultura % | 8,6 | 2025 | OIT |
| Empleo en la industria % | 20,3 | 2025 | OIT |
| Empleo en los servicios % | 71,1 | 2025 | OIT |
| Empleo por cuenta propia % | 31,6 | 2025 | OIT |
| Tasa de pobreza extrema % | 2,6 | 2024 | Banco Mundial |
| Proporción de mujeres en el parlamento % | 33 | 2025 | Banco Mundial |
| Pobreza con 3,65 dólares al día % | 5,48 | 2024 | Banco Mundial |
| Pobreza con 6,85 dólares al día % | 19,4 | 2024 | Banco Mundial |
| Empleo vulnerable % | 27,5 | 2025 | OIT |
| Proporción de mujeres en la población activa % | 43,48 | 2025 | OIT |
| Desempleo masculino % | 5,04 | 2025 | OIT |
| Mujeres en puestos ministeriales % | 26,4 | 2025 | Banco Mundial |
| Empresas dirigidas por mujeres % | 16,1 | 2017 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 9,76 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 1.051 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 5,2 | 2022 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 2,73 | 2022 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 86,7 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 4,77 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 16,16 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 513 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 26,29 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 744.717 | 2023 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 1,48 M | 2023 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 5,5 | 2022 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 7,98 | 2023 | OMS |
| Número de farmacéuticos pers. | 113.974 | 2023 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 82,5 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 90 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 52 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 0,63 | 2024 | OMS |
| Personas que viven con el VIH pers. | 1,3 M | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,41 | 2024 | OMS |
| Muertes relacionadas con el VIH pers. | 14.330 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 145.200 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 9.350 | 2024 | OMS |
| Muertes por paludismo pers. | 66 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 0,02 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 14,6 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 11,7 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 13,5 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 64 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 7,7 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 16 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 41.548 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 31,6 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 7,6 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 0,18 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 62,1 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 165 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 85,8 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Prevalencia del consumo de tabaco % | 13,8 | 2024 | OMS |
| Acceso a agua potable básica % | 99,6 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 91,5 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 3,6 | 2023 | FAO |
| Insuficiencia ponderal en niños % | 2,8 | 2016 | OMS |
| Obesidad en adultos % | 31,4 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 66,1 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 2,4 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 7,51 | 2020 | OMS |
| Retraso del crecimiento en niños % | 12,3 | 2016 | OMS |
| Emaciación en niños % | 1,6 | 2016 | OMS |
| Emaciación grave en niños % | 0,68 | 2016 | OMS |
| Sobrepeso en niños % | 10,8 | 2016 | OMS |
| Inseguridad alimentaria % | 17,1 | 2023 | FAO |
| Saneamiento gestionado de forma segura % | 48,1 | 2016 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 93,5 | 2031 | FMI |
| Ingresos tributarios % PIB | 14,34 | 2024 | Banco Mundial |
| Ingresos del gobierno % PIB | 24,37 | 2024 | Banco Mundial |
| Gastos del gobierno % PIB | 29,84 | 2023 | Banco Mundial |
| Saldo presupuestario % PIB | -4,45 | 2031 | FMI |
| Deuda externa USD | 893.502 M | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | -1,47 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | -2,45 | 2025 | Banco Mundial |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 94,96 | 2025 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 60,7 | 2025 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 419.079 M | 2025 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 7,58 | 2025 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | -67,59 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 8.618 M | 2025 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 3.060 M | 2025 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 1.947 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 1.223 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 17,1 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 83.729 M | 2025 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 34.063 M | 2025 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 2,65 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalización bursátil (% del PIB) % PIB | 15 | 1996 | Banco Mundial |
| Volumen de negociación bursátil % PIB | 6,6 | 2002 | Banco Mundial |
| Número de empresas cotizadas empresas | 675 | 1999 | Banco Mundial |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 5,5 | 2024 | Banco Mundial |
| Capitalización bursátil en dólares USD | 45.364 M | 1996 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 1,01 M | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 233 M | 2024 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 4.850 | 2024 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 111,5 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 112,8 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 33,52 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 8,5 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,3881 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 205,2 | 2023 | FAO |
| Tierras de regadío % | 2,57 | 2017 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 4,27 M | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 108 M | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 47,95 M | 2024 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 111,5 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 46,18 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 5,89 M | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 24,51 | 2023 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 1,75 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 14,2 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 12,75 M | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 12,97 M | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 6.466 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 23.263 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 113 | 2022 | FAO |
| Población de las aglomeraciones de más de un millón pers. | 125 M | 2025 | ONU DAES |
| Proporción de población en aglomeraciones de más de un millón % | 44,51 | 2025 | ONU DAES |
| Población de los barrios marginales % | 15,8 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 1,89 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 15,019 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 53,6 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 16,641 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 2,29 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 80,08 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 4.581,1 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de litio t | 28.000 | 2024 | USGS |
| Extracción de grafito t | 68.000 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 122 M | 2023 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 1 M | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 1.544,4 | 2023 | Banco Mundial |
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 16,48 M | 2024 | UNCTAD |
| Tráfico de pasajeros por ferrocarril mill. pas.-km | 22.769 | 2015 | Banco Mundial |
| Tráfico de mercancías por ferrocarril mill. t-km | 22.549 | 2007 | Banco Mundial |
| Índice de desempeño logístico puntos | 3,08 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ventas de vehículos eléctricos veh. | 178.000 | 2025 | AIE |
| Ventas de automóviles de combustión veh. | 1,8 M | 2025 | AIE |
| Parque de vehículos eléctricos veh. | 390.000 | 2025 | AIE |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 85,12 | 2024 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 108,7 | 2024 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 23,98 | 2024 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 11,17 | 2024 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 6.227 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 14,55 | 2025 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 12.335 M | 2025 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 297 M | 2024 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 65,59 M | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 15,81 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 44.130 | 2023 | UNODC |
| Homicidios: víctimas masculinas pers. | 38.781 | 2023 | UNODC |
| Homicidios: víctimas femeninas pers. | 4.846 | 2023 | UNODC |
| Homicidios de hombres por 100.000 por 100.000 | 28,16 | 2023 | UNODC |
| Homicidios de mujeres por 100.000 por 100.000 | 3,43 | 2023 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 386,9 | 2024 | UNODC |
| Capacidad de los centros penitenciarios pers. | 663 | 2024 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 0,94 | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 27.931 M | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 2,25 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 987.000 | 2020 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 488.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 508.000 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,183 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 0,76 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,797 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,998 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,369 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 34 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,56 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 22,84 M | 2019 | ONU Turismo |
| Salidas de turistas internacionales pers. | 19,9 M | 2019 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 6.233 M | 2020 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 10.199 M | 2020 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 1,84 | 2020 | ONU Turismo |
| Contribución del turismo al PIB % PIB | 2,03 | 2022 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.