Todos los indicadores en América Latina y el Caribe — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 17,18 M | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 2,6 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 513.712 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 928.888 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 79,1 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 188,7 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo % | 5,46 | 2025 | OIT |
| Desempleo juvenil % | 12,19 | 2025 | OIT |
| Desempleo femenino % | 6,55 | 2025 | OIT |
| Población activa pers. | 325 M | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad % | 62,71 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad de las mujeres % | 51,39 | 2025 | OIT |
| Tasa de empleo % | 59,29 | 2025 | OIT |
| Empleo en la agricultura % | 12,7 | 2025 | OIT |
| Empleo en la industria % | 20,5 | 2025 | OIT |
| Empleo en los servicios % | 66,8 | 2025 | OIT |
| Empleo por cuenta propia % | 35,6 | 2025 | OIT |
| Tasa de pobreza extrema % | 4,3 | 2024 | Banco Mundial |
| Proporción de mujeres en el parlamento % | 36,6 | 2025 | Banco Mundial |
| Pobreza con 3,65 dólares al día % | 8 | 2024 | Banco Mundial |
| Pobreza con 6,85 dólares al día % | 24,7 | 2024 | Banco Mundial |
| Productividad laboral USD/pers. | 43.303 | 2025 | OIT |
| Empleo vulnerable % | 31,48 | 2025 | OIT |
| Proporción de mujeres en la población activa % | 42,03 | 2025 | OIT |
| Desempleo masculino % | 4,67 | 2025 | OIT |
| Mujeres en puestos ministeriales % | 29,4 | 2025 | Banco Mundial |
| Empresas dirigidas por mujeres % | 24,3 | 2025 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 7,94 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 816 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 2,57 | 2022 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 1,69 | 2022 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 81,8 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 4,05 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 11,84 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 416 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 29,69 | 2023 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 3,84 | 2022 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 78,6 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 86 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 51 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 0,59 | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,38 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 337.451 | 2024 | OMS |
| Muertes por paludismo pers. | 504 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 0,06 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 14,7 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 13,3 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 15,4 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 77 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 6,9 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades no transmisibles % | 56,7 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades transmisibles % | 34,4 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por lesiones % | 8,1 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 17,3 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 95.535 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 41,1 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 6,5 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 0,32 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 62,4 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 167,2 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 88,4 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Prevalencia del consumo de tabaco % | 13,6 | 2024 | OMS |
| Acceso a agua potable básica % | 97,6 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 90,3 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 5,3 | 2023 | FAO |
| Insuficiencia ponderal en niños % | 2,7 | 2024 | OMS |
| Obesidad en adultos % | 31,4 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 66,7 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 2,5 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 5,82 | 2020 | OMS |
| Emaciación en niños % | 1,3 | 2024 | OMS |
| Emaciación grave en niños % | 0,27 | 2024 | OMS |
| Inseguridad alimentaria % | 25,2 | 2024 | FAO |
| Agua potable gestionada de forma segura % | 79 | 2024 | OMS |
| Saneamiento gestionado de forma segura % | 51,2 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 72,1 | 2031 | FMI |
| Ingresos tributarios % PIB | 14,72 | 2024 | Banco Mundial |
| Ingresos del gobierno % PIB | 22,81 | 2024 | Banco Mundial |
| Gastos del gobierno % PIB | 27,57 | 2023 | Banco Mundial |
| Saldo presupuestario % PIB | -3,31 | 2031 | FMI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | -1,17 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | -1,23 | 2024 | Banco Mundial |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 72,66 | 2025 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 52,57 | 2025 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 914.951 M | 2024 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 6,54 | 2025 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | -117,98 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 135.998 M | 2025 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 9.588 M | 2025 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 10.752 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 7.612 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 11,58 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 180.235 M | 2025 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 60.293 M | 2025 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 2,68 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalización bursátil (% del PIB) % PIB | 40,83 | 2025 | Banco Mundial |
| Volumen de negociación bursátil % PIB | 22,83 | 2025 | Banco Mundial |
| Número de empresas cotizadas empresas | 1.244 | 2023 | Banco Mundial |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 3,68 | 2024 | Banco Mundial |
| Capitalización bursátil en dólares USD | 2.195.015 M | 2025 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 1,05 M | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 251 M | 2024 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 4.828 | 2024 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 112,4 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 113,9 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 32,87 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 7,52 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,2294 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 180,5 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 6,59 M | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 151 M | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 51,92 M | 2024 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 112,2 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 46,11 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 9,25 M | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 23,37 | 2025 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 2,55 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 17,4 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 20,06 M | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 20,51 M | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 13.868 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 21.253 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 354 | 2022 | FAO |
| Población de las aglomeraciones de más de un millón pers. | 261 M | 2025 | ONU DAES |
| Proporción de población en aglomeraciones de más de un millón % | 39,68 | 2025 | ONU DAES |
| Población de los barrios marginales % | 18,9 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 2,21 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 1.755,44 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 2,66 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 77.449,05 | 2024 | OWID |
| Emisiones de gases de efecto invernadero Mt CO₂ eq. | 5.256,94 | 2024 | OWID |
| Emisiones de metano Mt | 1.231,12 | 2024 | OWID |
| Emisiones de óxido nitroso Mt | 404,46 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra Mt | 2.235,51 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero per cápita t/hab. | 7,98 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del carbón Mt | 20,87 | 1950 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 1.011,4 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del uso de la tierra Mt | 1.930,23 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 4,549 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 4,186 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0,13 | 2024 | OWID |
| Emisiones del sector eléctrico Mt | 459,38 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 34,2 | 2020 | Banco Mundial |
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 32,8 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 48,6 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 33,699 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 46,58 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 188,15 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 9.356,4 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de litio t | 84.928 | 2024 | USGS |
| Extracción de grafito t | 69.006 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 316 M | 2023 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 2,64 M | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 6.767,7 | 2023 | Banco Mundial |
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 63,97 M | 2024 | UNCTAD |
| Índice de desempeño logístico puntos | 2,69 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 83,7 | 2025 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 116,8 | 2025 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 20,54 | 2025 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 12 | 2025 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 3.702 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 8,71 | 2025 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 20.703 M | 2024 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 779 M | 2025 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 137 M | 2025 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 19,7 | 2023 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 117.702 | 2022 | UNODC |
| Homicidios: víctimas masculinas pers. | 103.702 | 2021 | UNODC |
| Homicidios: víctimas femeninas pers. | 12.466 | 2021 | UNODC |
| Homicidios de hombres por 100.000 por 100.000 | 36 | 2023 | UNODC |
| Homicidios de mujeres por 100.000 por 100.000 | 4 | 2023 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 256,7 | 2018 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 1,13 | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 73.379 M | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 3,3 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 2,74 M | 2020 | SIPRI |
| Exportaciones de armas mill. TIV | 33.000.000 | 2019 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 644.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 1,49 M | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,23 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 0,94 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,779 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,986 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,372 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 32 | 2024 | Transparency Intl |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 202 M | 2019 | ONU Turismo |
| Salidas de turistas internacionales pers. | 141 M | 2019 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 104.585 M | 2019 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 21.992 M | 2020 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 6,95 | 2019 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.