Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ en América Latina y el Caribe en 2024 — 4,186 %. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 2,693 p.p..
1950–2024 · % de las emisiones acumuladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: América Latina y el Caribe
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 4,186 | +0,009 p.p. |
| 2023 | 4,177 | +0,007 p.p. |
| 2022 | 4,17 | +0,009 p.p. |
| 2021 | 4,161 | +0,013 p.p. |
| 2020 | 4,148 | +0,008 p.p. |
| 2019 | 4,14 | +0,01 p.p. |
| 2018 | 4,13 | +0,013 p.p. |
| 2017 | 4,117 | +0,02 p.p. |
| 2016 | 4,097 | +0,02 p.p. |
| 2015 | 4,077 | +0,028 p.p. |
| 2014 | 4,049 | +0,028 p.p. |
| 2013 | 4,021 | +0,03 p.p. |
| 2012 | 3,991 | +0,032 p.p. |
| 2011 | 3,959 | +0,03 p.p. |
| 2010 | 3,929 | +0,029 p.p. |
| 2009 | 3,9 | +0,03 p.p. |
| 2008 | 3,87 | +0,031 p.p. |
| 2007 | 3,839 | +0,029 p.p. |
| 2006 | 3,81 | +0,033 p.p. |
| 2005 | 3,777 | +0,031 p.p. |
| 2004 | 3,746 | +0,033 p.p. |
| 2003 | 3,713 | +0,034 p.p. |
| 2002 | 3,679 | +0,037 p.p. |
| 2001 | 3,642 | +0,04 p.p. |
| 2000 | 3,602 | +0,041 p.p. |
| 1999 | 3,561 | +0,042 p.p. |
| 1998 | 3,519 | +0,045 p.p. |
| 1997 | 3,474 | +0,041 p.p. |
| 1996 | 3,433 | +0,037 p.p. |
| 1995 | 3,396 | +0,035 p.p. |
| 1994 | 3,361 | +0,035 p.p. |
| 1993 | 3,326 | +0,04 p.p. |
| 1992 | 3,286 | +0,037 p.p. |
| 1991 | 3,249 | +0,036 p.p. |
| 1990 | 3,213 | +0,037 p.p. |
| 1989 | 3,176 | +0,035 p.p. |
| 1988 | 3,141 | +0,037 p.p. |
| 1987 | 3,104 | +0,044 p.p. |
| 1986 | 3,06 | +0,039 p.p. |
| 1985 | 3,021 | +0,043 p.p. |
| 1984 | 2,978 | +0,041 p.p. |
| 1983 | 2,937 | +0,047 p.p. |
| 1982 | 2,89 | +0,055 p.p. |
| 1981 | 2,835 | +0,053 p.p. |
| 1980 | 2,782 | +0,06 p.p. |
| 1979 | 2,722 | +0,053 p.p. |
| 1978 | 2,669 | +0,052 p.p. |
| 1977 | 2,617 | +0,047 p.p. |
| 1976 | 2,57 | +0,05 p.p. |
| 1975 | 2,52 | +0,052 p.p. |
| 1974 | 2,468 | +0,044 p.p. |
| 1973 | 2,424 | +0,044 p.p. |
| 1972 | 2,38 | +0,041 p.p. |
| 1971 | 2,339 | +0,045 p.p. |
| 1970 | 2,294 | +0,042 p.p. |
| 1969 | 2,252 | +0,04 p.p. |
| 1968 | 2,212 | +0,039 p.p. |
| 1967 | 2,173 | +0,037 p.p. |
| 1966 | 2,136 | +0,036 p.p. |
| 1965 | 2,1 | +0,034 p.p. |
| 1964 | 2,066 | +0,039 p.p. |
| 1963 | 2,027 | +0,031 p.p. |
| 1962 | 1,996 | +0,039 p.p. |
| 1961 | 1,957 | +0,042 p.p. |
| 1960 | 1,915 | +0,04 p.p. |
| 1959 | 1,875 | +0,044 p.p. |
| 1958 | 1,831 | +0,045 p.p. |
| 1957 | 1,786 | +0,047 p.p. |
| 1956 | 1,739 | +0,047 p.p. |
| 1955 | 1,692 | +0,039 p.p. |
| 1954 | 1,653 | +0,042 p.p. |
| 1953 | 1,611 | +0,038 p.p. |
| 1952 | 1,573 | +0,041 p.p. |
| 1951 | 1,532 | +0,039 p.p. |
| 1950 | 1,493 | — |
Participación del país en las emisiones mundiales totales de dióxido de carbono desde 1750. Son las emisiones acumuladas, y no las anuales, las que determinan la concentración de CO₂ alcanzada en la atmósfera, porque el dióxido de carbono permanece allí durante siglos. Por eso es esta medida, y no la participación actual, la que está detrás del concepto de responsabilidad histórica: unos pocos países que empezaron a quemar carbón en el siglo XIX han acumulado una contribución incomparable con su peso actual en las emisiones.
Importante: Las fronteras de los países han cambiado a lo largo de 250 años, y las emisiones se atribuyen a las fronteras actuales del territorio donde se produjeron: la comparación con los imperios coloniales por esta medida no es del todo correcta.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.
Emisiones y clima Contribución al cambio de temperatura¿Cuántos grados ha calentado el país el planeta con sus emisiones de CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?