Tráfico de mercancías por ferrocarril en Dinamarca en 2018 — 2.592 mill. t-km. Ocupa el puesto 49 en el mundo de un total de 68. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 30,6 %.
1995–2018 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Dinamarca
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2.592 | −61 | −2,3 % |
| 2017 | 2.653 | +78 | +3,03 % |
| 2016 | 2.575 | −28 | −1,08 % |
| 2015 | 2.603 | +150 | +6,11 % |
| 2014 | 2.453 | +5 | +0,2 % |
| 2013 | 2.448 | +170 | +7,46 % |
| 2012 | 2.278 | −336 | −12,85 % |
| 2011 | 2.614 | +374 | +16,7 % |
| 2010 | 2.240 | +544 | +32,08 % |
| 2009 | 1.696 | −167 | −8,96 % |
| 2008 | 1.863 | +87 | +4,9 % |
| 2007 | 1.776 | −109 | −5,78 % |
| 2006 | 1.885 | −82 | −4,17 % |
| 2005 | 1.967 | −180 | −8,38 % |
| 2004 | 2.147 | +162 | +8,16 % |
| 2003 | 1.985 | +79 | +4,14 % |
| 2002 | 1.906 | −55 | −2,8 % |
| 2001 | 1.961 | −64 | −3,16 % |
| 2000 | 2.025 | +87 | +4,49 % |
| 1999 | 1.938 | −120 | −5,83 % |
| 1998 | 2.058 | +75 | +3,78 % |
| 1997 | 1.983 | +226 | +12,86 % |
| 1996 | 1.757 | −228 | −11,49 % |
| 1995 | 1.985 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.