Carga aérea en Dinamarca en 2004 — 174,5 mill. t-km. Ocupa el puesto 52 en el mundo de un total de 147. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 178,4 %.
1970–2004 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Dinamarca
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2004 | 174,5 | +3,6 | +2,09 % |
| 2003 | 171 | −14,1 | −7,61 % |
| 2002 | 185,1 | +0,9 | +0,47 % |
| 2001 | 184,2 | −14,7 | −7,39 % |
| 2000 | 198,9 | −0,1 | −0,06 % |
| 1999 | 199 | −2,1 | −1,04 % |
| 1998 | 201,1 | −1,5 | −0,74 % |
| 1997 | 202,6 | +30,4 | +17,65 % |
| 1996 | 172,2 | +38,7 | +28,99 % |
| 1995 | 133,5 | +2,7 | +2,06 % |
| 1994 | 130,8 | +9,7 | +8,01 % |
| 1993 | 121,1 | +6,4 | +5,58 % |
| 1992 | 114,7 | −4,5 | −3,78 % |
| 1991 | 119,2 | −4,7 | −3,79 % |
| 1990 | 123,9 | +2,1 | +1,72 % |
| 1989 | 121,8 | +8,2 | +7,22 % |
| 1988 | 113,6 | +5,6 | +5,19 % |
| 1987 | 108 | −8,5 | −7,3 % |
| 1986 | 116,5 | +0,8 | +0,69 % |
| 1985 | 115,7 | +0 | +0 % |
| 1984 | 115,7 | +5,4 | +4,9 % |
| 1983 | 110,3 | −4,2 | −3,67 % |
| 1982 | 114,5 | −6 | −4,98 % |
| 1981 | 120,5 | +4,6 | +3,97 % |
| 1980 | 115,9 | −4,3 | −3,58 % |
| 1979 | 120,2 | −4,3 | −3,45 % |
| 1978 | 124,5 | +11,3 | +9,98 % |
| 1977 | 113,2 | +11,8 | +11,64 % |
| 1976 | 101,4 | +13,5 | +15,36 % |
| 1975 | 87,9 | −5,9 | −6,29 % |
| 1974 | 93,8 | +10,5 | +12,61 % |
| 1973 | 83,3 | +5,4 | +6,93 % |
| 1972 | 77,9 | +13,5 | +20,96 % |
| 1971 | 64,4 | +1,7 | +2,71 % |
| 1970 | 62,7 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.