Salidas de aeronaves en Dinamarca en 2004 — 99.598 salidas. Ocupa el puesto 37 en el mundo de un total de 147. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 96,8 %.
1970–2004 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Dinamarca
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2004 | 99.598 | +8.957 | +9,88 % |
| 2003 | 90.641 | −7.072 | −7,24 % |
| 2002 | 97.713 | −12.779 | −11,57 % |
| 2001 | 110.492 | +1.123 | +1,03 % |
| 2000 | 109.369 | +3.069 | +2,89 % |
| 1999 | 106.300 | −8.300 | −7,24 % |
| 1998 | 114.600 | −4.000 | −3,37 % |
| 1997 | 118.600 | +10.800 | +10,02 % |
| 1996 | 107.800 | +6.200 | +6,1 % |
| 1995 | 101.600 | +4.400 | +4,53 % |
| 1994 | 97.200 | −4.700 | −4,61 % |
| 1993 | 101.900 | +10.800 | +11,86 % |
| 1992 | 91.100 | +3.700 | +4,23 % |
| 1991 | 87.400 | −3.200 | −3,53 % |
| 1990 | 90.600 | +3.100 | +3,54 % |
| 1989 | 87.500 | +2.900 | +3,43 % |
| 1988 | 84.600 | −400 | −0,47 % |
| 1987 | 85.000 | +2.200 | +2,66 % |
| 1986 | 82.800 | +7.400 | +9,81 % |
| 1985 | 75.400 | +13.400 | +21,61 % |
| 1984 | 62.000 | −15.700 | −20,21 % |
| 1983 | 77.700 | +8.500 | +12,28 % |
| 1982 | 69.200 | +5.200 | +8,13 % |
| 1981 | 64.000 | −5.700 | −8,18 % |
| 1980 | 69.700 | −4.600 | −6,19 % |
| 1979 | 74.300 | +4.300 | +6,14 % |
| 1978 | 70.000 | +2.400 | +3,55 % |
| 1977 | 67.600 | −100 | −0,15 % |
| 1976 | 67.700 | +1.600 | +2,42 % |
| 1975 | 66.100 | −1.100 | −1,64 % |
| 1974 | 67.200 | −3.500 | −4,95 % |
| 1973 | 70.700 | +900 | +1,29 % |
| 1972 | 69.800 | +5.100 | +7,88 % |
| 1971 | 64.700 | +14.100 | +27,87 % |
| 1970 | 50.600 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.