Todos los indicadores en los países de la UEEA — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 11,22 M | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 6,11 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 287.364 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 138.025 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 158,3 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 3,1 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo (datos del FMI) % | 2,7 | 2025 | FMI |
| Tasa de desempleo % | 2,7 | 2025 | OIT |
| Desempleo juvenil % | 7,6 | 2025 | OIT |
| Desempleo femenino % | 2,83 | 2025 | OIT |
| Población activa pers. | 91,93 M | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad % | 61,77 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad de las mujeres % | 55,1 | 2025 | OIT |
| Tasa de empleo % | 60,07 | 2025 | OIT |
| Empleo en la agricultura % | 6,7 | 2025 | OIT |
| Empleo en la industria % | 25,4 | 2025 | OIT |
| Empleo en los servicios % | 67,9 | 2025 | OIT |
| Empleo por cuenta propia % | 9,7 | 2025 | OIT |
| Tasa de pobreza extrema % | 0,3 | 2023 | Banco Mundial |
| Proporción de mujeres en el parlamento % | 28,1 | 2025 | Banco Mundial |
| Pobreza con 3,65 dólares al día % | 1,11 | 2023 | Banco Mundial |
| Pobreza con 6,85 dólares al día % | 5,26 | 2023 | Banco Mundial |
| Empleo vulnerable % | 8,37 | 2025 | OIT |
| Proporción de mujeres en la población activa % | 48,43 | 2025 | OIT |
| Desempleo masculino % | 2,58 | 2025 | OIT |
| Mujeres en puestos ministeriales % | 15,4 | 2025 | Banco Mundial |
| Empresas dirigidas por mujeres % | 27,7 | 2019 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 6,7 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 885 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 3,57 | 2023 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 6,8 | 2023 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 96,6 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 4,61 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 9,77 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 609 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 41,45 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 117.529 | 2024 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 262.351 | 2024 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 7,11 | 2023 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 3,07 | 2024 | OMS |
| Número de farmacéuticos pers. | 11.252 | 2024 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 80,7 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 96,5 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 38 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 0,31 | 2024 | OMS |
| Personas que viven con el VIH pers. | 63.300 | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,23 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 69.450 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 5.658 | 2024 | OMS |
| Muertes por paludismo pers. | 0 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 22,2 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 4,8 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 6,1 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 10 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 19,5 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 12 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 19.629 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 71,1 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 3,1 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 2,44 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 61,3 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 279,1 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 94,8 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Prevalencia del consumo de tabaco % | 26,2 | 2024 | OMS |
| Acceso a agua potable básica % | 97,1 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 93,5 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 2,6 | 2023 | FAO |
| Obesidad en adultos % | 18,4 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 56,3 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 2,5 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 9,6 | 2020 | OMS |
| Emaciación en niños % | 3,3 | 2005 | OMS |
| Emaciación grave en niños % | 1,29 | 2005 | OMS |
| Sobrepeso en niños % | 16,3 | 2005 | OMS |
| Inseguridad alimentaria % | 2,7 | 2023 | FAO |
| Agua potable gestionada de forma segura % | 78,8 | 2024 | OMS |
| Saneamiento gestionado de forma segura % | 59,8 | 2024 | OMS |
| Instalaciones para el lavado de manos % | 97,3 | 2019 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta % PIB | 29,8 | 2031 | FMI |
| Ingresos tributarios % PIB | 11,14 | 2024 | Banco Mundial |
| Ingresos del gobierno % PIB | 27,82 | 2024 | Banco Mundial |
| Gastos del gobierno % PIB | 28,44 | 2023 | Banco Mundial |
| Saldo presupuestario % PIB | -2,51 | 2031 | FMI |
| Deuda externa USD | 229.838 M | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | 0,32 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | 0,89 | 2025 | Banco Mundial |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 34,98 | 2022 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 29,88 | 2024 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 85.677 M | 2025 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 12,93 | 2024 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | 11,43 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 5.588 M | 2025 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 12.682 M | 2025 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 839 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 533 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 20,59 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 24.221 M | 2025 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 11.473 M | 2025 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 0,81 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalización bursátil (% del PIB) % PIB | 37,85 | 2024 | Banco Mundial |
| Volumen de negociación bursátil % PIB | 0,14 | 2025 | Banco Mundial |
| Número de empresas cotizadas empresas | 114 | 2024 | Banco Mundial |
| Densidad de nuevas empresas por 1.000 | 2,43 | 2024 | Banco Mundial |
| Capitalización bursátil en dólares USD | 149.889 M | 2024 | Banco Mundial |
| Nuevas empresas registradas empr. | 275.683 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 32,51 M | 2024 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 1.762 | 2024 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 124,1 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 117,1 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 23,08 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 8,13 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,8649 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 30,1 | 2023 | FAO |
| Tierras de regadío % | 1,27 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 4,5 M | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 159 M | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 18,45 M | 2024 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 129,2 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 42,53 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 8,29 M | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 9,07 | 2023 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 2,28 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 13,1 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 19,5 M | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 20,29 M | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 4.466 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 24.346 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 102 | 2022 | FAO |
| Población de las aglomeraciones de más de un millón pers. | 40,91 M | 2025 | ONU DAES |
| Proporción de población en aglomeraciones de más de un millón % | 23,17 | 2025 | ONU DAES |
| Población de los barrios marginales % | 2,5 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 0,77 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 39,27 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 212,4 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 68,445 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 332,43 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 671,41 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 11.963 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de cobalto t | 8.700 | 2024 | USGS |
| Extracción de grafito t | 20.000 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 114 M | 2023 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 903.331 | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 1.343,8 | 2023 | Banco Mundial |
| Líneas ferroviarias km | 108.139 | 2021 | Banco Mundial |
| Tráfico de pasajeros por ferrocarril mill. pas.-km | 107.954 | 2021 | Banco Mundial |
| Tráfico de mercancías por ferrocarril mill. t-km | 2,68 M | 2021 | Banco Mundial |
| Índice de desempeño logístico puntos | 2,62 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ventas de vehículos eléctricos veh. | 31.000 | 2025 | AIE |
| Ventas de automóviles de combustión veh. | 1,52 M | 2025 | AIE |
| Parque de vehículos eléctricos veh. | 84.000 | 2025 | AIE |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 93,94 | 2024 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 172,8 | 2024 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 25,39 | 2024 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 17,72 | 2024 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 21.910 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 8,52 | 2025 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 5.555 M | 2025 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 319 M | 2024 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 46,9 M | 2024 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 6,24 | 2021 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 10.518 | 2021 | UNODC |
| Homicidios: víctimas masculinas pers. | 7.508 | 2022 | UNODC |
| Homicidios: víctimas femeninas pers. | 2.440 | 2022 | UNODC |
| Homicidios de hombres por 100.000 por 100.000 | 9,53 | 2022 | UNODC |
| Homicidios de mujeres por 100.000 por 100.000 | 2,72 | 2022 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 334 | 2020 | UNODC |
| Muertes relacionadas con los combates pers. | 282 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 6,12 | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 153.559 M | 2024 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 18,67 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 1,75 M | 2020 | SIPRI |
| Exportaciones de armas mill. TIV | 6.413.000.000 | 2017 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 1.189.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 1,33 M | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,72 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 1,9 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,827 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 1,017 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,173 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 25 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,67 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 12,37 M | 2020 | ONU Turismo |
| Salidas de turistas internacionales pers. | 18,38 M | 2020 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 6.590 M | 2020 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 12.653 M | 2020 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 1,39 | 2020 | ONU Turismo |
| Contribución del turismo al PIB % PIB | 2,26 | 2022 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.