Tráfico de mercancías por ferrocarril en los países de la UEEA en 2021 — 2.684.043 mill. t-km. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 96,7 %.
1995–2021 · millones de toneladas-kilómetro
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,68 M | −207.138 | −7,16 % |
| 2020 | 2,89 M | −49.857 | −1,7 % |
| 2019 | 2,94 M | +6.788 | +0,23 % |
| 2018 | 2,93 M | +130.114 | +4,64 % |
| 2017 | 2,8 M | +182.003 | +6,94 % |
| 2016 | 2,62 M | +39.451 | +1,53 % |
| 2015 | 2,58 M | +23.214 | +0,91 % |
| 2014 | 2,56 M | +111.970 | +4,57 % |
| 2013 | 2,45 M | −58.094 | −2,32 % |
| 2012 | 2,51 M | +106.990 | +4,46 % |
| 2011 | 2,4 M | +129.274 | +5,7 % |
| 2010 | 2,27 M | +164.901 | +7,84 % |
| 2009 | 2,1 M | −277.188 | −11,64 % |
| 2008 | 2,38 M | +41.168 | +1,76 % |
| 2007 | 2,34 M | +342.789 | +17,16 % |
| 2006 | 2 M | +100.533 | +5,3 % |
| 2005 | 1,9 M | +58.076 | +3,16 % |
| 2004 | 1,84 M | +135.257 | +7,94 % |
| 2003 | 1,7 M | +158.577 | +10,26 % |
| 2002 | 1,55 M | +81.196 | +5,55 % |
| 2001 | 1,46 M | +58.726 | +4,18 % |
| 2000 | 1,41 M | +77.840 | +5,86 % |
| 1999 | 1,33 M | +176.775 | +15,36 % |
| 1998 | 1,15 M | −87.524 | −7,07 % |
| 1997 | 1,24 M | −28.343 | −2,24 % |
| 1996 | 1,27 M | −97.802 | −7,17 % |
| 1995 | 1,36 M | — | — |
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.