Solicitudes de patente de no residentes en los países de la UEEA en 2021 — 11.530 solic.. Desde 1993, el indicador ha aumentado un 96,3 %.
1993–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: UEEA
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11.530 | +123 | +1,08 % |
| 2020 | 11.407 | −867 | −7,06 % |
| 2019 | 12.274 | −1.048 | −7,87 % |
| 2018 | 13.322 | −1.059 | −7,36 % |
| 2017 | 14.381 | −714 | −4,73 % |
| 2016 | 15.095 | −1.539 | −9,25 % |
| 2015 | 16.634 | +13 | +0,08 % |
| 2014 | 16.621 | −60 | −0,36 % |
| 2013 | 16.681 | +976 | +6,21 % |
| 2012 | 15.705 | +299 | +1,94 % |
| 2011 | 15.406 | +1.169 | +8,21 % |
| 2010 | 14.237 | +770 | +5,72 % |
| 2009 | 13.467 | −1.086 | −7,46 % |
| 2008 | 14.553 | +2.160 | +17,43 % |
| 2007 | 12.393 | +2.124 | +20,68 % |
| 2006 | 10.269 | +1.259 | +13,97 % |
| 2005 | 9.010 | +1.494 | +19,88 % |
| 2004 | 7.516 | −2.792 | −27,09 % |
| 2003 | 10.308 | +218 | +2,16 % |
| 2002 | 10.090 | +435 | +4,51 % |
| 2001 | 9.655 | +363 | +3,91 % |
| 2000 | 9.292 | +874 | +10,38 % |
| 1999 | 8.418 | −139 | −1,62 % |
| 1998 | 8.557 | −459 | −5,09 % |
| 1997 | 9.016 | +54 | +0,6 % |
| 1996 | 8.962 | +1.185 | +15,24 % |
| 1995 | 7.777 | +1.756 | +29,16 % |
| 1994 | 6.021 | +146 | +2,49 % |
| 1993 | 5.875 | — | — |
Número de solicitudes de patente presentadas en el país por solicitantes no residentes. El indicador no mide la actividad inventora del país, sino el valor de su mercado: una patente solo tiene efecto allí donde se concede, de modo que las empresas extranjeras patentan donde piensan vender o donde temen la copia. La relación con las solicitudes de los residentes divide a los países entre los que inventan y aquellos en los que patentan otros.
Importante: Medida del atractivo del mercado, no de la capacidad de innovación. Una solicitud no es una patente: parte de las solicitudes se deniega, y la proporción de denegaciones difiere de un país a otro.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de marca de no residentesNúmero de marcas que registran en el país los solicitantes extranjeros, una medida del interés por su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de no residentesNúmero de diseños de productos que registran en el país los solicitantes extranjeros.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.