Solicitudes de patente de residentes en los países de la UEEA en 2021 — 19.968 solic.. Desde 1993, el indicador ha disminuido un 39 %.
1993–2021 · solicitudes
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: UEEA
| Año | solic. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19.968 | −5.037 | −20,14 % |
| 2020 | 25.005 | +1.166 | +4,89 % |
| 2019 | 23.839 | −2.430 | −9,25 % |
| 2018 | 26.269 | +1.759 | +7,18 % |
| 2017 | 24.510 | −3.942 | −13,85 % |
| 2016 | 28.452 | −2.866 | −9,15 % |
| 2015 | 31.318 | +4.599 | +17,21 % |
| 2014 | 26.719 | −5.595 | −17,31 % |
| 2013 | 32.314 | +1.685 | +5,5 % |
| 2012 | 30.629 | +749 | +2,51 % |
| 2011 | 29.880 | −2.562 | −7,9 % |
| 2010 | 32.442 | +3.316 | +11,39 % |
| 2009 | 29.126 | −1.940 | −6,24 % |
| 2008 | 31.066 | +233 | +0,76 % |
| 2007 | 30.833 | +136 | +0,44 % |
| 2006 | 30.697 | +4.158 | +15,67 % |
| 2005 | 26.539 | +733 | +2,84 % |
| 2004 | 25.806 | −2.271 | −8,09 % |
| 2003 | 28.077 | +1.553 | +5,86 % |
| 2002 | 26.524 | −1.014 | −3,68 % |
| 2001 | 27.538 | +1.569 | +6,04 % |
| 2000 | 25.969 | +3.555 | +15,86 % |
| 1999 | 22.414 | +3.620 | +19,26 % |
| 1998 | 18.794 | +1.551 | +8,99 % |
| 1997 | 17.243 | −2.779 | −13,88 % |
| 1996 | 20.022 | +510 | +2,61 % |
| 1995 | 19.512 | −4.100 | −17,36 % |
| 1994 | 23.612 | −9.126 | −27,88 % |
| 1993 | 32.738 | — | — |
Número de solicitudes de concesión de patente presentadas en el año por residentes del país ante una oficina de patentes nacional o regional. Una solicitud no es una patente: la proporción de títulos efectivamente concedidos difiere según los países y las oficinas. El indicador refleja la actividad inventora, pero es sensible a la práctica nacional de patentado, que en algunos países se estimula por vía administrativa.
Fuente: IP Statistics (OMPI), licencia CC BY 3.0 IGO.
Número de solicitudes de patente que presentan en el país los extranjeros, una medida del atractivo de su mercado.
Ciencia y educación Solicitudes de marca de residentes¿Cuántas marcas registran al año a su nombre los residentes del país?
Ciencia y educación Solicitudes de diseño industrial de residentesNúmero de diseños de productos que registran al año los residentes del país.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.