Salidas de aeronaves en Irak en 2023 — 36.885 salidas. Ocupa el puesto 70 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 595,9 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Irak
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36.885 | +4.586 | +14,2 % |
| 2022 | 32.299 | +11.794 | +57,52 % |
| 2021 | 20.505 | +10.696 | +109,04 % |
| 2020 | 9.809 | −50.731 | −83,8 % |
| 2019 | 60.540 | +12.185 | +25,2 % |
| 2018 | 48.355 | +29.846 | +161,25 % |
| 2017 | 18.509 | +7.930 | +74,96 % |
| 2016 | 10.579 | −2.226 | −17,38 % |
| 2015 | 12.805 | +8.473 | +195,59 % |
| 2014 | 4.332 | +0 | +0 % |
| 2013 | 4.332 | −4.661 | −51,83 % |
| 2012 | 8.993 | −704 | −7,26 % |
| 2011 | 9.697 | +2.005 | +26,07 % |
| 2010 | 7.692 | — | — |
| 1994 | 300 | — | — |
| 1992 | 500 | +300 | +150 % |
| 1991 | 200 | −7.600 | −97,44 % |
| 1990 | 7.800 | −4.800 | −38,1 % |
| 1989 | 12.600 | +200 | +1,61 % |
| 1988 | 12.400 | +4.000 | +47,62 % |
| 1987 | 8.400 | +0 | +0 % |
| 1986 | 8.400 | +500 | +6,33 % |
| 1985 | 7.900 | +1.200 | +17,91 % |
| 1984 | 6.700 | −700 | −9,46 % |
| 1983 | 7.400 | +900 | +13,85 % |
| 1982 | 6.500 | +1.000 | +18,18 % |
| 1981 | 5.500 | −3.300 | −37,5 % |
| 1980 | 8.800 | −1.600 | −15,38 % |
| 1979 | 10.400 | +0 | +0 % |
| 1978 | 10.400 | +300 | +2,97 % |
| 1977 | 10.100 | +1.500 | +17,44 % |
| 1976 | 8.600 | +1.300 | +17,81 % |
| 1975 | 7.300 | −400 | −5,19 % |
| 1974 | 7.700 | +400 | +5,48 % |
| 1973 | 7.300 | +800 | +12,31 % |
| 1972 | 6.500 | +700 | +12,07 % |
| 1971 | 5.800 | +500 | +9,43 % |
| 1970 | 5.300 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.