Salidas de aeronaves en Chipre en 2023 — 6.815 salidas. Ocupa el puesto 114 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 162,1 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Chipre
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.815 | +2.806 | +69,99 % |
| 2022 | 4.009 | +2.586 | +181,73 % |
| 2021 | 1.423 | +305 | +27,28 % |
| 2020 | 1.118 | −2.208 | −66,39 % |
| 2019 | 3.326 | −2.130 | −39,04 % |
| 2018 | 5.456 | −3.242 | −37,27 % |
| 2017 | 8.698 | +5.704 | +190,51 % |
| 2016 | 2.994 | +2.688 | +878,43 % |
| 2015 | 306 | −8.694 | −96,6 % |
| 2014 | 9.000 | −2.724 | −23,23 % |
| 2013 | 11.724 | −1.572 | −11,82 % |
| 2012 | 13.296 | +866 | +6,97 % |
| 2011 | 12.430 | −2.888 | −18,85 % |
| 2010 | 15.318 | −3.238 | −17,45 % |
| 2009 | 18.556 | −843 | −4,35 % |
| 2008 | 19.399 | +268 | +1,4 % |
| 2007 | 19.131 | +1.601 | +9,13 % |
| 2006 | 17.530 | +138 | +0,79 % |
| 2005 | 17.392 | −1.681 | −8,81 % |
| 2004 | 19.073 | +2.165 | +12,8 % |
| 2003 | 16.908 | +1.827 | +12,11 % |
| 2002 | 15.081 | +1.760 | +13,21 % |
| 2001 | 13.321 | +770 | +6,13 % |
| 2000 | 12.551 | +451 | +3,73 % |
| 1999 | 12.100 | +100 | +0,83 % |
| 1998 | 12.000 | +500 | +4,35 % |
| 1997 | 11.500 | +900 | +8,49 % |
| 1996 | 10.600 | −300 | −2,75 % |
| 1995 | 10.900 | −600 | −5,22 % |
| 1994 | 11.500 | +700 | +6,48 % |
| 1993 | 10.800 | +500 | +4,85 % |
| 1992 | 10.300 | +2.300 | +28,75 % |
| 1991 | 8.000 | +400 | +5,26 % |
| 1990 | 7.600 | +900 | +13,43 % |
| 1989 | 6.700 | +100 | +1,52 % |
| 1988 | 6.600 | +200 | +3,13 % |
| 1987 | 6.400 | +0 | +0 % |
| 1986 | 6.400 | +300 | +4,92 % |
| 1985 | 6.100 | −100 | −1,61 % |
| 1984 | 6.200 | +300 | +5,08 % |
| 1983 | 5.900 | +200 | +3,51 % |
| 1982 | 5.700 | +0 | +0 % |
| 1981 | 5.700 | −500 | −8,06 % |
| 1980 | 6.200 | +800 | +14,81 % |
| 1979 | 5.400 | +200 | +3,85 % |
| 1978 | 5.200 | +0 | +0 % |
| 1977 | 5.200 | +500 | +10,64 % |
| 1976 | 4.700 | +1.200 | +34,29 % |
| 1975 | 3.500 | +1.500 | +75 % |
| 1974 | 2.000 | −2.300 | −53,49 % |
| 1973 | 4.300 | +300 | +7,5 % |
| 1972 | 4.000 | +900 | +29,03 % |
| 1971 | 3.100 | +500 | +19,23 % |
| 1970 | 2.600 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?