Salidas de aeronaves en Suecia en 2023 — 180.974 salidas. Ocupa el puesto 32 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 96,7 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 180.974 | +22.424 | +14,14 % |
| 2022 | 158.550 | −135.433 | −46,07 % |
| 2021 | 293.983 | +125.973 | +74,98 % |
| 2020 | 168.010 | −392.412 | −70,02 % |
| 2019 | 560.422 | −16.986 | −2,94 % |
| 2018 | 577.408 | −18.216 | −3,06 % |
| 2017 | 595.624 | −54.125 | −8,33 % |
| 2016 | 649.749 | −17.998 | −2,7 % |
| 2015 | 667.747 | −19.196 | −2,79 % |
| 2014 | 686.943 | −9.177 | −1,32 % |
| 2013 | 696.120 | +32.979 | +4,97 % |
| 2012 | 663.141 | +24.412 | +3,82 % |
| 2011 | 638.729 | +54.584 | +9,34 % |
| 2010 | 584.145 | — | — |
| 2004 | 190.315 | +6.783 | +3,7 % |
| 2003 | 183.532 | −14.759 | −7,44 % |
| 2002 | 198.291 | −35.512 | −15,19 % |
| 2001 | 233.803 | −13.904 | −5,61 % |
| 2000 | 247.707 | +11.407 | +4,83 % |
| 1999 | 236.300 | +12.900 | +5,77 % |
| 1998 | 223.400 | +16.000 | +7,71 % |
| 1997 | 207.400 | +23.900 | +13,02 % |
| 1996 | 183.500 | +12.900 | +7,56 % |
| 1995 | 170.600 | −24.500 | −12,56 % |
| 1994 | 195.100 | +11.900 | +6,5 % |
| 1993 | 183.200 | −3.500 | −1,87 % |
| 1992 | 186.700 | +8.600 | +4,83 % |
| 1991 | 178.100 | −29.900 | −14,38 % |
| 1990 | 208.000 | +5.000 | +2,46 % |
| 1989 | 203.000 | +13.300 | +7,01 % |
| 1988 | 189.700 | +9.500 | +5,27 % |
| 1987 | 180.200 | +7.100 | +4,1 % |
| 1986 | 173.100 | +22.800 | +15,17 % |
| 1985 | 150.300 | −1.700 | −1,12 % |
| 1984 | 152.000 | +11.900 | +8,49 % |
| 1983 | 140.100 | +12.400 | +9,71 % |
| 1982 | 127.700 | +4.300 | +3,48 % |
| 1981 | 123.400 | +6.300 | +5,38 % |
| 1980 | 117.100 | +13.400 | +12,92 % |
| 1979 | 103.700 | +3.900 | +3,91 % |
| 1978 | 99.800 | −1.000 | −0,99 % |
| 1977 | 100.800 | −13.000 | −11,42 % |
| 1976 | 113.800 | +15.000 | +15,18 % |
| 1975 | 98.800 | −5.100 | −4,91 % |
| 1974 | 103.900 | +1.200 | +1,17 % |
| 1973 | 102.700 | −1.500 | −1,44 % |
| 1972 | 104.200 | +5.100 | +5,15 % |
| 1971 | 99.100 | +7.100 | +7,72 % |
| 1970 | 92.000 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.