Salidas de aeronaves en Islandia en 2023 — 37.800 salidas. Ocupa el puesto 69 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 253,3 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islandia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37.800 | +4.791 | +14,51 % |
| 2022 | 33.009 | +8.491 | +34,63 % |
| 2021 | 24.518 | +10.924 | +80,36 % |
| 2020 | 13.594 | −22.229 | −62,05 % |
| 2019 | 35.823 | −18.830 | −34,45 % |
| 2018 | 54.653 | +4.264 | +8,46 % |
| 2017 | 50.389 | +9.367 | +22,83 % |
| 2016 | 41.022 | +5.464 | +15,37 % |
| 2015 | 35.558 | +6.579 | +22,7 % |
| 2014 | 28.979 | +2.336 | +8,77 % |
| 2013 | 26.643 | +174 | +0,66 % |
| 2012 | 26.469 | +1.981 | +8,09 % |
| 2011 | 24.488 | +2.820 | +13,01 % |
| 2010 | 21.668 | +8.744 | +67,66 % |
| 2009 | 12.924 | +493 | +3,97 % |
| 2008 | 12.431 | −1.633 | −11,61 % |
| 2007 | 14.064 | +1.279 | +10 % |
| 2006 | 12.785 | +982 | +8,32 % |
| 2005 | 11.803 | +971 | +8,96 % |
| 2004 | 10.832 | +1.082 | +11,1 % |
| 2003 | 9.750 | −239 | −2,39 % |
| 2002 | 9.989 | −1.739 | −14,83 % |
| 2001 | 11.728 | −861 | −6,84 % |
| 2000 | 12.589 | −2.111 | −14,36 % |
| 1999 | 14.700 | −7.000 | −32,26 % |
| 1998 | 21.700 | +600 | +2,84 % |
| 1997 | 21.100 | −500 | −2,31 % |
| 1996 | 21.600 | +2.400 | +12,5 % |
| 1995 | 19.200 | +500 | +2,67 % |
| 1994 | 18.700 | +1.400 | +8,09 % |
| 1993 | 17.300 | +400 | +2,37 % |
| 1992 | 16.900 | −800 | −4,52 % |
| 1991 | 17.700 | −600 | −3,28 % |
| 1990 | 18.300 | +700 | +3,98 % |
| 1989 | 17.600 | −800 | −4,35 % |
| 1988 | 18.400 | −200 | −1,08 % |
| 1987 | 18.600 | +1.900 | +11,38 % |
| 1986 | 16.700 | −1.300 | −7,22 % |
| 1985 | 18.000 | +1.800 | +11,11 % |
| 1984 | 16.200 | +400 | +2,53 % |
| 1983 | 15.800 | −600 | −3,66 % |
| 1982 | 16.400 | +1.400 | +9,33 % |
| 1981 | 15.000 | +0 | +0 % |
| 1980 | 15.000 | +200 | +1,35 % |
| 1979 | 14.800 | +300 | +2,07 % |
| 1978 | 14.500 | +300 | +2,11 % |
| 1977 | 14.200 | +1.000 | +7,58 % |
| 1976 | 13.200 | −1.400 | −9,59 % |
| 1975 | 14.600 | +800 | +5,8 % |
| 1974 | 13.800 | +0 | +0 % |
| 1973 | 13.800 | +1.300 | +10,4 % |
| 1972 | 12.500 | +1.200 | +10,62 % |
| 1971 | 11.300 | +600 | +5,61 % |
| 1970 | 10.700 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?