Salidas de aeronaves en Letonia en 2023 — 43.243 salidas. Ocupa el puesto 65 en el mundo de un total de 150. Desde 1992, el indicador ha aumentado un 5.305,4 %.
1992–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Letonia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43.243 | +4.207 | +10,78 % |
| 2022 | 39.036 | +15.241 | +64,05 % |
| 2021 | 23.795 | +695 | +3,01 % |
| 2020 | 23.100 | −38.592 | −62,56 % |
| 2019 | 61.692 | +7.336 | +13,5 % |
| 2018 | 54.356 | +6.471 | +13,51 % |
| 2017 | 47.885 | +5.493 | +12,96 % |
| 2016 | 42.392 | +1.016 | +2,46 % |
| 2015 | 41.376 | −731 | −1,74 % |
| 2014 | 42.107 | −1.729 | −3,94 % |
| 2013 | 43.836 | −2.896 | −6,2 % |
| 2012 | 46.732 | −7.509 | −13,84 % |
| 2011 | 54.241 | −348 | −0,64 % |
| 2010 | 54.589 | +27.466 | +101,26 % |
| 2009 | 27.123 | −1.792 | −6,2 % |
| 2008 | 28.915 | +733 | +2,6 % |
| 2007 | 28.182 | −885 | −3,04 % |
| 2006 | 29.067 | +5.955 | +25,77 % |
| 2005 | 23.112 | +6.953 | +43,03 % |
| 2004 | 16.159 | +5.799 | +55,97 % |
| 2003 | 10.360 | +996 | +10,64 % |
| 2002 | 9.364 | −144 | −1,51 % |
| 2001 | 9.508 | −308 | −3,14 % |
| 2000 | 9.816 | +716 | +7,87 % |
| 1999 | 9.100 | −800 | −8,08 % |
| 1998 | 9.900 | +1.700 | +20,73 % |
| 1997 | 8.200 | −2.700 | −24,77 % |
| 1996 | 10.900 | +5.700 | +109,62 % |
| 1995 | 5.200 | −200 | −3,7 % |
| 1994 | 5.400 | +700 | +14,89 % |
| 1993 | 4.700 | +3.900 | +487,5 % |
| 1992 | 800 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.