Tráfico de mercancías por ferrocarril en Croacia en 2021 — 3.172 mill. t-km. Ocupa el puesto 34 en el mundo de un total de 50. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 60,7 %.
1995–2021 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Croacia
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3.172 | −107 | −3,26 % |
| 2020 | 3.279 | +368 | +12,64 % |
| 2019 | 2.911 | +168 | +6,12 % |
| 2018 | 2.743 | +151 | +5,83 % |
| 2017 | 2.592 | +432 | +20 % |
| 2016 | 2.160 | −23 | −1,05 % |
| 2015 | 2.183 | +64 | +3,02 % |
| 2014 | 2.119 | +33 | +1,58 % |
| 2013 | 2.086 | −246 | −10,55 % |
| 2012 | 2.332 | −106 | −4,35 % |
| 2011 | 2.438 | −180 | −6,88 % |
| 2010 | 2.618 | −23 | −0,87 % |
| 2009 | 2.641 | −671 | −20,26 % |
| 2008 | 3.312 | −262 | −7,33 % |
| 2007 | 3.574 | +269 | +8,14 % |
| 2006 | 3.305 | +470 | +16,58 % |
| 2005 | 2.835 | +342 | +13,72 % |
| 2004 | 2.493 | +6 | +0,24 % |
| 2003 | 2.487 | +281 | +12,74 % |
| 2002 | 2.206 | +132 | +6,36 % |
| 2001 | 2.074 | +286 | +16 % |
| 2000 | 1.788 | +103 | +6,11 % |
| 1999 | 1.685 | −146 | −7,97 % |
| 1998 | 1.831 | +116 | +6,76 % |
| 1997 | 1.715 | −2 | −0,12 % |
| 1996 | 1.717 | −257 | −13,02 % |
| 1995 | 1.974 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.