Emisiones y clima

Emisiones de CO₂

Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.

Unidad: millones de toneladas Periodo: 1750–2024 Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data)
Media: 174,76 Mt Países: 214

La clasificación usa el último valor disponible de cada país. En todos los casos es 2024.

Emisiones de CO₂, 2024

Top-20 · millones de toneladas

Emisiones de CO₂, 202405.00010.00015.000ChinaChina: 12.289,04 Mt12.289,04Estados UnidosEstados Unidos: 4.904,12 Mt4.904,12IndiaIndia: 3.193,48 Mt3.193,48RusiaRusia: 1.780,52 Mt1.780,52JapónJapón: 961,87 Mt961,87IndonesiaIndonesia: 812,22 Mt812,22IránIrán: 792,63 Mt792,63Arabia SauditaArabia Saudita: 692,13 Mt692,13Corea del SurCorea del Sur: 583,68 Mt583,68AlemaniaAlemania: 572,32 Mt572,32CanadáCanadá: 533,34 Mt533,34TurquíaTurquía: 513,04 Mt513,04BrasilBrasil: 483,01 Mt483,01MéxicoMéxico: 460,99 Mt460,99SudáfricaSudáfrica: 439,83 Mt439,83AustraliaAustralia: 386,73 Mt386,73VietnamVietnam: 370,93 Mt370,93Reino UnidoReino Unido: 312,91 Mt312,91ItaliaItalia: 301,93 Mt301,93MalasiaMalasia: 290,22 Mt290,22
Emisiones de CO₂ — 2024 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 CN China 12.289,04 2024 214
2 US Estados Unidos 4.904,12 2024 213
3 IN India 3.193,48 2024 212
4 RU Rusia 1.780,52 2024 211
5 JP Japón 961,87 2024 210
6 ID Indonesia 812,22 2024 209
7 IR Irán 792,63 2024 208
8 SA Arabia Saudita 692,13 2024 207
9 KR Corea del Sur 583,68 2024 206
10 DE Alemania 572,32 2024 205
11 CA Canadá 533,34 2024 204
12 TR Turquía 513,04 2024 203
13 BR Brasil 483,01 2024 202
14 MX México 460,99 2024 201
15 ZA Sudáfrica 439,83 2024 200
16 AU Australia 386,73 2024 199
17 VN Vietnam 370,93 2024 198
18 GB Reino Unido 312,91 2024 197
19 IT Italia 301,93 2024 196
20 MY Malasia 290,22 2024 195
21 KZ Kazajistán 287,01 2024 194
22 PL Polonia 272,86 2024 193
23 TH Tailandia 267,76 2024 192
24 FR Francia 264,16 2024 191
25 TW Taiwán 262,35 2024 190
26 EG Egipto 258,37 2024 189
27 IQ Irak 233,64 2024 188
28 AE Emiratos Árabes Unidos 221,99 2024 187
29 ES España 220,34 2024 186
30 DZ Argelia 198,2 2024 185
31 PK Pakistán 179,8 2024 184
32 PH Filipinas 174,88 2024 183
33 AR Argentina 171,06 2024 182
34 UA Ucrania 142,5 2024 181
35 UZ Uzbekistán 139,23 2024 180
36 NG Nigeria 135,82 2024 179
37 KW Kuwait 129,52 2024 178
38 QA Catar 125,81 2024 177
39 VE Venezuela 116,04 2024 176
40 NL Países Bajos 114,79 2024 175
41 BD Bangladés 108,32 2024 174
42 CO Colombia 92,66 2024 173
43 BE Bélgica 85,46 2024 172
44 OM Omán 82,66 2024 171
45 TM Turkmenistán 81,01 2024 170
46 CL Chile 78,73 2024 169
47 CZ Chequia 75,62 2024 168
48 PE Perú 70,25 2024 167
49 MA Marruecos 69,06 2024 166
50 RO Rumanía 68,55 2024 165
51 LY Libia 65,26 2024 164
52 KP Corea del Norte 62,55 2024 163
53 AT Austria 56,37 2024 162
54 BY Bielorrusia 55,82 2024 161
55 SG Singapur 53,92 2024 160
56 GR Grecia 53,36 2024 159
57 IL Israel 52,64 2024 158
58 EC Ecuador 45,98 2024 157
59 MN Mongolia 44,69 2024 156
60 RS Serbia 42,02 2024 155
61 HU Hungría 40,02 2024 154
62 AZ Azerbaiyán 39,83 2024 153
63 BH Baréin 39 2024 152
64 SE Suecia 38,1 2024 151
65 NO Noruega 37,18 2024 150
66 PT Portugal 35,54 2024 149
67 TT Trinidad y Tobago 34,58 2024 148
68 HK Hong Kong 33,32 2024 147
69 IE Irlanda 33,31 2024 146
70 DO República Dominicana 33,13 2024 145
71 TN Túnez 32,66 2024 144
72 NZ Nueva Zelanda 32,48 2024 143
73 CH Suiza 32,07 2024 142
74 SY Siria 31,78 2024 141
75 BG Bulgaria 31,62 2024 140
76 MM Birmania 31,6 2024 139
77 FI Finlandia 29,78 2024 138
78 SK Eslovaquia 29,09 2024 137
79 BO Bolivia 28,71 2024 136
80 DK Dinamarca 28,37 2024 135
81 CU Cuba 24,44 2024 134
82 LA Laos 24,4 2024 133
83 JO Jordania 23,22 2024 132
84 AO Angola 22,33 2024 131
85 KH Camboya 21,88 2024 130
86 KE Kenia 21,23 2024 129
87 GH Ghana 21,02 2024 128
88 LK Sri Lanka 20,83 2024 127
89 TZ Tanzania 20,02 2024 126
90 GT Guatemala 19,88 2024 125
91 BA Bosnia y Herzegovina 19,43 2024 124
92 NP Nepal 18,78 2024 123
93 HR Croacia 18,47 2024 122
94 ET Etiopía 17,84 2024 121
95 SD Sudán 17,8 2024 120
96 LB Líbano 15,65 2024 119
97 CI Costa de Marfil 14,83 2024 118
98 SN Senegal 14,09 2024 117
99 ZW Zimbabue 13,7 2024 116
100 HN Honduras 12,86 2024 115
101 SI Eslovenia 12,75 2024 114
102 PA Panamá 12,66 2024 113
103 LT Lituania 12,54 2024 112
104 BN Brunéi 12,05 2024 111
105 ZM Zambia 12,04 2024 110
106 GE Georgia 11,78 2024 109
107 KG Kirguistán 11,77 2024 108
108 AF Afganistán 10,83 2024 107
109 TJ Tayikistán 10,74 2024 106
110 YE Yemen 10,12 2024 105
111 CM Camerún 9,63 2024 104
112 SV El Salvador 8,97 2024 103
113 CG República del Congo 8,84 2024 102
114 CR Costa Rica 8,76 2024 101
115 MZ Mozambique 8,61 2024 100
116 JM Jamaica 8,4 2024 99
117 PG Papúa Nueva Guinea 8,35 2024 98
118 EE Estonia 8,31 2024 97
119 UY Uruguay 7,97 2024 96
120 PY Paraguay 7,94 2024 95
121 BW Botsuana 7,46 2024 94
122 AM Armenia 7,43 2024 93
123 CY Chipre 7,3 2024 92
124 LU Luxemburgo 7,04 2024 91
125 GQ Guinea Ecuatorial 7,01 2024 90
126 ML Malí 6,98 2024 89
127 MK Macedonia del Norte 6,62 2024 88
128 BF Burkina Faso 6,51 2024 87
129 LV Letonia 6,46 2024 86
130 UG Uganda 6,33 2024 85
131 BJ Benín 6,07 2024 84
132 CD República Democrática del Congo 5,9 2024 83
133 NI Nicaragua 5,63 2024 82
134 GA Gabón 5,4 2024 81
135 MD Moldavia 5,33 2024 80
136 NC Nueva Caledonia 5,29 2024 79
137 MR Mauritania 5,24 2024 78
138 PS Palestina 4,78 2024 77
139 MU Mauricio 4,67 2024 76
140 MG Madagascar 4,53 2024 75
141 GY Guyana 4,51 2024 74
142 AL Albania 4,44 2024 73
143 GN Guinea 4,03 2024 72
144 IS Islandia 3,8 2024 71
145 NA Namibia 3,47 2024 70
146 NE Níger 3,17 2024 69
147 BS Bahamas 3,07 2024 68
148 SR Surinam 2,99 2024 67
149 HT Haití 2,97 2024 66
150 TD Chad 2,83 2024 65
151 TG Togo 2,75 2024 64
152 LS Lesoto 2,57 2024 63
153 ME Montenegro 2,38 2024 62
154 MV Maldivas 2,31 2024 61
155 CW Curazao 2,29 2024 60
156 RW Ruanda 2,03 2024 59
157 MW Malaui 1,88 2024 58
158 MT Malta 1,73 2024 57
159 SS Sudán del Sur 1,7 2024 56
160 BT Bután 1,66 2024 55
161 FJ Fiyi 1,45 2024 54
162 SL Sierra Leona 1,43 2024 53
163 BB Barbados 1,37 2024 52
164 SO Somalia 1,32 2024 51
165 MO Macao 1,06 2024 50
166 SZ Esuatini 1,05 2024 49
167 PF Polinesia Francesa 0,92 2024 48
168 AW Aruba 0,92 2024 47
169 BI Burundi 0,92 2024 46
170 LR Liberia 0,86 2024 45
171 GM Gambia 0,8 2024 44
172 BZ Belice 0,8 2024 43
173 ER Eritrea 0,74 2024 42
174 FO Islas Feroe 0,73 2024 41
175 SX Sint Maarten 0,72 2024 40
176 TL Timor Oriental 0,67 2024 39
177 AG Antigua y Barbuda 0,67 2024 38
178 SC Seychelles 0,65 2024 37
179 GL Groenlandia 0,62 2024 36
180 CV Cabo Verde 0,59 2024 35
181 DJ Yibuti 0,56 2024 34
182 KM Comoras 0,55 2024 33
183 BM Bermudas 0,55 2024 32
184 LC Santa Lucía 0,54 2024 31
185 AD Andorra 0,43 2024 30
186 CF República Centroafricana 0,4 2024 29
187 TC Islas Turcas y Caicos 0,38 2024 28
188 GD Granada 0,38 2024 27
189 GW Guinea-Bisáu 0,34 2024 26
190 SB Islas Salomón 0,3 2024 25
191 KN San Cristóbal y Nieves 0,26 2024 24
192 VC San Vicente y las Granadinas 0,26 2024 23
193 WS Samoa 0,25 2024 22
194 PW Palaos 0,23 2024 21
195 VU Vanuatu 0,2 2024 20
196 VG Islas Vírgenes Británicas 0,19 2024 19
197 DM Dominica 0,17 2024 18
198 MH Islas Marshall 0,15 2024 17
199 TO Tonga 0,15 2024 16
200 BQ Bonaire, San Eustaquio y Saba 0,15 2024 15
201 FM Micronesia 0,15 2024 14
202 AI Anguila 0,15 2024 13
203 ST Santo Tomé y Príncipe 0,14 2024 12
204 LI Liechtenstein 0,13 2024 11
205 CK Islas Cook 0,08 2024 10
206 KI Kiribati 0,07 2024 9
207 NR Nauru 0,06 2024 8
208 PM San Pedro y Miquelón 0,06 2024 7
209 WF Wallis y Futuna 0,03 2024 6
210 MS Montserrat 0,03 2024 5
211 SH Santa Elena 0,01 2024 3
212 TV Tuvalu 0,01 2024 3
213 NU Niue 0,01 2024 2
214 CX Isla de Navidad 0 2024 1
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 12.289,04 Mt
Mediana 11,3 Mt
Mínimo 0 Mt
Mundo entero 37.398,07 Mt

Sobre el indicador

Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.

Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.

Actualización
anual, en noviembre
Unidad de medida
millones de toneladas
Periodo de observación
1750–2024
Licencia
CC BY 4.0
Conjunto de datos
CO₂ and Greenhouse Gas Emissions