Emisiones de CO₂ en Tuvalu en 2024 — 0,01 Mt. Ocupa el puesto 3 en el mundo de un total de 214. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 175 %.
1990–2024 · millones de toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tuvalu
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2023 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2022 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2021 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2020 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2019 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2018 | 0,01 | +0 | +57,14 % |
| 2017 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2016 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2015 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2014 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2013 | 0,01 | −0 | −36,36 % |
| 2012 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2011 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2010 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2009 | 0,01 | +0 | +57,14 % |
| 2008 | 0,01 | −0 | −36,36 % |
| 2007 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2006 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2005 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2004 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2003 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2002 | 0,01 | +0 | +57,14 % |
| 2001 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 2000 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1999 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1998 | 0,01 | +0 | +0 % |
| 1997 | 0,01 | +0 | +75 % |
| 1996 | 0 | +0 | +0 % |
| 1995 | 0 | +0 | +0 % |
| 1994 | 0 | −0 | −42,86 % |
| 1993 | 0,01 | +0 | +75 % |
| 1992 | 0 | +0 | +0 % |
| 1991 | 0 | +0 | +0 % |
| 1990 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.
Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.