Emisiones de CO₂ en Indonesia en 2024 — 812,22 Mt. Ocupa el puesto 209 en el mundo de un total de 214. Desde 1889, el indicador ha aumentado un 20.305.400 %.
1889–2024 · millones de toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Indonesia
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 812,22 | +49,86 | +6,54 % |
| 2023 | 762,36 | +4,34 | +0,57 % |
| 2022 | 758,02 | +125,08 | +19,76 % |
| 2021 | 632,95 | +9,64 | +1,55 % |
| 2020 | 623,3 | −41,75 | −6,28 % |
| 2019 | 665,05 | +57,67 | +9,5 % |
| 2018 | 607,38 | +36,45 | +6,38 % |
| 2017 | 570,93 | +22,96 | +4,19 % |
| 2016 | 547,97 | −3,19 | −0,58 % |
| 2015 | 551,16 | +53,13 | +10,67 % |
| 2014 | 498,03 | +4,59 | +0,93 % |
| 2013 | 493,44 | −22,34 | −4,33 % |
| 2012 | 515,77 | +15,31 | +3,06 % |
| 2011 | 500,46 | +55,09 | +12,37 % |
| 2010 | 445,37 | +46,75 | +11,73 % |
| 2009 | 398,62 | +33,24 | +9,1 % |
| 2008 | 365,38 | −22,19 | −5,73 % |
| 2007 | 387,58 | +41,21 | +11,9 % |
| 2006 | 346,37 | −1 | −0,29 % |
| 2005 | 347,36 | +4,65 | +1,36 % |
| 2004 | 342,71 | +3,69 | +1,09 % |
| 2003 | 339,02 | +30,82 | +10 % |
| 2002 | 308,2 | −8,56 | −2,7 % |
| 2001 | 316,76 | +35,71 | +12,7 % |
| 2000 | 281,05 | −10,72 | −3,67 % |
| 1999 | 291,77 | +47,46 | +19,42 % |
| 1998 | 244,32 | −35,38 | −12,65 % |
| 1997 | 279,7 | +26,84 | +10,61 % |
| 1996 | 252,86 | +30,63 | +13,78 % |
| 1995 | 222,23 | +3,03 | +1,38 % |
| 1994 | 219,2 | +4,24 | +1,97 % |
| 1993 | 214,96 | +15,67 | +7,86 % |
| 1992 | 199,3 | +24,54 | +14,04 % |
| 1991 | 174,75 | +19,76 | +12,75 % |
| 1990 | 154,99 | +23,41 | +17,79 % |
| 1989 | 131,59 | −1,06 | −0,8 % |
| 1988 | 132,65 | +8,84 | +7,14 % |
| 1987 | 123,81 | +1,7 | +1,4 % |
| 1986 | 122,11 | +0,56 | +0,46 % |
| 1985 | 121,55 | +9,13 | +8,12 % |
| 1984 | 112,42 | +7,27 | +6,91 % |
| 1983 | 105,15 | −0,41 | −0,38 % |
| 1982 | 105,56 | +5,28 | +5,27 % |
| 1981 | 100,27 | +5,42 | +5,71 % |
| 1980 | 94,85 | −0,27 | −0,28 % |
| 1979 | 95,12 | +1,2 | +1,27 % |
| 1978 | 93,93 | +11,52 | +13,98 % |
| 1977 | 82,41 | +20,63 | +33,38 % |
| 1976 | 61,79 | +7,85 | +14,56 % |
| 1975 | 53,93 | +2,71 | +5,28 % |
| 1974 | 51,23 | +2,13 | +4,33 % |
| 1973 | 49,1 | +5,79 | +13,37 % |
| 1972 | 43,31 | +4,35 | +11,17 % |
| 1971 | 38,96 | +3,16 | +8,84 % |
| 1970 | 35,79 | +2,43 | +7,28 % |
| 1969 | 33,36 | +5,8 | +21,04 % |
| 1968 | 27,56 | +3,02 | +12,32 % |
| 1967 | 24,54 | +1,17 | +4,98 % |
| 1966 | 23,38 | −1,29 | −5,24 % |
| 1965 | 24,67 | +2,29 | +10,25 % |
| 1964 | 22,37 | −0,39 | −1,71 % |
| 1963 | 22,76 | −0,21 | −0,92 % |
| 1962 | 22,98 | −3,03 | −11,64 % |
| 1961 | 26 | +4,62 | +21,59 % |
| 1960 | 21,39 | −2,48 | −10,38 % |
| 1959 | 23,86 | +1,66 | +7,46 % |
| 1958 | 22,21 | −0,21 | −0,92 % |
| 1957 | 22,41 | +0,6 | +2,76 % |
| 1956 | 21,81 | +0,97 | +4,64 % |
| 1955 | 20,84 | +6,1 | +41,34 % |
| 1954 | 14,75 | +1,67 | +12,74 % |
| 1953 | 13,08 | +0,36 | +2,82 % |
| 1952 | 12,72 | +3,33 | +35,47 % |
| 1951 | 9,39 | −0,44 | −4,49 % |
| 1950 | 9,83 | −12,07 | −55,12 % |
| 1949 | 21,9 | +6,41 | +41,36 % |
| 1948 | 15,5 | +11,44 | +282,03 % |
| 1947 | 4,06 | +2,71 | +201,56 % |
| 1946 | 1,35 | −2,46 | −64,67 % |
| 1945 | 3,81 | −4,97 | −56,6 % |
| 1944 | 8,77 | −10,26 | −53,9 % |
| 1943 | 19,03 | +9,57 | +101,19 % |
| 1942 | 9,46 | −17,03 | −64,29 % |
| 1941 | 26,49 | −2,25 | −7,82 % |
| 1940 | 28,73 | −0,47 | −1,6 % |
| 1939 | 29,2 | +2,47 | +9,23 % |
| 1938 | 26,73 | +1,39 | +5,48 % |
| 1937 | 25,34 | +3,58 | +16,43 % |
| 1936 | 21,77 | +1,77 | +8,83 % |
| 1935 | 20 | +0,77 | +3,98 % |
| 1934 | 19,24 | +1,37 | +7,69 % |
| 1933 | 17,86 | +1,28 | +7,69 % |
| 1932 | 16,59 | −0,31 | −1,82 % |
| 1931 | 16,89 | −1,19 | −6,59 % |
| 1930 | 18,09 | −0,45 | −2,45 % |
| 1929 | 18,54 | +3,71 | +24,99 % |
| 1928 | 14,83 | +1,95 | +15,1 % |
| 1927 | 12,89 | +1,79 | +16,11 % |
| 1926 | 11,1 | +0,02 | +0,16 % |
| 1925 | 11,08 | +0,49 | +4,68 % |
| 1924 | 10,59 | +1 | +10,39 % |
| 1923 | 9,59 | +1,29 | +15,54 % |
| 1922 | 8,3 | −0,46 | −5,23 % |
| 1921 | 8,76 | +0,49 | +5,99 % |
| 1920 | 8,26 | +0,63 | +8,2 % |
| 1919 | 7,64 | +0,51 | +7,1 % |
| 1918 | 7,13 | −0,01 | −0,1 % |
| 1917 | 7,14 | +0,37 | +5,51 % |
| 1916 | 6,76 | +0,73 | +12,15 % |
| 1915 | 6,03 | +0,01 | +0,25 % |
| 1914 | 6,02 | +0,12 | +1,98 % |
| 1913 | 5,9 | +0,06 | +1,01 % |
| 1912 | 5,84 | −0,89 | −13,19 % |
| 1911 | 6,73 | +0,62 | +10,06 % |
| 1910 | 6,11 | +0,13 | +2,09 % |
| 1909 | 5,99 | +0,5 | +9,01 % |
| 1908 | 5,49 | +0,2 | +3,74 % |
| 1907 | 5,29 | +0,84 | +18,91 % |
| 1906 | 4,45 | +0,32 | +7,72 % |
| 1905 | 4,13 | +0,77 | +22,75 % |
| 1904 | 3,37 | +0,37 | +12,2 % |
| 1903 | 3 | +1,46 | +95 % |
| 1902 | 1,54 | −0,7 | −31,36 % |
| 1901 | 2,24 | +1,03 | +85,44 % |
| 1900 | 1,21 | +0,08 | +7,47 % |
| 1899 | 1,13 | −0,17 | −12,79 % |
| 1898 | 1,29 | +0,18 | +16,53 % |
| 1897 | 1,11 | +0,25 | +28,57 % |
| 1896 | 0,86 | +0,09 | +11,96 % |
| 1895 | 0,77 | +0,29 | +60,21 % |
| 1894 | 0,48 | +0,08 | +19,11 % |
| 1893 | 0,4 | +0,21 | +110,99 % |
| 1892 | 0,19 | +0,17 | +768,18 % |
| 1891 | 0,02 | +0,01 | +46,67 % |
| 1890 | 0,02 | +0,01 | +275 % |
| 1889 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.
Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del carbón¿Cuánto dióxido de carbono da la quema de carbón, el más sucio de los combustibles?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.