Emisiones de CO₂ en Somalia en 2024 — 1,32 Mt. Ocupa el puesto 51 en el mundo de un total de 214. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 2.647,9 %.
1950–2024 · millones de toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Somalia
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,32 | +0,02 | +1,77 % |
| 2023 | 1,3 | +0,03 | +1,97 % |
| 2022 | 1,27 | +0,12 | +10,14 % |
| 2021 | 1,15 | +0,01 | +1,23 % |
| 2020 | 1,14 | +0,07 | +6,54 % |
| 2019 | 1,07 | +0,04 | +3,58 % |
| 2018 | 1,03 | +0,04 | +4,03 % |
| 2017 | 0,99 | +0,04 | +3,87 % |
| 2016 | 0,96 | +0,03 | +3,58 % |
| 2015 | 0,92 | +0,04 | +4,06 % |
| 2014 | 0,89 | +0,03 | +3,5 % |
| 2013 | 0,86 | +0,03 | +3 % |
| 2012 | 0,83 | +0,02 | +2,72 % |
| 2011 | 0,81 | +0,03 | +4,25 % |
| 2010 | 0,78 | +0,03 | +4,44 % |
| 2009 | 0,74 | +0,02 | +3,05 % |
| 2008 | 0,72 | +0,03 | +4,34 % |
| 2007 | 0,69 | +0,02 | +3,13 % |
| 2006 | 0,67 | +0,02 | +3,39 % |
| 2005 | 0,65 | +0,02 | +3,51 % |
| 2004 | 0,63 | +0,02 | +3,64 % |
| 2003 | 0,61 | +0,03 | +5,22 % |
| 2002 | 0,58 | +0,03 | +6,09 % |
| 2001 | 0,54 | +0,03 | +6,48 % |
| 2000 | 0,51 | +0,02 | +4,52 % |
| 1999 | 0,49 | −0,02 | −3,75 % |
| 1998 | 0,51 | −0,03 | −5,42 % |
| 1997 | 0,54 | −0,04 | −6,96 % |
| 1996 | 0,58 | −0,01 | −1,71 % |
| 1995 | 0,59 | −0,03 | −5,34 % |
| 1994 | 0,62 | −0,01 | −1,28 % |
| 1993 | 0,63 | −0,04 | −6,01 % |
| 1992 | 0,67 | −0,04 | −5,93 % |
| 1991 | 0,71 | −0,07 | −9,46 % |
| 1990 | 0,78 | −0,17 | −17,86 % |
| 1989 | 0,95 | −0,05 | −5,18 % |
| 1988 | 1 | +0,01 | +1,11 % |
| 1987 | 0,99 | +0,07 | +7,58 % |
| 1986 | 0,92 | +0,07 | +7,7 % |
| 1985 | 0,86 | +0,14 | +20,03 % |
| 1984 | 0,71 | −0,22 | −23,55 % |
| 1983 | 0,93 | +0,22 | +30,08 % |
| 1982 | 0,72 | +0,44 | +161,09 % |
| 1981 | 0,28 | −0,54 | −66,17 % |
| 1980 | 0,81 | +0,33 | +66,94 % |
| 1979 | 0,49 | −0,07 | −12,57 % |
| 1978 | 0,56 | −0,24 | −30,29 % |
| 1977 | 0,8 | +0,32 | +66,46 % |
| 1976 | 0,48 | −0,02 | −4,38 % |
| 1975 | 0,5 | +0,17 | +52,12 % |
| 1974 | 0,33 | +0,07 | +25 % |
| 1973 | 0,26 | +0,03 | +12,82 % |
| 1972 | 0,23 | +0,05 | +25,13 % |
| 1971 | 0,19 | −0,03 | −13,43 % |
| 1970 | 0,22 | +0,06 | +34,16 % |
| 1969 | 0,16 | +0,01 | +4,55 % |
| 1968 | 0,15 | −0,07 | −32,16 % |
| 1967 | 0,23 | +0,09 | +63,31 % |
| 1966 | 0,14 | +0,01 | +5,3 % |
| 1965 | 0,13 | −0 | −2,94 % |
| 1964 | 0,14 | +0,03 | +32,04 % |
| 1963 | 0,1 | −0 | −2,83 % |
| 1962 | 0,11 | +0,02 | +20,45 % |
| 1961 | 0,09 | +0 | +4,76 % |
| 1960 | 0,08 | −0 | −4,55 % |
| 1959 | 0,09 | +0 | +4,76 % |
| 1958 | 0,08 | +0,01 | +15,07 % |
| 1957 | 0,07 | +0 | +4,29 % |
| 1956 | 0,07 | +0 | +6,06 % |
| 1955 | 0,07 | +0,02 | +37,5 % |
| 1954 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1953 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1952 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1951 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1950 | 0,05 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.
Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.