Emisiones de CO₂ — todos los países

Emisiones de CO₂ — Estonia

Emisiones de CO₂ en Estonia en 2024 — 8,31 Mt. Ocupa el puesto 97 en el mundo de un total de 214.

2024 8,31 Mt −5 % vs 2023
Puesto mundial 97de 214
Máximo del periodo 38,95 Mt1989
Mínimo del periodo 0 Mt1830

Evolución a lo largo del tiempo

1830–2024 · millones de toneladas

Emisiones de CO₂ — Estonia, 1830–2024010203040183018501870189019101930195019701990201020241830: 0 Mt1833: 0 Mt1858: 0,01 Mt1861: 0,01 Mt1864: 0,01 Mt1867: 0,03 Mt1870: 0,04 Mt1873: 0,05 Mt1876: 0,09 Mt1879: 0,12 Mt1882: 0,16 Mt1885: 0,2 Mt1888: 0,22 Mt1891: 0,3 Mt1894: 0,38 Mt1897: 0,51 Mt1900: 0,76 Mt1903: 0,74 Mt1906: 0,83 Mt1909: 0,99 Mt1912: 1,14 Mt1915: 1,03 Mt1918: 0,4 Mt1921: 0,34 Mt1924: 0,55 Mt1927: 0,97 Mt1930: 1,58 Mt1933: 2,39 Mt1936: 3,76 Mt1939: 4,1 Mt1942: 2,34 Mt1945: 3,75 Mt1948: 5,41 Mt1951: 7,43 Mt1954: 9,2 Mt1957: 12,51 Mt1960: 14,62 Mt1963: 16,97 Mt1966: 20,22 Mt1969: 22,62 Mt1972: 26,58 Mt1975: 30,25 Mt1978: 33,6 Mt1981: 34,53 Mt1984: 36,01 Mt1987: 37,91 Mt1990: 36,91 Mt1993: 19,43 Mt1996: 19,03 Mt1999: 15,93 Mt2002: 15,36 Mt2005: 17,09 Mt2008: 17,82 Mt2011: 18,95 Mt2014: 18,78 Mt2017: 18,62 Mt2020: 9,2 Mt2023: 8,74 Mt2024: 8,31 Mt
Variación en el periodo: +8,31

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Estonia

Estonia 8,31 Mt
Mundo calculado 37.398,07 Mt
Europa y Asia central calculado 5.974,92 Mt
Europa septentrional calculado 512,1 Mt
Países de ingreso alto calculado 13.827,44 Mt
Emisiones de CO₂ — Estonia, por año Estonia Todos los países CSV XLSX
Año Mt Variación Variación, %
2024 8,31 −0,44 −5 %
2023 8,74 −3,22 −26,93 %
2022 11,97 +1,58 +15,16 %
2021 10,39 +1,19 +12,97 %
2020 9,2 −3,09 −25,15 %
2019 12,29 −5,51 −30,97 %
2018 17,8 −0,82 −4,38 %
2017 18,62 +1,18 +6,79 %
2016 17,43 +1,65 +10,48 %
2015 15,78 −3 −15,99 %
2014 18,78 −0,85 −4,33 %
2013 19,63 +1,87 +10,55 %
2012 17,76 −1,19 −6,26 %
2011 18,95 −0,02 −0,09 %
2010 18,97 +4,56 +31,66 %
2009 14,41 −3,41 −19,14 %
2008 17,82 −2,12 −10,61 %
2007 19,93 +3,49 +21,24 %
2006 16,44 −0,65 −3,82 %
2005 17,09 −0,23 −1,34 %
2004 17,32 +0,07 +0,41 %
2003 17,25 +1,89 +12,33 %
2002 15,36 −0,51 −3,23 %
2001 15,87 +0,4 +2,58 %
2000 15,47 −0,46 −2,88 %
1999 15,93 −1 −5,92 %
1998 16,93 −1,74 −9,32 %
1997 18,67 −0,36 −1,89 %
1996 19,03 +0,98 +5,43 %
1995 18,05 −1,99 −9,91 %
1994 20,04 +0,61 +3,12 %
1993 19,43 −4,98 −20,4 %
1992 24,41 −9,72 −28,48 %
1991 34,14 −2,77 −7,51 %
1990 36,91 −2,04 −5,24 %
1989 38,95 +0,93 +2,45 %
1988 38,01 +0,11 +0,28 %
1987 37,91 −0,93 −2,4 %
1986 38,84 −0 −0,01 %
1985 38,84 +2,83 +7,87 %
1984 36,01 +0,32 +0,89 %
1983 35,69 +0,5 +1,43 %
1982 35,19 +0,65 +1,89 %
1981 34,53 −0,67 −1,91 %
1980 35,21 +1,34 +3,94 %
1979 33,87 +0,28 +0,82 %
1978 33,6 +1,11 +3,42 %
1977 32,49 +1,07 +3,4 %
1976 31,42 +1,16 +3,84 %
1975 30,25 +1,48 +5,14 %
1974 28,77 +1,06 +3,83 %
1973 27,71 +1,13 +4,25 %
1972 26,58 +1,32 +5,24 %
1971 25,26 +1,46 +6,13 %
1970 23,8 +1,18 +5,2 %
1969 22,62 +0,9 +4,13 %
1968 21,73 +0,59 +2,8 %
1967 21,14 +0,92 +4,55 %
1966 20,22 +1,07 +5,61 %
1965 19,14 +1,1 +6,08 %
1964 18,05 +1,08 +6,33 %
1963 16,97 +1,14 +7,23 %
1962 15,83 +0,75 +4,95 %
1961 15,08 +0,46 +3,13 %
1960 14,62 +0,58 +4,13 %
1959 14,04 +0,69 +5,15 %
1958 13,36 +0,84 +6,75 %
1957 12,51 +1,08 +9,44 %
1956 11,43 +1,01 +9,64 %
1955 10,43 +1,23 +13,4 %
1954 9,2 +0,78 +9,24 %
1953 8,42 +0,46 +5,81 %
1952 7,96 +0,53 +7,09 %
1951 7,43 +0,58 +8,39 %
1950 6,85 +0,71 +11,49 %
1949 6,15 +0,74 +13,69 %
1948 5,41 +0,33 +6,44 %
1947 5,08 +0,86 +20,44 %
1946 4,22 +0,47 +12,42 %
1945 3,75 +0,21 +5,93 %
1944 3,54 +1,1 +45,05 %
1943 2,44 +0,1 +4,36 %
1942 2,34 −1,97 −45,71 %
1941 4,31 −0,6 −12,13 %
1940 4,91 +0,8 +19,52 %
1939 4,1 +0,05 +1,18 %
1938 4,06 +0,22 +5,6 %
1937 3,84 +0,09 +2,29 %
1936 3,76 +0,48 +14,76 %
1935 3,27 +0,38 +13,22 %
1934 2,89 +0,5 +20,92 %
1933 2,39 +0,25 +11,73 %
1932 2,14 +0,24 +12,58 %
1931 1,9 +0,32 +20,03 %
1930 1,58 +0,41 +35,3 %
1929 1,17 +0,08 +7,54 %
1928 1,09 +0,12 +12,4 %
1927 0,97 +0,19 +24,26 %
1926 0,78 +0,24 +44,8 %
1925 0,54 −0,01 −1,28 %
1924 0,55 +0,09 +19,26 %
1923 0,46 +0,04 +10,39 %
1922 0,41 +0,08 +22,12 %
1921 0,34 +0,03 +8,31 %
1920 0,31 −0,03 −8,75 %
1919 0,34 −0,06 −14,68 %
1918 0,4 −0,61 −60,08 %
1917 1,01 −0,09 −8,04 %
1916 1,1 +0,07 +6,62 %
1915 1,03 −0,09 −8,22 %
1914 1,12 −0,12 −9,76 %
1913 1,24 +0,1 +8,68 %
1912 1,14 +0,13 +13,19 %
1911 1,01 +0,04 +3,7 %
1910 0,97 −0,02 −1,92 %
1909 0,99 +0,05 +5,54 %
1908 0,94 +0,01 +0,64 %
1907 0,93 +0,1 +12 %
1906 0,83 +0,1 +14,11 %
1905 0,73 −0,09 −10,76 %
1904 0,82 +0,08 +11,29 %
1903 0,74 −0,02 −2,26 %
1902 0,75 −0,03 −3,34 %
1901 0,78 +0,02 +2,64 %
1900 0,76 +0,09 +13,3 %
1899 0,67 +0,09 +15,94 %
1898 0,58 +0,06 +12,26 %
1897 0,51 +0,07 +15,51 %
1896 0,45 +0,01 +1,83 %
1895 0,44 +0,06 +15 %
1894 0,38 +0,01 +1,88 %
1893 0,37 +0,05 +16,93 %
1892 0,32 +0,02 +5,98 %
1891 0,3 +0,03 +10,26 %
1890 0,27 +0,03 +13,28 %
1889 0,24 +0,02 +7,59 %
1888 0,22 +0,01 +4,67 %
1887 0,21 +0,01 +5,94 %
1886 0,2 +0,01 +2,54 %
1885 0,2 +0,02 +8,84 %
1884 0,18 +0 +1,12 %
1883 0,18 +0,02 +14,01 %
1882 0,16 +0,01 +5,37 %
1881 0,15 +0,01 +5,67 %
1880 0,14 +0,02 +16,53 %
1879 0,12 +0 +3,42 %
1878 0,12 +0,03 +30 %
1877 0,09 +0 +2,27 %
1876 0,09 +0,02 +23,94 %
1875 0,07 +0,01 +14,52 %
1874 0,06 +0,01 +21,57 %
1873 0,05 −0 −5,56 %
1872 0,05 +0 +1,89 %
1871 0,05 +0,01 +35,9 %
1870 0,04 +0 +8,33 %
1869 0,04 +0,01 +33,33 %
1868 0,03 −0,01 −15,63 %
1867 0,03 +0 +14,29 %
1866 0,03 +0,02 +211,11 %
1865 0,01 +0 +0 %
1864 0,01 +0 +12,5 %
1863 0,01 +0 +0 %
1862 0,01 −0 −11,11 %
1861 0,01 +0 +28,57 %
1860 0,01 +0 +40 %
1859 0,01 +0 +0 %
1858 0,01
1855 0
1850 0
1833 0 +0
1832 0 +0
1831 0 +0
1830 0

Sobre el indicador

Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.

Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.