Emisiones de CO₂ — todos los países

Emisiones de CO₂ — Armenia

Emisiones de CO₂ en Armenia en 2024 — 7,43 Mt. Ocupa el puesto 93 en el mundo de un total de 214.

2024 7,43 Mt +0,01 % vs 2023
Puesto mundial 93de 214
Máximo del periodo 9,42 Mt1989
Mínimo del periodo 0 Mt1830

Evolución a lo largo del tiempo

1830–2024 · millones de toneladas

Emisiones de CO₂ — Armenia, 1830–202402,557,510183018501870189019101930195019701990201020241830: 0 Mt1833: 0 Mt1858: 0 Mt1861: 0 Mt1864: 0 Mt1867: 0,01 Mt1870: 0,01 Mt1873: 0,01 Mt1876: 0,02 Mt1879: 0,03 Mt1882: 0,03 Mt1885: 0,04 Mt1888: 0,05 Mt1891: 0,07 Mt1894: 0,08 Mt1897: 0,11 Mt1900: 0,17 Mt1903: 0,16 Mt1906: 0,18 Mt1909: 0,22 Mt1912: 0,25 Mt1915: 0,23 Mt1918: 0,09 Mt1921: 0,07 Mt1924: 0,12 Mt1927: 0,21 Mt1930: 0,34 Mt1933: 0,52 Mt1936: 0,81 Mt1939: 0,89 Mt1942: 0,51 Mt1945: 0,82 Mt1948: 1,17 Mt1951: 1,61 Mt1954: 1,98 Mt1957: 2,7 Mt1960: 3,16 Mt1963: 3,68 Mt1966: 4,4 Mt1969: 4,94 Mt1972: 5,81 Mt1975: 6,64 Mt1978: 7,38 Mt1981: 7,6 Mt1984: 7,94 Mt1987: 8,17 Mt1990: 9 Mt1993: 2,51 Mt1996: 2,5 Mt1999: 3,04 Mt2002: 3,08 Mt2005: 4,38 Mt2008: 5,58 Mt2011: 4,97 Mt2014: 5,6 Mt2017: 5,54 Mt2020: 6,8 Mt2023: 7,43 Mt2024: 7,43 Mt
Variación en el periodo: +7,43

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Armenia

Armenia 7,43 Mt
Mundo calculado 37.398,07 Mt
Europa y Asia central calculado 5.974,92 Mt
Asia occidental calculado 2.242,32 Mt
Países de ingreso mediano alto calculado 17.167,84 Mt
Emisiones de CO₂ — Armenia, por año Armenia Todos los países CSV XLSX
Año Mt Variación Variación, %
2024 7,43 +0 +0,01 %
2023 7,43 −0,27 −3,49 %
2022 7,7 +0,35 +4,73 %
2021 7,35 +0,56 +8,18 %
2020 6,8 +0,51 +8,13 %
2019 6,28 +0,46 +7,94 %
2018 5,82 +0,29 +5,15 %
2017 5,54 +0,33 +6,34 %
2016 5,21 −0,26 −4,79 %
2015 5,47 −0,14 −2,41 %
2014 5,6 +0,07 +1,25 %
2013 5,54 −0,21 −3,71 %
2012 5,75 +0,78 +15,68 %
2011 4,97 +0,71 +16,75 %
2010 4,26 −0,11 −2,47 %
2009 4,36 −1,21 −21,72 %
2008 5,58 +0,48 +9,31 %
2007 5,1 +0,7 +15,86 %
2006 4,4 +0,03 +0,59 %
2005 4,38 +0,69 +18,56 %
2004 3,69 +0,24 +6,8 %
2003 3,46 +0,38 +12,32 %
2002 3,08 −0,46 −12,91 %
2001 3,53 +0,04 +1,2 %
2000 3,49 +0,45 +14,84 %
1999 3,04 −0,38 −11,09 %
1998 3,42 +0,17 +5,1 %
1997 3,25 +0,75 +30,12 %
1996 2,5 −0,86 −25,66 %
1995 3,36 +0,68 +25,25 %
1994 2,69 +0,18 +6,97 %
1993 2,51 −3,21 −56,15 %
1992 5,72 −1,66 −22,47 %
1991 7,38 −1,62 −17,99 %
1990 9 −0,41 −4,41 %
1989 9,42 +0,12 +1,28 %
1988 9,3 +1,13 +13,83 %
1987 8,17 +0,03 +0,32 %
1986 8,14 −0,41 −4,77 %
1985 8,55 +0,62 +7,76 %
1984 7,94 +0,07 +0,94 %
1983 7,86 +0,12 +1,5 %
1982 7,75 +0,15 +1,91 %
1981 7,6 −0,14 −1,75 %
1980 7,74 +0,29 +3,91 %
1979 7,44 +0,06 +0,83 %
1978 7,38 +0,25 +3,5 %
1977 7,13 +0,24 +3,45 %
1976 6,9 +0,26 +3,87 %
1975 6,64 +0,33 +5,23 %
1974 6,31 +0,24 +3,97 %
1973 6,07 +0,25 +4,37 %
1972 5,81 +0,29 +5,33 %
1971 5,52 +0,33 +6,32 %
1970 5,19 +0,26 +5,17 %
1969 4,94 +0,2 +4,22 %
1968 4,74 +0,14 +2,93 %
1967 4,6 +0,21 +4,66 %
1966 4,4 +0,24 +5,65 %
1965 4,16 +0,24 +6,15 %
1964 3,92 +0,24 +6,46 %
1963 3,68 +0,25 +7,38 %
1962 3,43 +0,17 +5,12 %
1961 3,26 +0,1 +3,23 %
1960 3,16 +0,13 +4,15 %
1959 3,03 +0,15 +5,13 %
1958 2,89 +0,18 +6,81 %
1957 2,7 +0,23 +9,48 %
1956 2,47 +0,22 +9,74 %
1955 2,25 +0,27 +13,36 %
1954 1,98 +0,17 +9,13 %
1953 1,82 +0,1 +5,76 %
1952 1,72 +0,11 +7,04 %
1951 1,61 +0,12 +8,29 %
1950 1,48 +0,15 +11,25 %
1949 1,33 +0,16 +13,64 %
1948 1,17 +0,07 +6,25 %
1947 1,1 +0,19 +20,26 %
1946 0,92 +0,1 +12,09 %
1945 0,82 +0,04 +5,41 %
1944 0,78 +0,24 +44,96 %
1943 0,54 +0,02 +4,28 %
1942 0,51 −0,42 −45,09 %
1941 0,94 −0,13 −12,11 %
1940 1,07 +0,18 +19,8 %
1939 0,89 +0,01 +1,25 %
1938 0,88 +0,05 +5,53 %
1937 0,83 +0,02 +2,46 %
1936 0,81 +0,1 +14,37 %
1935 0,71 +0,08 +13,06 %
1934 0,63 +0,11 +20,77 %
1933 0,52 +0,06 +12,07 %
1932 0,46 +0,05 +12,35 %
1931 0,41 +0,07 +20,41 %
1930 0,34 +0,09 +36,65 %
1929 0,25 +0,02 +7,73 %
1928 0,23 +0,02 +9,39 %
1927 0,21 +0,04 +24,56 %
1926 0,17 +0,05 +44,92 %
1925 0,12 −0 −1,67 %
1924 0,12 +0,02 +20 %
1923 0,1 +0,01 +9,89 %
1922 0,09 +0,02 +22,97 %
1921 0,07 +0 +7,25 %
1920 0,07 −0,01 −8 %
1919 0,08 −0,01 −14,77 %
1918 0,09 −0,13 −60,18 %
1917 0,22 −0,02 −7,92 %
1916 0,24 +0,02 +6,67 %
1915 0,23 −0,02 −8,54 %
1914 0,25 −0,03 −9,56 %
1913 0,27 +0,02 +8,8 %
1912 0,25 +0,03 +13,12 %
1911 0,22 +0,01 +3,76 %
1910 0,21 −0 −1,84 %
1909 0,22 +0,01 +5,34 %
1908 0,21 +0 +0,49 %
1907 0,21 +0,02 +12,02 %
1906 0,18 +0,02 +14,38 %
1905 0,16 −0,02 −11,11 %
1904 0,18 +0,02 +11,8 %
1903 0,16 −0 −2,42 %
1902 0,17 −0,01 −3,51 %
1901 0,17 +0,01 +3,01 %
1900 0,17 +0,02 +12,93 %
1899 0,15 +0,02 +15,75 %
1898 0,13 +0,01 +12,39 %
1897 0,11 +0,02 +15,31 %
1896 0,1 +0 +2,08 %
1895 0,1 +0,01 +15,66 %
1894 0,08 +0 +1,22 %
1893 0,08 +0,01 +17,14 %
1892 0,07 +0 +6,06 %
1891 0,07 +0,01 +10 %
1890 0,06 +0,01 +13,21 %
1889 0,05 +0 +8,16 %
1888 0,05 +0 +4,26 %
1887 0,05 +0 +6,82 %
1886 0,04 +0 +2,33 %
1885 0,04 +0 +7,5 %
1884 0,04 +0 +2,56 %
1883 0,04 +0 +14,71 %
1882 0,03 +0 +3,03 %
1881 0,03 +0 +6,45 %
1880 0,03 +0,01 +19,23 %
1879 0,03 +0 +0 %
1878 0,03 +0,01 +30 %
1877 0,02 +0 +5,26 %
1876 0,02 +0 +18,75 %
1875 0,02 +0 +14,29 %
1874 0,01 +0 +27,27 %
1873 0,01 −0 −8,33 %
1872 0,01 +0 +0 %
1871 0,01 +0 +33,33 %
1870 0,01 +0 +12,5 %
1869 0,01 +0 +33,33 %
1868 0,01 −0 −14,29 %
1867 0,01 +0 +16,67 %
1866 0,01 +0 +200 %
1865 0 +0 +0 %
1864 0 +0 +0 %
1863 0 +0 +0 %
1862 0 +0 +0 %
1861 0 +0 +100 %
1860 0 +0 +0 %
1859 0 +0 +0 %
1858 0
1855 0
1850 0
1833 0 +0
1832 0 +0
1831 0 +0
1830 0

Sobre el indicador

Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.

Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.

Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.