Emisiones de CO₂ en Malta en 2024 — 1,73 Mt. Ocupa el puesto 57 en el mundo de un total de 214. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 605,7 %.
1950–2024 · millones de toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Malta
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,73 | −0,04 | −2,21 % |
| 2023 | 1,77 | −0,01 | −0,34 % |
| 2022 | 1,77 | +0,16 | +10,12 % |
| 2021 | 1,61 | +0,01 | +0,62 % |
| 2020 | 1,6 | −0,05 | −2,91 % |
| 2019 | 1,65 | +0,1 | +6,52 % |
| 2018 | 1,55 | +0,01 | +0,72 % |
| 2017 | 1,54 | +0,16 | +11,7 % |
| 2016 | 1,38 | −0,32 | −18,92 % |
| 2015 | 1,7 | −0,72 | −29,79 % |
| 2014 | 2,42 | −0,01 | −0,53 % |
| 2013 | 2,43 | −0,32 | −11,6 % |
| 2012 | 2,75 | +0,14 | +5,41 % |
| 2011 | 2,61 | −0,01 | −0,42 % |
| 2010 | 2,62 | +0,06 | +2,26 % |
| 2009 | 2,56 | −0,16 | −5,88 % |
| 2008 | 2,72 | −0,01 | −0,26 % |
| 2007 | 2,73 | +0,07 | +2,75 % |
| 2006 | 2,66 | +0 | +0,19 % |
| 2005 | 2,65 | −0,2 | −6,98 % |
| 2004 | 2,85 | −0,11 | −3,78 % |
| 2003 | 2,96 | +0,21 | +7,79 % |
| 2002 | 2,75 | +0,01 | +0,37 % |
| 2001 | 2,74 | +0,27 | +10,9 % |
| 2000 | 2,47 | −0,11 | −4,08 % |
| 1999 | 2,57 | +0,05 | +1,9 % |
| 1998 | 2,53 | −0,03 | −1,21 % |
| 1997 | 2,56 | +0,02 | +0,87 % |
| 1996 | 2,53 | +0,08 | +3,34 % |
| 1995 | 2,45 | −0,21 | −7,75 % |
| 1994 | 2,66 | −0,23 | −7,9 % |
| 1993 | 2,89 | +0,59 | +25,81 % |
| 1992 | 2,29 | +0,02 | +0,97 % |
| 1991 | 2,27 | −0,16 | −6,39 % |
| 1990 | 2,43 | +0,26 | +11,89 % |
| 1989 | 2,17 | +0,16 | +7,8 % |
| 1988 | 2,01 | +0,16 | +8,52 % |
| 1987 | 1,85 | +0,37 | +24,93 % |
| 1986 | 1,48 | +0,29 | +23,87 % |
| 1985 | 1,2 | −0,17 | −12,11 % |
| 1984 | 1,36 | +0,37 | +36,71 % |
| 1983 | 1 | −0,32 | −24,01 % |
| 1982 | 1,31 | +0,17 | +14,79 % |
| 1981 | 1,14 | +0,12 | +11,84 % |
| 1980 | 1,02 | +0,12 | +12,93 % |
| 1979 | 0,91 | −0,03 | −3,1 % |
| 1978 | 0,93 | +0,13 | +16,46 % |
| 1977 | 0,8 | +0,04 | +5,25 % |
| 1976 | 0,76 | +0,1 | +14,24 % |
| 1975 | 0,67 | −0,08 | −10,35 % |
| 1974 | 0,74 | −0,06 | −7,69 % |
| 1973 | 0,81 | −0,03 | −3,93 % |
| 1972 | 0,84 | +0,18 | +27,12 % |
| 1971 | 0,66 | −0 | −0,45 % |
| 1970 | 0,66 | +0,01 | +1,69 % |
| 1969 | 0,65 | +0,01 | +2,19 % |
| 1968 | 0,64 | +0,12 | +22,69 % |
| 1967 | 0,52 | +0,11 | +25,6 % |
| 1966 | 0,41 | −0,06 | −12,47 % |
| 1965 | 0,47 | −0,03 | −5,02 % |
| 1964 | 0,5 | +0,09 | +21,46 % |
| 1963 | 0,41 | +0,08 | +24,24 % |
| 1962 | 0,33 | +0,04 | +12,63 % |
| 1961 | 0,29 | −0,05 | −14,08 % |
| 1960 | 0,34 | −0,05 | −12,11 % |
| 1959 | 0,39 | +0,06 | +17,58 % |
| 1958 | 0,33 | +0,02 | +6,11 % |
| 1957 | 0,31 | +0,01 | +4,71 % |
| 1956 | 0,3 | −0,04 | −12,9 % |
| 1955 | 0,34 | +0,03 | +10,71 % |
| 1954 | 0,31 | +0,08 | +33,33 % |
| 1953 | 0,23 | −0,01 | −4,55 % |
| 1952 | 0,24 | −0,01 | −5,47 % |
| 1951 | 0,26 | +0,01 | +4,49 % |
| 1950 | 0,25 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.
Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del carbón¿Cuánto dióxido de carbono da la quema de carbón, el más sucio de los combustibles?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.