Emisiones de CO₂ en el mundo en 2024 — 37.398,07 Mt. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 544,8 %.
1950–2024 · millones de toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mundo
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37.398,07 | +394,99 | +1,07 % |
| 2023 | 37.003,07 | +449,54 | +1,23 % |
| 2022 | 36.553,54 | +574,57 | +1,6 % |
| 2021 | 35.978,97 | +1.668,74 | +4,86 % |
| 2020 | 34.310,23 | −1.528,38 | −4,26 % |
| 2019 | 35.838,61 | +349,02 | +0,98 % |
| 2018 | 35.489,58 | +724,11 | +2,08 % |
| 2017 | 34.765,47 | +550,51 | +1,61 % |
| 2016 | 34.214,96 | −27,66 | −0,08 % |
| 2015 | 34.242,62 | −100,1 | −0,29 % |
| 2014 | 34.342,72 | +185,06 | +0,54 % |
| 2013 | 34.157,66 | +304,86 | +0,9 % |
| 2012 | 33.852,8 | +487,16 | +1,46 % |
| 2011 | 33.365,64 | +1.128,34 | +3,5 % |
| 2010 | 32.237,3 | +1.746,45 | +5,73 % |
| 2009 | 30.490,85 | −493,27 | −1,59 % |
| 2008 | 30.984,12 | +539,93 | +1,77 % |
| 2007 | 30.444,19 | +847,13 | +2,86 % |
| 2006 | 29.597,06 | +943,77 | +3,29 % |
| 2005 | 28.653,29 | +953,35 | +3,44 % |
| 2004 | 27.699,94 | +882,95 | +3,29 % |
| 2003 | 26.816,99 | +1.354,58 | +5,32 % |
| 2002 | 25.462,42 | +553,02 | +2,22 % |
| 2001 | 24.909,4 | +186,24 | +0,75 % |
| 2000 | 24.723,15 | +658,8 | +2,74 % |
| 1999 | 24.064,35 | +514,9 | +2,19 % |
| 1998 | 23.549,46 | −127,58 | −0,54 % |
| 1997 | 23.677,03 | +112,06 | +0,48 % |
| 1996 | 23.564,97 | +665,6 | +2,91 % |
| 1995 | 22.899,37 | +509,62 | +2,28 % |
| 1994 | 22.389,75 | +197,33 | +0,89 % |
| 1993 | 22.192,42 | +225,83 | +1,03 % |
| 1992 | 21.966,59 | −696,31 | −3,07 % |
| 1991 | 22.662,9 | +478,64 | +2,16 % |
| 1990 | 22.184,27 | +548,01 | +2,53 % |
| 1989 | 21.636,26 | +261,82 | +1,22 % |
| 1988 | 21.374,44 | +794,36 | +3,86 % |
| 1987 | 20.580,08 | +534,22 | +2,66 % |
| 1986 | 20.045,86 | +266,85 | +1,35 % |
| 1985 | 19.779,01 | +679,91 | +3,56 % |
| 1984 | 19.099,1 | +554,08 | +2,99 % |
| 1983 | 18.545,02 | +186,66 | +1,02 % |
| 1982 | 18.358,36 | −111,23 | −0,6 % |
| 1981 | 18.469,59 | −495,89 | −2,61 % |
| 1980 | 18.965,48 | −88,26 | −0,46 % |
| 1979 | 19.053,74 | +482,22 | +2,6 % |
| 1978 | 18.571,52 | +659,6 | +3,68 % |
| 1977 | 17.911,93 | +485,58 | +2,79 % |
| 1976 | 17.426,35 | +882,9 | +5,34 % |
| 1975 | 16.543,44 | +31,91 | +0,19 % |
| 1974 | 16.511,54 | −41,98 | −0,25 % |
| 1973 | 16.553,52 | +818,65 | +5,2 % |
| 1972 | 15.734,86 | +690,05 | +4,59 % |
| 1971 | 15.044,81 | +580,24 | +4,01 % |
| 1970 | 14.464,57 | +1.115,27 | +8,35 % |
| 1969 | 13.349,3 | +838,21 | +6,7 % |
| 1968 | 12.511,09 | +646,49 | +5,45 % |
| 1967 | 11.864,6 | +350,38 | +3,04 % |
| 1966 | 11.514,22 | +525,57 | +4,78 % |
| 1965 | 10.988,65 | +475,54 | +4,52 % |
| 1964 | 10.513,11 | +530,37 | +5,31 % |
| 1963 | 9.982,74 | +506,54 | +5,35 % |
| 1962 | 9.476,2 | +322,72 | +3,53 % |
| 1961 | 9.153,48 | +3,18 | +0,03 % |
| 1960 | 9.150,3 | +508,97 | +5,89 % |
| 1959 | 8.641,33 | +432,24 | +5,27 % |
| 1958 | 8.209,09 | +247,48 | +3,11 % |
| 1957 | 7.961,61 | +237,41 | +3,07 % |
| 1956 | 7.724,2 | +468,38 | +6,46 % |
| 1955 | 7.255,82 | +630,17 | +9,51 % |
| 1954 | 6.625,65 | +138,29 | +2,13 % |
| 1953 | 6.487,37 | +177,79 | +2,82 % |
| 1952 | 6.309,57 | +83,39 | +1,34 % |
| 1951 | 6.226,19 | +426,49 | +7,35 % |
| 1950 | 5.799,7 | — | — |
Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de los procesos industriales (en primer lugar la producción de cemento), en millones de toneladas. Son emisiones «de producción»: se atribuyen al país donde se ha quemado el combustible, con independencia de quién haya consumido los bienes producidos. Estimaciones del Global Carbon Project; la serie comienza en 1750.
Importante: No incluye las emisiones derivadas de los cambios en el uso de la tierra ni de la tala de bosques: esas se recogen en un indicador aparte.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Qué parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono produce el país en un año?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del carbón¿Cuánto dióxido de carbono da la quema de carbón, el más sucio de los combustibles?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.