Tráfico de mercancías por ferrocarril en Chequia en 2021 — 16.326 mill. t-km. Ocupa el puesto 17 en el mundo de un total de 50. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 35,9 %.
1995–2021 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Chequia
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16.326 | +1.075 | +7,05 % |
| 2020 | 15.251 | −929 | −5,74 % |
| 2019 | 16.180 | −385 | −2,32 % |
| 2018 | 16.564 | +721 | +4,55 % |
| 2017 | 15.843 | +224 | +1,43 % |
| 2016 | 15.619 | +358 | +2,34 % |
| 2015 | 15.261 | +687 | +4,71 % |
| 2014 | 14.574 | +609 | +4,36 % |
| 2013 | 13.965 | −301 | −2,11 % |
| 2012 | 14.266 | −50 | −0,35 % |
| 2011 | 14.316 | +546 | +3,97 % |
| 2010 | 13.770 | +979 | +7,65 % |
| 2009 | 12.791 | −2.646 | −17,14 % |
| 2008 | 15.437 | −867 | −5,32 % |
| 2007 | 16.304 | +525 | +3,33 % |
| 2006 | 15.779 | +913 | +6,14 % |
| 2005 | 14.866 | −226 | −1,5 % |
| 2004 | 15.092 | −770 | −4,85 % |
| 2003 | 15.862 | +52 | +0,33 % |
| 2002 | 15.810 | −1.072 | −6,35 % |
| 2001 | 16.882 | −614 | −3,51 % |
| 2000 | 17.496 | +783 | +4,68 % |
| 1999 | 16.713 | −2.044 | −10,9 % |
| 1998 | 18.757 | −2.253 | −10,72 % |
| 1997 | 21.010 | −3.276 | −13,49 % |
| 1996 | 24.286 | −1.173 | −4,61 % |
| 1995 | 25.459 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.