Salidas de aeronaves en Chequia en 2023 — 14.545 salidas. Ocupa el puesto 92 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 16,4 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Chequia
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.545 | +232 | +1,62 % |
| 2022 | 14.313 | +3.082 | +27,44 % |
| 2021 | 11.231 | +1.400 | +14,24 % |
| 2020 | 9.831 | −34.220 | −77,68 % |
| 2019 | 44.051 | −26.777 | −37,81 % |
| 2018 | 70.828 | +20.441 | +40,57 % |
| 2017 | 50.387 | +6.509 | +14,83 % |
| 2016 | 43.878 | +5.574 | +14,55 % |
| 2015 | 38.304 | −10.671 | −21,79 % |
| 2014 | 48.975 | −5.973 | −10,87 % |
| 2013 | 54.948 | +10.759 | +24,35 % |
| 2012 | 44.189 | −17.287 | −28,12 % |
| 2011 | 61.476 | −10.661 | −14,78 % |
| 2010 | 72.137 | −6.016 | −7,7 % |
| 2009 | 78.153 | −224 | −0,29 % |
| 2008 | 78.377 | +2.547 | +3,36 % |
| 2007 | 75.830 | +391 | +0,52 % |
| 2006 | 75.439 | +144 | +0,19 % |
| 2005 | 75.295 | +9.161 | +13,85 % |
| 2004 | 66.134 | +14.007 | +26,87 % |
| 2003 | 52.127 | +5.553 | +11,92 % |
| 2002 | 46.574 | +2.410 | +5,46 % |
| 2001 | 44.164 | +4.137 | +10,34 % |
| 2000 | 40.027 | +5.227 | +15,02 % |
| 1999 | 34.800 | +5.300 | +17,97 % |
| 1998 | 29.500 | +1.200 | +4,24 % |
| 1997 | 28.300 | +1.400 | +5,2 % |
| 1996 | 26.900 | +800 | +3,07 % |
| 1995 | 26.100 | +2.600 | +11,06 % |
| 1994 | 23.500 | −1.300 | −5,24 % |
| 1993 | 24.800 | +1.700 | +7,36 % |
| 1992 | 23.100 | +2.900 | +14,36 % |
| 1991 | 20.200 | −2.100 | −9,42 % |
| 1990 | 22.300 | −1.900 | −7,85 % |
| 1989 | 24.200 | +2.100 | +9,5 % |
| 1988 | 22.100 | +300 | +1,38 % |
| 1987 | 21.800 | −400 | −1,8 % |
| 1986 | 22.200 | +500 | +2,3 % |
| 1985 | 21.700 | +800 | +3,83 % |
| 1984 | 20.900 | +900 | +4,5 % |
| 1983 | 20.000 | +1.300 | +6,95 % |
| 1982 | 18.700 | −10.600 | −36,18 % |
| 1981 | 29.300 | −9.800 | −25,06 % |
| 1980 | 39.100 | −8.900 | −18,54 % |
| 1979 | 48.000 | +1.000 | +2,13 % |
| 1978 | 47.000 | +900 | +1,95 % |
| 1977 | 46.100 | −14.200 | −23,55 % |
| 1976 | 60.300 | +14.300 | +31,09 % |
| 1975 | 46.000 | +3.800 | +9 % |
| 1974 | 42.200 | +3.300 | +8,48 % |
| 1973 | 38.900 | −1.000 | −2,51 % |
| 1972 | 39.900 | +8.000 | +25,08 % |
| 1971 | 31.900 | +19.400 | +155,2 % |
| 1970 | 12.500 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.