Tráfico de mercancías por ferrocarril en Rusia en 2021 — 2.638.562 mill. t-km. Ocupa el puesto 1 en el mundo de un total de 50. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 117,4 %.
1995–2021 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Rusia
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,64 M | +93.734 | +3,68 % |
| 2020 | 2,54 M | −57.100 | −2,19 % |
| 2019 | 2,6 M | +5.048 | +0,19 % |
| 2018 | 2,6 M | +105.004 | +4,21 % |
| 2017 | 2,49 M | +149.286 | +6,37 % |
| 2016 | 2,34 M | +37.831 | +1,64 % |
| 2015 | 2,3 M | +6.195 | +0,27 % |
| 2014 | 2,3 M | +125.879 | +5,79 % |
| 2013 | 2,17 M | −49.703 | −2,24 % |
| 2012 | 2,22 M | +94.554 | +4,44 % |
| 2011 | 2,13 M | +116.527 | +5,79 % |
| 2010 | 2,01 M | +146.003 | +7,83 % |
| 2009 | 1,87 M | −250.935 | −11,86 % |
| 2008 | 2,12 M | +25.903 | +1,24 % |
| 2007 | 2,09 M | +139.507 | +7,15 % |
| 2006 | 1,95 M | +97.917 | +5,28 % |
| 2005 | 1,85 M | +55.587 | +3,09 % |
| 2004 | 1,8 M | +133.026 | +7,99 % |
| 2003 | 1,66 M | +154.100 | +10,2 % |
| 2002 | 1,51 M | +76.583 | +5,34 % |
| 2001 | 1,43 M | +60.439 | +4,4 % |
| 2000 | 1,37 M | +168.631 | +14 % |
| 1999 | 1,2 M | +185.000 | +18,15 % |
| 1998 | 1,02 M | −80.742 | −7,34 % |
| 1997 | 1,1 M | −30.962 | −2,74 % |
| 1996 | 1,13 M | −82.460 | −6,79 % |
| 1995 | 1,21 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.