Todos los indicadores en Nueva Caledonia — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 76.738 | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 26,2 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de origen pers. | 0 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo % | 11,17 | 2025 | OIT |
| Desempleo juvenil % | 33,11 | 2025 | OIT |
| Desempleo femenino % | 12,08 | 2025 | OIT |
| Población activa pers. | 131.488 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad % | 56,42 | 2025 | OIT |
| Tasa de actividad de las mujeres % | 51,07 | 2025 | OIT |
| Tasa de empleo % | 50,12 | 2025 | OIT |
| Empleo en la agricultura % | 1,8 | 2025 | OIT |
| Empleo en la industria % | 20,6 | 2025 | OIT |
| Empleo en los servicios % | 77,6 | 2025 | OIT |
| Empleo por cuenta propia % | 17,1 | 2025 | OIT |
| Empleo vulnerable % | 14,16 | 2025 | OIT |
| Proporción de mujeres en la población activa % | 46,25 | 2025 | OIT |
| Desempleo masculino % | 10,39 | 2025 | OIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 1,98 | 1999 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 18 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 118,1 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 61,1 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Acceso a agua potable básica % | 99,5 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 100 | 2024 | OMS |
| Prevalencia de subalimentación % | 4,9 | 2023 | FAO |
| Agua potable gestionada de forma segura % | 96,9 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | -7,5 | 2016 | Banco Mundial |
| Tipo de cambio frente al dólar por USD | 105,8644 | 2025 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 621 M | 2016 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 59,86 M | 2016 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 315 M | 1999 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 314 M | 1999 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | 726 M | 2024 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 45,87 M | 2024 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | 8,49 | 2024 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 2.915 | 2023 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 9.790 | 2023 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 94,8 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 95 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 10,07 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 0,33 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,0206 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 248,9 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 1.840 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 5.970 | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 298 | 2023 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 94,3 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 45,83 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 8.377 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 96 | 2025 | Banco Mundial |
| Superficie terrestre km² | 18.280 | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 18.580 | 2023 | FAO |
| Población de los barrios marginales % | 0,3 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 10,87 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 5,29 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 18,06 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 171,77 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del carbón Mt | 2,84 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 2,42 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del gas Mt | 0 | 2023 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 0,014 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 0,009 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Emisiones del sector eléctrico Mt | 1,75 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 9,6 | 2022 | Banco Mundial |
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,048 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,003 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 0 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Extracción de cobalto t | 1.770 | 2024 | USGS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 107.834 | 2021 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 82,01 | 2017 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 91,7 | 2022 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 19,37 | 2022 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 16,22 | 2022 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 7.542 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 3,3 | 2016 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 17,84 M | 2016 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 263.224 | 2022 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 55.624 | 2022 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de alfabetización % | 96,14 | 1996 | IEU |
| Tasa bruta de matrícula en secundaria % | 94 | 1997 | IEU |
| Tasa de finalización de la primaria % | 92,55 | 1990 | IEU |
| Niños sin escolarizar pers. | 1.409 | 1991 | IEU |
| Porcentaje de niños sin escolarizar % | 7,42 | 1991 | IEU |
| Población con educación superior % | 15,19 | 2019 | IEU |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 3,11 | 2009 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 8 | 2009 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 186 | 2025 | UNODC |
| Capacidad de los centros penitenciarios pers. | 143 | 2025 | UNODC |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 31.000 | 2020 | ONU Turismo |
| Salidas de turistas internacionales pers. | 48.000 | 2020 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 248 M | 2016 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 252 M | 2016 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 13,23 | 2016 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.