Tráfico portuario de contenedores en Nueva Caledonia en 2021 — 107.834 TEU. Ocupa el puesto 105 en el mundo de un total de 118. Desde 2010, el indicador ha aumentado un 19,1 %.
2010–2021 · TEU
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Nueva Caledonia
| Año | TEU | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 107.834 | — | — |
| 2019 | 111.875 | +1.125 | +1,02 % |
| 2018 | 110.750 | −2.250 | −1,99 % |
| 2017 | 113.000 | +4.500 | +4,15 % |
| 2016 | 108.500 | +4.500 | +4,33 % |
| 2015 | 104.000 | −9.000 | −7,96 % |
| 2014 | 113.000 | +18.000 | +18,95 % |
| 2013 | 95.000 | −1.000 | −1,04 % |
| 2012 | 96.000 | +723 | +0,76 % |
| 2011 | 95.277 | +4.703 | +5,19 % |
| 2010 | 90.574 | — | — |
Tráfico de contenedores de los puertos del país en unidades equivalentes a veinte pies (TEU) al año: carga, descarga y transbordo. Los contenedores en tránsito se cuentan dos veces al transbordarlos, en la descarga y en la carga, por lo que en centros como Singapur el indicador supera varias veces su propio comercio exterior.
Fuente: UNCTADstat (UNCTAD), licencia CC BY 3.0 IGO.