Exportaciones en porcentaje del PIB en Nueva Caledonia en 2024 — 11,69 % PIB. Ocupa el puesto 158 en el mundo de un total de 172. Desde 1990, el indicador ha disminuido un 6,79 p.p..
1990–2024 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Nueva Caledonia
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 11,69 | −5,24 p.p. |
| 2023 | 16,94 | +1,56 p.p. |
| 2022 | 15,38 | +1,23 p.p. |
| 2021 | 14,15 | −3,89 p.p. |
| 2020 | 18,05 | −0,28 p.p. |
| 2019 | 18,33 | −2,66 p.p. |
| 2018 | 20,99 | −0,02 p.p. |
| 2017 | 21,01 | +1,74 p.p. |
| 2016 | 19,27 | +1,2 p.p. |
| 2015 | 18,07 | −0,52 p.p. |
| 2014 | 18,59 | +2,86 p.p. |
| 2013 | 15,72 | −2,04 p.p. |
| 2012 | 17,76 | −2,33 p.p. |
| 2011 | 20,09 | −0,11 p.p. |
| 2010 | 20,2 | +4,8 p.p. |
| 2009 | 15,4 | −3,15 p.p. |
| 2008 | 18,55 | −8,83 p.p. |
| 2007 | 27,38 | +3,49 p.p. |
| 2006 | 23,89 | +2,43 p.p. |
| 2005 | 21,47 | −0,53 p.p. |
| 2004 | 21,99 | +1,38 p.p. |
| 2003 | 20,61 | +2,56 p.p. |
| 2002 | 18,06 | −0,65 p.p. |
| 2001 | 18,71 | −4,07 p.p. |
| 2000 | 22,78 | +4,35 p.p. |
| 1999 | 18,43 | +2,73 p.p. |
| 1998 | 15,7 | −0,79 p.p. |
| 1997 | 16,49 | +1,15 p.p. |
| 1996 | 15,35 | −0,22 p.p. |
| 1995 | 15,56 | +1,97 p.p. |
| 1994 | 13,6 | +0,49 p.p. |
| 1993 | 13,11 | −0,6 p.p. |
| 1992 | 13,71 | −3,2 p.p. |
| 1991 | 16,91 | −1,58 p.p. |
| 1990 | 18,49 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la orientación de la economía hacia los mercados exteriores. En las economías pequeñas y abiertas y en los centros de tránsito el indicador puede superar el 100 % del PIB, porque las exportaciones se cuentan por el valor íntegro de la mercancía y el PIB por el valor agregado: la reexportación y las plantas de montaje inflan el resultado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Proporción de exportaciones de alta tecnología¿Qué parte de las exportaciones de manufacturas corresponde a los productos de alta tecnología?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.