Demanda de electricidad en Nueva Caledonia en 2024 — 3,12 TWh. Ocupa el puesto 144 en el mundo de un total de 196. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 90,2 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Nueva Caledonia
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,12 | +0,03 | +0,97 % |
| 2023 | 3,09 | +0 | +0 % |
| 2022 | 3,09 | +0,18 | +6,19 % |
| 2021 | 2,91 | −0,33 | −10,19 % |
| 2020 | 3,24 | −0,09 | −2,7 % |
| 2019 | 3,33 | −0,17 | −4,86 % |
| 2018 | 3,5 | +0,27 | +8,36 % |
| 2017 | 3,23 | +0,09 | +2,87 % |
| 2016 | 3,14 | +0,24 | +8,28 % |
| 2015 | 2,9 | −0,11 | −3,65 % |
| 2014 | 3,01 | +0,5 | +19,92 % |
| 2013 | 2,51 | +0,22 | +9,61 % |
| 2012 | 2,29 | +0,03 | +1,33 % |
| 2011 | 2,26 | +0,14 | +6,6 % |
| 2010 | 2,12 | +0,18 | +9,28 % |
| 2009 | 1,94 | +0,08 | +4,3 % |
| 2008 | 1,86 | −0,07 | −3,63 % |
| 2007 | 1,93 | +0,06 | +3,21 % |
| 2006 | 1,87 | −0,01 | −0,53 % |
| 2005 | 1,88 | +0,21 | +12,57 % |
| 2004 | 1,67 | −0,08 | −4,57 % |
| 2003 | 1,75 | +0 | +0 % |
| 2002 | 1,75 | +0,03 | +1,74 % |
| 2001 | 1,72 | +0,08 | +4,88 % |
| 2000 | 1,64 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?