Carga aérea en Kuwait en 2023 — 331,2 mill. t-km. Ocupa el puesto 44 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 2.371,4 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Kuwait
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 331,2 | +69,3 | +26,45 % |
| 2022 | 261,9 | +61,7 | +30,85 % |
| 2021 | 200,2 | +80,4 | +67,2 % |
| 2020 | 119,7 | −244,9 | −67,17 % |
| 2019 | 364,6 | −27,7 | −7,06 % |
| 2018 | 392,4 | +82,5 | +26,62 % |
| 2017 | 309,9 | +86,9 | +38,95 % |
| 2016 | 223 | +6,7 | +3,08 % |
| 2015 | 216,3 | −51,5 | −19,24 % |
| 2014 | 267,9 | +21,9 | +8,91 % |
| 2013 | 246 | −21,3 | −7,96 % |
| 2012 | 267,3 | −10,3 | −3,71 % |
| 2011 | 277,5 | −57,6 | −17,18 % |
| 2010 | 335,1 | +53,9 | +19,16 % |
| 2009 | 281,2 | +1,5 | +0,53 % |
| 2008 | 279,7 | +13,4 | +5,03 % |
| 2007 | 266,3 | +27,1 | +11,34 % |
| 2006 | 239,2 | −2,4 | −1 % |
| 2005 | 241,6 | +14,7 | +6,47 % |
| 2004 | 226,9 | +7,4 | +3,39 % |
| 2003 | 219,5 | −34,8 | −13,69 % |
| 2002 | 254,3 | +28 | +12,36 % |
| 2001 | 226,3 | −16,8 | −6,89 % |
| 2000 | 243,1 | −24,6 | −9,19 % |
| 1999 | 267,7 | −96,9 | −26,58 % |
| 1998 | 364,6 | +0 | +0 % |
| 1997 | 364,6 | +30,8 | +9,23 % |
| 1996 | 333,8 | +4,1 | +1,24 % |
| 1995 | 329,7 | +45,9 | +16,17 % |
| 1994 | 283,8 | +29,7 | +11,69 % |
| 1993 | 254,1 | +44,8 | +21,4 % |
| 1992 | 209,3 | +93,1 | +80,12 % |
| 1991 | 116,2 | −28,8 | −19,86 % |
| 1990 | 145 | −88,4 | −37,87 % |
| 1989 | 233,4 | +10,3 | +4,62 % |
| 1988 | 223,1 | −20,9 | −8,57 % |
| 1987 | 244 | +21,3 | +9,56 % |
| 1986 | 222,7 | +58,4 | +35,54 % |
| 1985 | 164,3 | −6,7 | −3,92 % |
| 1984 | 171 | +35,8 | +26,48 % |
| 1983 | 135,2 | +23,9 | +21,47 % |
| 1982 | 111,3 | +3,5 | +3,25 % |
| 1981 | 107,8 | +36,2 | +50,56 % |
| 1980 | 71,6 | +11,5 | +19,13 % |
| 1979 | 60,1 | +21,6 | +56,1 % |
| 1978 | 38,5 | +6,5 | +20,31 % |
| 1977 | 32 | +7,3 | +29,55 % |
| 1976 | 24,7 | +2,6 | +11,76 % |
| 1975 | 22,1 | +4,1 | +22,78 % |
| 1974 | 18 | +1 | +5,88 % |
| 1973 | 17 | +0,7 | +4,29 % |
| 1972 | 16,3 | +1,9 | +13,19 % |
| 1971 | 14,4 | +1 | +7,46 % |
| 1970 | 13,4 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.