Carga aérea en Israel en 2023 — 609,7 mill. t-km. Ocupa el puesto 38 en el mundo de un total de 137. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 519,6 %.
1970–2023 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Israel
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 609,7 | −61 | −9,1 % |
| 2022 | 670,7 | −44,9 | −6,28 % |
| 2021 | 715,6 | −101 | −12,37 % |
| 2020 | 816,6 | −72,7 | −8,18 % |
| 2019 | 889,3 | −105,2 | −10,58 % |
| 2018 | 994,5 | +81,6 | +8,94 % |
| 2017 | 912,9 | +129 | +16,45 % |
| 2016 | 783,9 | +25,3 | +3,33 % |
| 2015 | 758,6 | +107,4 | +16,49 % |
| 2014 | 651,2 | −150,5 | −18,77 % |
| 2013 | 801,7 | −9,2 | −1,13 % |
| 2012 | 810,9 | −72,5 | −8,21 % |
| 2011 | 883,4 | +27 | +3,15 % |
| 2010 | 856,4 | −128,2 | −13,02 % |
| 2009 | 984,6 | +82,7 | +9,18 % |
| 2008 | 901,9 | −231 | −20,39 % |
| 2007 | 1.132,9 | +8,5 | +0,76 % |
| 2006 | 1.124,4 | −89,1 | −7,34 % |
| 2005 | 1.213,5 | −141,1 | −10,41 % |
| 2004 | 1.354,5 | −39,9 | −2,86 % |
| 2003 | 1.394,4 | +71,7 | +5,42 % |
| 2002 | 1.322,7 | +465,2 | +54,24 % |
| 2001 | 857,6 | −28,1 | −3,18 % |
| 2000 | 885,7 | −148,6 | −14,37 % |
| 1999 | 1.034,3 | −83 | −7,43 % |
| 1998 | 1.117,3 | −18,5 | −1,63 % |
| 1997 | 1.135,8 | +22,9 | +2,06 % |
| 1996 | 1.112,9 | +41,6 | +3,88 % |
| 1995 | 1.071,3 | +114,8 | +12 % |
| 1994 | 956,5 | +94,7 | +10,99 % |
| 1993 | 861,8 | +17,5 | +2,07 % |
| 1992 | 844,3 | −19 | −2,2 % |
| 1991 | 863,3 | +31,8 | +3,82 % |
| 1990 | 831,5 | +14,7 | +1,8 % |
| 1989 | 816,8 | +62,4 | +8,27 % |
| 1988 | 754,4 | +111,7 | +17,38 % |
| 1987 | 642,7 | +71,7 | +12,56 % |
| 1986 | 571 | −21,1 | −3,56 % |
| 1985 | 592,1 | +62,5 | +11,8 % |
| 1984 | 529,6 | +175 | +49,35 % |
| 1983 | 354,6 | +57,5 | +19,35 % |
| 1982 | 297,1 | −1,1 | −0,37 % |
| 1981 | 298,2 | +3,2 | +1,08 % |
| 1980 | 295 | +8,6 | +3 % |
| 1979 | 286,4 | +85,4 | +42,49 % |
| 1978 | 201 | +26,9 | +15,45 % |
| 1977 | 174,1 | +47,2 | +37,19 % |
| 1976 | 126,9 | −4,1 | −3,13 % |
| 1975 | 131 | −12,6 | −8,77 % |
| 1974 | 143,6 | +14,1 | +10,89 % |
| 1973 | 129,5 | +24,5 | +23,33 % |
| 1972 | 105 | −9,9 | −8,62 % |
| 1971 | 114,9 | +16,5 | +16,77 % |
| 1970 | 98,4 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Volumen de mercancías y correo transportados por vía aérea, en millones de toneladas-kilómetro: la masa de la carga multiplicada por la distancia del trayecto. La carga aérea representa menos del 1 % del comercio mundial en peso, pero cerca de un tercio en valor: por avión viajan mercancías de alto margen y con plazos urgentes.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.