Todos los indicadores en Yemen — los últimos valores disponibles, con el año indicado. Haga clic en un indicador para ver la evolución a lo largo del tiempo y el puesto mundial.
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Número de inmigrantes pers. | 392.997 | 2024 | ONU DAES |
| Porcentaje de inmigrantes en la población % | 1 | 2024 | ONU DAES |
| Refugiados por país de asilo pers. | 46.827 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por país de origen pers. | 51.357 | 2024 | ACNUR |
| Refugiados por 100.000 personas por 100.000 | 115,4 | 2024 | ACNUR |
| Solicitantes de asilo por 100.000 personas por 100.000 | 34,7 | 2024 | ACNUR |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto en salud (% del PIB) % PIB | 9,7 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud per cápita USD | 48 | 2023 | OMS |
| Médicos por 1.000 personas por 1.000 | 0,1 | 2023 | OMS |
| Camas de hospital por 1.000 personas por 1.000 | 0,46 | 2023 | OMS |
| Cobertura de vacunación DTP % | 42 | 2024 | OMS |
| Gasto público en salud (% del PIB) % PIB | 0,82 | 2023 | OMS |
| Gasto en salud como porcentaje del gasto público % | 6,96 | 2023 | OMS |
| Gasto público en salud per cápita USD | 4 | 2023 | OMS |
| Gasto de bolsillo en salud % | 69,13 | 2023 | OMS |
| Número total de médicos pers. | 6.289 | 2022 | OMS |
| Personal de enfermería y partería, total pers. | 21.310 | 2023 | OMS |
| Personal de enfermería y partería por 1.000 personas por 1.000 | 0,54 | 2023 | OMS |
| Dentistas por 10.000 personas por 10.000 | 0,19 | 2022 | OMS |
| Número de farmacéuticos pers. | 2.015 | 2022 | OMS |
| Índice de cobertura de servicios de salud esenciales índice | 43 | 2023 | OMS |
| Vacunación contra el sarampión % | 41 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Incidencia de tuberculosis por 100.000 | 40 | 2024 | OMS |
| Prevalencia del VIH % | 0,1 | 2024 | OMS |
| Personas que viven con el VIH pers. | 16.000 | 2024 | OMS |
| Nuevas infecciones por el VIH por 1.000 | 0,1 | 2024 | OMS |
| Muertes relacionadas con el VIH pers. | 620 | 2024 | OMS |
| Casos de tuberculosis pers. | 16.000 | 2024 | OMS |
| Muertes por tuberculosis pers. | 2.100 | 2024 | OMS |
| Muertes por paludismo pers. | 3.406 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad por paludismo por 100.000 | 7,45 | 2021 | OMS |
| Probabilidad de muerte por enfermedades no transmisibles % | 25,8 | 2021 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de mortalidad infantil por 1.000 | 33,8 | 2024 | OMS |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1.000 | 38,1 | 2024 | OMS |
| Razón de mortalidad materna por 100.000 | 118 | 2023 | OMS |
| Tasa de mortalidad por suicidio por 100.000 | 4,2 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades no transmisibles % | 41,5 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por enfermedades transmisibles % | 34,5 | 2021 | OMS |
| Proporción de muertes por lesiones % | 20,6 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad vial por 100.000 | 29,4 | 2019 | OMS |
| Muertes en accidentes de tráfico pers. | 9.821 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad por contaminación del aire por 100.000 | 186,3 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por agua insalubre y saneamiento por 100.000 | 15,6 | 2019 | OMS |
| Tasa de mortalidad por intoxicaciones por 100.000 | 1,55 | 2021 | OMS |
| Esperanza de vida saludable años | 56,5 | 2021 | OMS |
| Tasa de mortalidad de adultos, hombres por 1.000 | 191,3 | 2024 | ONU DAES |
| Tasa de mortalidad de adultos, mujeres por 1.000 | 130,9 | 2024 | ONU DAES |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Acceso a agua potable básica % | 75 | 2024 | OMS |
| Acceso a saneamiento básico % | 63,1 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en niños % | 40,7 | 2022 | OMS |
| Obesidad en adultos % | 13,3 | 2024 | OMS |
| Sobrepeso en adultos % | 38,1 | 2024 | OMS |
| Insuficiencia ponderal en adultos % | 11,9 | 2024 | OMS |
| Consumo de alcohol l | 0,04 | 2020 | OMS |
| Retraso del crecimiento en niños % | 48,5 | 2022 | OMS |
| Emaciación en niños % | 16,8 | 2022 | OMS |
| Emaciación grave en niños % | 5,2 | 2022 | OMS |
| Sobrepeso en niños % | 1,5 | 2022 | OMS |
| Inseguridad alimentaria % | 73 | 2023 | FAO |
| Saneamiento gestionado de forma segura % | 43,1 | 2024 | OMS |
| Instalaciones para el lavado de manos % | 63,3 | 2024 | OMS |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo presupuestario % PIB | 0,3 | 2031 | FMI |
| Deuda externa USD | 7.087 M | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Saldo en cuenta corriente % PIB | -7,8 | 2031 | FMI |
| Cuenta corriente (datos del BM) % PIB | -7,72 | 2016 | Banco Mundial |
| Tasa de interés activa % | 22,08 | 2013 | FMI |
| Tasa de interés pasiva % | 15,25 | 2013 | FMI |
| Tasa de interés real % | 11,79 | 2013 | FMI |
| Dinero en sentido amplio % PIB | 34,74 | 2013 | FMI |
| Crédito interno al sector privado % PIB | 5,64 | 2013 | FMI |
| Reservas internacionales USD | 1.251 M | 2022 | FMI |
| Reservas en meses de importaciones meses | 1,22 | 2016 | FMI |
| Tipo de cambio frente al dólar por USD | 1.355,1164 | 2023 | FMI |
| Saldo en cuenta corriente en dólares mil mill. USD | -0,55 | 2031 | FMI |
| Remesas recibidas USD | 3.771 M | 2016 | Banco Mundial |
| Remesas enviadas USD | 333 M | 2016 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional recibida USD | 4.146 M | 2023 | Banco Mundial |
| Ayuda internacional otorgada USD | 1.823 M | 2023 | Banco Mundial |
| Sucursales bancarias por 100.000 | 1,48 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Entradas de inversión extranjera directa USD | -371 M | 2019 | UNCTAD |
| Salidas de inversión extranjera directa USD | 3,33 M | 2019 | UNCTAD |
| Entradas de IED en % del PIB % PIB | -1,31 | 2018 | UNCTAD |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Producción de cereales t | 435.000 | 2023 | FAO |
| Rendimiento de cereales kg/ha | 801 | 2023 | FAO |
| Índice de producción alimentaria índice | 118,3 | 2022 | FAO |
| Índice de producción ganadera índice | 119,7 | 2022 | FAO |
| Proporción de tierras agrícolas % | 44,42 | 2023 | FAO |
| Proporción de tierras arables % | 2,19 | 2023 | FAO |
| Tierras arables per cápita ha/hab. | 0,0294 | 2023 | FAO |
| Consumo de fertilizantes kg/ha | 8,9 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras agrícolas km² | 234.520 | 2023 | FAO |
| Superficie de tierras arables ha | 1,16 M | 2023 | FAO |
| Superficie de cereales ha | 543.000 | 2023 | FAO |
| Índice de producción de cultivos índice | 118,6 | 2022 | FAO |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proporción de bosques en la superficie del país % | 1,04 | 2023 | FAO |
| Superficie forestal km² | 5.490 | 2023 | FAO |
| Áreas naturales protegidas % | 0,7 | 2025 | Banco Mundial |
| Extracción de agua dulce en % de los recursos % | 169,76 | 2022 | FAO |
| Contaminación del aire por PM2,5 µg/m³ | 46,8 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 527.970 | 2023 | FAO |
| Superficie del territorio km² | 527.970 | 2023 | FAO |
| Recursos hídricos renovables km³ | 2 | 2022 | FAO |
| Recursos hídricos per cápita m³/hab. | 55 | 2022 | FAO |
| Extracción anual de agua dulce km³ | 4 | 2022 | FAO |
| Población de las aglomeraciones de más de un millón pers. | 3,53 M | 2025 | ONU DAES |
| Proporción de población en aglomeraciones de más de un millón % | 8,44 | 2025 | ONU DAES |
| Población de los barrios marginales % | 44,2 | 2022 | Banco Mundial |
| Población por debajo de cinco metros sobre el nivel del mar % | 1,58 | 2015 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Emisiones de CO₂ Mt | 10,12 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ per cápita t/hab. | 0,25 | 2024 | OWID |
| Emisiones acumuladas de CO₂ Mt | 708,03 | 2024 | OWID |
| Emisiones de gases de efecto invernadero Mt CO₂ eq. | 26,67 | 2024 | OWID |
| Emisiones de metano Mt | 11,58 | 2024 | OWID |
| Emisiones de óxido nitroso Mt | 5,11 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra Mt | 17,69 | 2024 | OWID |
| Gases de efecto invernadero per cápita t/hab. | 0,66 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del carbón Mt | 0,51 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del petróleo Mt | 8,08 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del gas Mt | 0,04 | 2024 | OWID |
| Emisiones de CO₂ del uso de la tierra Mt | 0,21 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones mundiales de CO₂ % | 0,026 | 2024 | OWID |
| Participación en las emisiones acumuladas de CO₂ % | 0,038 | 2024 | OWID |
| Contribución al cambio de temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Intensidad de carbono de la economía kg/USD | 0,171 | 2022 | OWID |
| Emisiones del sector eléctrico Mt | 3,11 | 2024 | Ember |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Participación de las energías renovables en el consumo final de energía % | 3,7 | 2021 | Banco Mundial |
| Consumo de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,21 | 2024 | EIA |
| Consumo de energía per cápita mill. BTU | 5,2 | 2024 | EIA |
| Producción de energía primaria 10¹⁵ BTU | 0,034 | 2024 | EIA |
| Producción de carbón Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Producción de gas natural mil mill. m³ | 0,01 | 2024 | EIA |
| Producción de petróleo miles barr./día | 15 | 2025 | EIA |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Pasajeros del transporte aéreo pers. | 618.613 | 2023 | Banco Mundial |
| Salidas de aeronaves salidas | 4.979 | 2023 | Banco Mundial |
| Carga aérea mill. t-km | 49,7 | 2023 | Banco Mundial |
| Tráfico portuario de contenedores TEU | 380.000 | 2024 | UNCTAD |
| Índice de desempeño logístico puntos | 2,2 | 2022 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Uso de Internet % | 17,49 | 2019 | UIT |
| Abonos a la telefonía móvil por 100 | 50,9 | 2023 | UIT |
| Abonos de banda ancha fija por 100 | 1,27 | 2022 | UIT |
| Líneas de telefonía fija por 100 | 1,9 | 2022 | UIT |
| Servidores de Internet seguros por millón | 15 | 2024 | Banco Mundial |
| Exportaciones de servicios TIC % | 25,36 | 2016 | UNCTAD |
| Exportaciones de servicios TIC en dólares USD | 118 M | 2016 | Banco Mundial |
| Número de abonos a la telefonía móvil abon. | 20,05 M | 2023 | UIT |
| Número de abonos de banda ancha fija abon. | 485.905 | 2022 | UIT |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidios intencionales por 100.000 | 5,81 | 2013 | Banco Mundial |
| Número de homicidios intencionales pers. | 1.703 | 2013 | UNODC |
| Población penitenciaria por 100.000 personas por 100.000 | 14 | 2022 | UNODC |
| Muertes relacionadas con los combates pers. | 918 | 2024 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasto militar (% del PIB) % PIB | 3,97 | 2014 | SIPRI |
| Gasto militar en dólares USD | 1.715 M | 2014 | SIPRI |
| Gasto militar como porcentaje del gasto público % | 14,28 | 2014 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas pers. | 40.000 | 2020 | SIPRI |
| Exportaciones de armas mill. TIV | 51.000.000 | 1986 | SIPRI |
| Importaciones de armas mill. TIV | 1.000.000 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos de las fuerzas armadas desde 1816 pers. | 40.000 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población % | 0,105 | 2022 | SIPRI |
| Efectivos militares en % de la población activa % | 0,58 | 2020 | SIPRI |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo Humano índice | 0,47 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desarrollo de Género ratio | 0,407 | 2023 | PNUD |
| Índice de Desigualdad de Género índice | 0,838 | 2023 | PNUD |
| Índice de Percepción de la Corrupción puntos | 13 | 2024 | Transparency Intl |
| Índice de Capital Humano índice | 0,37 | 2020 | Banco Mundial |
| Indicador | Valor | Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| Llegadas de turistas internacionales pers. | 398.000 | 2015 | ONU Turismo |
| Ingresos del turismo receptor USD | 116 M | 2016 | ONU Turismo |
| Gasto en turismo emisor USD | 56 M | 2016 | ONU Turismo |
| Participación del turismo en las exportaciones % | 12,36 | 2016 | ONU Turismo |
Los valores corresponden al último año para el que la fuente publica datos de este territorio, por lo que los años difieren de un indicador a otro. Las unidades de medida se indican junto al nombre del indicador.