Población de 15 a 64 años en Yemen en 2025 — 23.574.776 pers.. Ocupa el puesto 43 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 660,8 %.
1960–2025 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Yemen
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23,57 M | +706.757 | +3,09 % |
| 2024 | 22,87 M | +704.251 | +3,18 % |
| 2023 | 22,16 M | +687.149 | +3,2 % |
| 2022 | 21,48 M | +631.017 | +3,03 % |
| 2021 | 20,85 M | +573.479 | +2,83 % |
| 2020 | 20,27 M | +596.441 | +3,03 % |
| 2019 | 19,68 M | +611.196 | +3,21 % |
| 2018 | 19,06 M | +594.870 | +3,22 % |
| 2017 | 18,47 M | +598.218 | +3,35 % |
| 2016 | 17,87 M | +590.188 | +3,42 % |
| 2015 | 17,28 M | +593.354 | +3,56 % |
| 2014 | 16,69 M | +589.735 | +3,66 % |
| 2013 | 16,1 M | +576.659 | +3,72 % |
| 2012 | 15,52 M | +572.530 | +3,83 % |
| 2011 | 14,95 M | +575.384 | +4 % |
| 2010 | 14,37 M | +585.795 | +4,25 % |
| 2009 | 13,79 M | +581.989 | +4,41 % |
| 2008 | 13,21 M | +567.807 | +4,49 % |
| 2007 | 12,64 M | +549.534 | +4,55 % |
| 2006 | 12,09 M | +530.324 | +4,59 % |
| 2005 | 11,56 M | +479.300 | +4,33 % |
| 2004 | 11,08 M | +427.063 | +4,01 % |
| 2003 | 10,65 M | +410.434 | +4,01 % |
| 2002 | 10,24 M | +397.136 | +4,03 % |
| 2001 | 9,84 M | +384.950 | +4,07 % |
| 2000 | 9,46 M | +370.925 | +4,08 % |
| 1999 | 9,09 M | +355.755 | +4,07 % |
| 1998 | 8,73 M | +339.813 | +4,05 % |
| 1997 | 8,39 M | +322.994 | +4 % |
| 1996 | 8,07 M | +314.617 | +4,06 % |
| 1995 | 7,76 M | +305.832 | +4,11 % |
| 1994 | 7,45 M | +286.364 | +4 % |
| 1993 | 7,16 M | +268.134 | +3,89 % |
| 1992 | 6,89 M | +253.326 | +3,81 % |
| 1991 | 6,64 M | +239.251 | +3,74 % |
| 1990 | 6,4 M | +225.503 | +3,65 % |
| 1989 | 6,18 M | +212.284 | +3,56 % |
| 1988 | 5,96 M | +204.771 | +3,56 % |
| 1987 | 5,76 M | +192.937 | +3,47 % |
| 1986 | 5,57 M | +180.896 | +3,36 % |
| 1985 | 5,39 M | +172.450 | +3,31 % |
| 1984 | 5,21 M | +159.466 | +3,16 % |
| 1983 | 5,05 M | +148.084 | +3,02 % |
| 1982 | 4,91 M | +137.705 | +2,89 % |
| 1981 | 4,77 M | +127.634 | +2,75 % |
| 1980 | 4,64 M | +118.235 | +2,61 % |
| 1979 | 4,52 M | +109.935 | +2,49 % |
| 1978 | 4,41 M | +102.848 | +2,39 % |
| 1977 | 4,31 M | +97.282 | +2,31 % |
| 1976 | 4,21 M | +92.040 | +2,23 % |
| 1975 | 4,12 M | +86.644 | +2,15 % |
| 1974 | 4,03 M | +81.323 | +2,06 % |
| 1973 | 3,95 M | +76.107 | +1,96 % |
| 1972 | 3,88 M | +71.293 | +1,87 % |
| 1971 | 3,8 M | +66.219 | +1,77 % |
| 1970 | 3,74 M | +68.300 | +1,86 % |
| 1969 | 3,67 M | +69.922 | +1,94 % |
| 1968 | 3,6 M | +64.531 | +1,83 % |
| 1967 | 3,54 M | +60.429 | +1,74 % |
| 1966 | 3,48 M | +56.827 | +1,66 % |
| 1965 | 3,42 M | +57.919 | +1,72 % |
| 1964 | 3,36 M | +60.734 | +1,84 % |
| 1963 | 3,3 M | +64.276 | +1,99 % |
| 1962 | 3,24 M | +68.856 | +2,17 % |
| 1961 | 3,17 M | +68.179 | +2,2 % |
| 1960 | 3,1 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de personas de 15 a 64 años, ambos inclusive: el grupo que la estadística internacional considera en edad de trabajar con independencia de la edad de jubilación nacional. Su crecimiento respecto a los demás grupos se denomina dividendo demográfico, porque da a los países un periodo en el que hay muchos activos y pocos dependientes. Ese periodo es finito, y en esta serie se ve qué países lo están atravesando ahora y cuáles ya lo han dejado atrás.
Importante: Los límites de 15 y 64 años son convencionales y no coinciden con la edad de jubilación de ningún país. No es el número de ocupados: para eso está el indicador de población activa.
Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.
¿Cuántos niños y adolescentes menores de 15 años hay en el país?
Demografía Población de 65 años o más¿Cuántas personas de 65 años o más hay en el país?
Demografía Razón de dependencia¿Cuántos dependientes (niños y personas mayores) hay por cada 100 personas en edad de trabajar?
Trabajo e ingresos Población activaNúmero de personas ocupadas y de personas que buscan trabajo activamente — la población económicamente activa.