Salidas de aeronaves en Mauricio en 2023 — 10.794 salidas. Ocupa el puesto 103 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 3.498 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mauricio
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10.794 | +3.193 | +42,01 % |
| 2022 | 7.601 | +5.253 | +223,72 % |
| 2021 | 2.348 | −1.971 | −45,64 % |
| 2020 | 4.319 | −10.618 | −71,09 % |
| 2019 | 14.937 | −3 | −0,02 % |
| 2018 | 14.940 | +98 | +0,66 % |
| 2017 | 14.842 | +1.228 | +9,02 % |
| 2016 | 13.614 | +968 | +7,65 % |
| 2015 | 12.646 | +515 | +4,25 % |
| 2014 | 12.131 | +52 | +0,43 % |
| 2013 | 12.079 | −179 | −1,46 % |
| 2012 | 12.258 | −95 | −0,77 % |
| 2011 | 12.353 | +603 | +5,13 % |
| 2010 | 11.750 | +606 | +5,44 % |
| 2009 | 11.144 | −598 | −5,09 % |
| 2008 | 11.742 | −348 | −2,88 % |
| 2007 | 12.090 | −1.602 | −11,7 % |
| 2006 | 13.692 | −1.051 | −7,13 % |
| 2005 | 14.743 | −48 | −0,32 % |
| 2004 | 14.791 | +1.822 | +14,05 % |
| 2003 | 12.969 | +249 | +1,96 % |
| 2002 | 12.720 | +451 | +3,68 % |
| 2001 | 12.269 | +107 | +0,88 % |
| 2000 | 12.162 | +1.462 | +13,66 % |
| 1999 | 10.700 | −300 | −2,73 % |
| 1998 | 11.000 | +0 | +0 % |
| 1997 | 11.000 | +1.600 | +17,02 % |
| 1996 | 9.400 | +500 | +5,62 % |
| 1995 | 8.900 | +700 | +8,54 % |
| 1994 | 8.200 | +200 | +2,5 % |
| 1993 | 8.000 | +300 | +3,9 % |
| 1992 | 7.700 | +0 | +0 % |
| 1991 | 7.700 | −700 | −8,33 % |
| 1990 | 8.400 | +2.000 | +31,25 % |
| 1989 | 6.400 | +500 | +8,47 % |
| 1988 | 5.900 | +100 | +1,72 % |
| 1987 | 5.800 | −700 | −10,77 % |
| 1986 | 6.500 | +100 | +1,56 % |
| 1985 | 6.400 | +400 | +6,67 % |
| 1984 | 6.000 | +600 | +11,11 % |
| 1983 | 5.400 | +300 | +5,88 % |
| 1982 | 5.100 | +100 | +2 % |
| 1981 | 5.000 | −300 | −5,66 % |
| 1980 | 5.300 | +1.100 | +26,19 % |
| 1979 | 4.200 | +2.800 | +200 % |
| 1978 | 1.400 | +100 | +7,69 % |
| 1977 | 1.300 | +900 | +225 % |
| 1976 | 400 | +0 | +0 % |
| 1975 | 400 | +0 | +0 % |
| 1974 | 400 | +100 | +33,33 % |
| 1973 | 300 | +0 | +0 % |
| 1972 | 300 | +0 | +0 % |
| 1971 | 300 | +0 | +0 % |
| 1970 | 300 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?