Salidas de aeronaves en Madagascar en 2023 — 5.367 salidas. Ocupa el puesto 120 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha disminuido un 69,5 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Madagascar
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.367 | +1.131 | +26,7 % |
| 2022 | 4.236 | +2.198 | +107,85 % |
| 2021 | 2.038 | −2.187 | −51,77 % |
| 2020 | 4.225 | −6.375 | −60,14 % |
| 2019 | 10.600 | +430 | +4,23 % |
| 2018 | 10.170 | +2.520 | +32,94 % |
| 2017 | 7.650 | +420 | +5,81 % |
| 2016 | 7.230 | −1.622 | −18,32 % |
| 2015 | 8.852 | −1.533 | −14,76 % |
| 2014 | 10.385 | +934 | +9,88 % |
| 2013 | 9.451 | −3.816 | −28,76 % |
| 2012 | 13.267 | +934 | +7,58 % |
| 2011 | 12.333 | +619 | +5,28 % |
| 2010 | 11.714 | +2.148 | +22,45 % |
| 2009 | 9.566 | −2.295 | −19,35 % |
| 2008 | 11.861 | −25.449 | −68,21 % |
| 2007 | 37.310 | +23.168 | +163,82 % |
| 2006 | 14.142 | −3.769 | −21,04 % |
| 2005 | 17.911 | −105 | −0,58 % |
| 2004 | 18.016 | +814 | +4,73 % |
| 2003 | 17.202 | +7.769 | +82,36 % |
| 2002 | 9.433 | −10.696 | −53,14 % |
| 2001 | 20.129 | −362 | −1,77 % |
| 2000 | 20.491 | +1.891 | +10,17 % |
| 1999 | 18.600 | +300 | +1,64 % |
| 1998 | 18.300 | +1.500 | +8,93 % |
| 1997 | 16.800 | −400 | −2,33 % |
| 1996 | 17.200 | −600 | −3,37 % |
| 1995 | 17.800 | +1.600 | +9,88 % |
| 1994 | 16.200 | −700 | −4,14 % |
| 1993 | 16.900 | +1.600 | +10,46 % |
| 1992 | 15.300 | +1.000 | +6,99 % |
| 1991 | 14.300 | −2.900 | −16,86 % |
| 1990 | 17.200 | +1.900 | +12,42 % |
| 1989 | 15.300 | −800 | −4,97 % |
| 1988 | 16.100 | +400 | +2,55 % |
| 1987 | 15.700 | +100 | +0,64 % |
| 1986 | 15.600 | −600 | −3,7 % |
| 1985 | 16.200 | −300 | −1,82 % |
| 1984 | 16.500 | +1.500 | +10 % |
| 1983 | 15.000 | −100 | −0,66 % |
| 1982 | 15.100 | −5.900 | −28,1 % |
| 1981 | 21.000 | −3.500 | −14,29 % |
| 1980 | 24.500 | +600 | +2,51 % |
| 1979 | 23.900 | −400 | −1,65 % |
| 1978 | 24.300 | +1.200 | +5,19 % |
| 1977 | 23.100 | +2.600 | +12,68 % |
| 1976 | 20.500 | +3.900 | +23,49 % |
| 1975 | 16.600 | +100 | +0,61 % |
| 1974 | 16.500 | +500 | +3,13 % |
| 1973 | 16.000 | −200 | −1,23 % |
| 1972 | 16.200 | −1.400 | −7,95 % |
| 1971 | 17.600 | +0 | +0 % |
| 1970 | 17.600 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.