Pasajeros del transporte aéreo en Mauricio en 2023 — 1.504.656 pers.. Ocupa el puesto 88 en el mundo de un total de 149. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 6.442 %.
1970–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Mauricio
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,5 M | +393.163 | +35,37 % |
| 2022 | 1,11 M | +958.251 | +625,32 % |
| 2021 | 153.242 | −254.049 | −62,38 % |
| 2020 | 407.291 | −1,32 M | −76,41 % |
| 2019 | 1,73 M | −18.423 | −1,06 % |
| 2018 | 1,75 M | +70.896 | +4,23 % |
| 2017 | 1,67 M | +80.729 | +5,07 % |
| 2016 | 1,59 M | +127.139 | +8,67 % |
| 2015 | 1,47 M | +112.139 | +8,28 % |
| 2014 | 1,35 M | +36.336 | +2,76 % |
| 2013 | 1,32 M | +4.076 | +0,31 % |
| 2012 | 1,31 M | −7.515 | −0,57 % |
| 2011 | 1,32 M | +56.033 | +4,43 % |
| 2010 | 1,27 M | +172.878 | +15,82 % |
| 2009 | 1,09 M | −164.166 | −13,06 % |
| 2008 | 1,26 M | −21.211 | −1,66 % |
| 2007 | 1,28 M | +221.461 | +20,96 % |
| 2006 | 1,06 M | −89.241 | −7,79 % |
| 2005 | 1,15 M | +57.041 | +5,24 % |
| 2004 | 1,09 M | +45.923 | +4,4 % |
| 2003 | 1,04 M | +13.307 | +1,29 % |
| 2002 | 1,03 M | +27.184 | +2,71 % |
| 2001 | 1 M | +53.197 | +5,61 % |
| 2000 | 949.085 | +125.885 | +15,29 % |
| 1999 | 823.200 | −24.300 | −2,87 % |
| 1998 | 847.500 | +43.600 | +5,42 % |
| 1997 | 803.900 | +87.000 | +12,14 % |
| 1996 | 716.900 | +41.100 | +6,08 % |
| 1995 | 675.800 | +39.900 | +6,27 % |
| 1994 | 635.900 | +54.000 | +9,28 % |
| 1993 | 581.900 | +3.800 | +0,66 % |
| 1992 | 578.100 | +52.800 | +10,05 % |
| 1991 | 525.300 | +5.600 | +1,08 % |
| 1990 | 519.700 | +95.900 | +22,63 % |
| 1989 | 423.800 | +40.100 | +10,45 % |
| 1988 | 383.700 | +98.300 | +34,44 % |
| 1987 | 285.400 | +85.700 | +42,91 % |
| 1986 | 199.700 | +16.900 | +9,25 % |
| 1985 | 182.800 | +27.800 | +17,94 % |
| 1984 | 155.000 | +32.100 | +26,12 % |
| 1983 | 122.900 | +16.500 | +15,51 % |
| 1982 | 106.400 | +4.200 | +4,11 % |
| 1981 | 102.200 | +18.500 | +22,1 % |
| 1980 | 83.700 | +1.400 | +1,7 % |
| 1979 | 82.300 | +27.300 | +49,64 % |
| 1978 | 55.000 | +24.900 | +82,72 % |
| 1977 | 30.100 | −2.900 | −8,79 % |
| 1976 | 33.000 | +3.000 | +10 % |
| 1975 | 30.000 | +2.000 | +7,14 % |
| 1974 | 28.000 | +4.000 | +16,67 % |
| 1973 | 24.000 | −1.200 | −4,76 % |
| 1972 | 25.200 | +1.000 | +4,13 % |
| 1971 | 24.200 | +1.200 | +5,22 % |
| 1970 | 23.000 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?