Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Letonia en 2021 — 361 mill. pas.-km. Ocupa el puesto 35 en el mundo de un total de 47. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 73,7 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Letonia
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 361 | −52 | −12,64 % |
| 2020 | 413 | −230 | −35,77 % |
| 2019 | 643 | +19 | +3,04 % |
| 2018 | 624 | +28 | +4,7 % |
| 2017 | 596 | +12 | +2,05 % |
| 2016 | 584 | −7 | −1,18 % |
| 2015 | 591 | −58 | −8,94 % |
| 2014 | 649 | −80 | −10,97 % |
| 2013 | 729 | +4 | +0,55 % |
| 2012 | 725 | −16 | −2,16 % |
| 2011 | 741 | −8 | −1,07 % |
| 2010 | 749 | −7 | −0,93 % |
| 2009 | 756 | −195 | −20,5 % |
| 2008 | 951 | −32 | −3,26 % |
| 2007 | 983 | −9 | −0,91 % |
| 2006 | 992 | +98 | +10,96 % |
| 2005 | 894 | +83 | +10,23 % |
| 2004 | 811 | +49 | +6,43 % |
| 2003 | 762 | +18 | +2,42 % |
| 2002 | 744 | +38 | +5,38 % |
| 2001 | 706 | −9 | −1,26 % |
| 2000 | 715 | −269 | −27,34 % |
| 1999 | 984 | −75 | −7,08 % |
| 1998 | 1.059 | −89 | −7,75 % |
| 1997 | 1.148 | −34 | −2,88 % |
| 1996 | 1.182 | −191 | −13,91 % |
| 1995 | 1.373 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?