Salidas de aeronaves en Honduras en 2023 — 16.565 salidas. Ocupa el puesto 86 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha disminuido un 22,2 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Honduras
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16.565 | +1.913 | +13,06 % |
| 2022 | 14.652 | +427 | +3 % |
| 2021 | 14.225 | — | — |
| 2019 | 13.146 | −1.686 | −11,37 % |
| 2018 | 14.832 | +5.350 | +56,42 % |
| 2017 | 9.482 | −14.833 | −61 % |
| 2016 | 24.315 | −498 | −2,01 % |
| 2015 | 24.813 | +597 | +2,47 % |
| 2014 | 24.216 | −2.580 | −9,63 % |
| 2013 | 26.796 | +10.036 | +59,88 % |
| 2012 | 16.760 | −1.527 | −8,35 % |
| 2011 | 18.287 | −3.287 | −15,24 % |
| 2010 | 21.574 | — | — |
| 1993 | 13.700 | +1.900 | +16,1 % |
| 1992 | 11.800 | −700 | −5,6 % |
| 1991 | 12.500 | −4.600 | −26,9 % |
| 1990 | 17.100 | +2.000 | +13,25 % |
| 1989 | 15.100 | +400 | +2,72 % |
| 1988 | 14.700 | +3.400 | +30,09 % |
| 1987 | 11.300 | +3.200 | +39,51 % |
| 1986 | 8.100 | −3.700 | −31,36 % |
| 1985 | 11.800 | +500 | +4,42 % |
| 1984 | 11.300 | −800 | −6,61 % |
| 1983 | 12.100 | −1.500 | −11,03 % |
| 1982 | 13.600 | +400 | +3,03 % |
| 1981 | 13.200 | −6.300 | −32,31 % |
| 1980 | 19.500 | +2.300 | +13,37 % |
| 1979 | 17.200 | +1.700 | +10,97 % |
| 1978 | 15.500 | +1.600 | +11,51 % |
| 1977 | 13.900 | −700 | −4,79 % |
| 1976 | 14.600 | −1.300 | −8,18 % |
| 1975 | 15.900 | −1.900 | −10,67 % |
| 1974 | 17.800 | −200 | −1,11 % |
| 1973 | 18.000 | +200 | +1,12 % |
| 1972 | 17.800 | −2.800 | −13,59 % |
| 1971 | 20.600 | −700 | −3,29 % |
| 1970 | 21.300 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?