Salidas de aeronaves en Bulgaria en 2023 — 7.027 salidas. Ocupa el puesto 112 en el mundo de un total de 150. Desde 1970, el indicador ha disminuido un 60,7 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bulgaria
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7.027 | +1.017 | +16,92 % |
| 2022 | 6.010 | +5.546 | +1.195,26 % |
| 2021 | 464 | −5.831 | −92,63 % |
| 2020 | 6.295 | −3.816 | −37,74 % |
| 2019 | 10.111 | −1.324 | −11,58 % |
| 2018 | 11.435 | −313 | −2,66 % |
| 2017 | 11.748 | −439 | −3,6 % |
| 2016 | 12.187 | +419 | +3,56 % |
| 2015 | 11.768 | +13 | +0,11 % |
| 2014 | 11.755 | +19 | +0,16 % |
| 2013 | 11.736 | −90 | −0,76 % |
| 2012 | 11.826 | −471 | −3,83 % |
| 2011 | 12.297 | +976 | +8,62 % |
| 2010 | 11.321 | +84 | +0,75 % |
| 2009 | 11.237 | −4.737 | −29,65 % |
| 2008 | 15.974 | +3.753 | +30,71 % |
| 2007 | 12.221 | −250 | −2 % |
| 2006 | 12.471 | +2.780 | +28,69 % |
| 2005 | 9.691 | +1.843 | +23,48 % |
| 2004 | 7.848 | +3.271 | +71,47 % |
| 2003 | 4.577 | +2.325 | +103,24 % |
| 2002 | 2.252 | −4.435 | −66,32 % |
| 2001 | 6.687 | −5.471 | −45 % |
| 2000 | 12.158 | −3.042 | −20,01 % |
| 1999 | 15.200 | +600 | +4,11 % |
| 1998 | 14.600 | +1.900 | +14,96 % |
| 1997 | 12.700 | −900 | −6,62 % |
| 1996 | 13.600 | −1.100 | −7,48 % |
| 1995 | 14.700 | −2.200 | −13,02 % |
| 1994 | 16.900 | −400 | −2,31 % |
| 1993 | 17.300 | +800 | +4,85 % |
| 1992 | 16.500 | +1.200 | +7,84 % |
| 1991 | 15.300 | −21.900 | −58,87 % |
| 1990 | 37.200 | +1.300 | +3,62 % |
| 1989 | 35.900 | −3.900 | −9,8 % |
| 1988 | 39.800 | −200 | −0,5 % |
| 1987 | 40.000 | +1.300 | +3,36 % |
| 1986 | 38.700 | +1.700 | +4,59 % |
| 1985 | 37.000 | −2.100 | −5,37 % |
| 1984 | 39.100 | +1.100 | +2,89 % |
| 1983 | 38.000 | +3.500 | +10,14 % |
| 1982 | 34.500 | +7.500 | +27,78 % |
| 1981 | 27.000 | +0 | +0 % |
| 1980 | 27.000 | +400 | +1,5 % |
| 1979 | 26.600 | +3.800 | +16,67 % |
| 1978 | 22.800 | +600 | +2,7 % |
| 1977 | 22.200 | +200 | +0,91 % |
| 1976 | 22.000 | +1.900 | +9,45 % |
| 1975 | 20.100 | +300 | +1,52 % |
| 1974 | 19.800 | +800 | +4,21 % |
| 1973 | 19.000 | +600 | +3,26 % |
| 1972 | 18.400 | +600 | +3,37 % |
| 1971 | 17.800 | −100 | −0,56 % |
| 1970 | 17.900 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.