Tráfico de pasajeros por ferrocarril en los países de la OCDE en 2021 — 2.912 mill. pas.-km. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 53,6 %.
1995–2021 · millones de pasajeros-kilómetro
| Año | mill. pas.-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2.912 | −2.848 | −49,44 % |
| 2020 | 5.760 | −5.089 | −46,91 % |
| 2019 | 10.849 | +2.495 | +29,87 % |
| 2018 | 8.354 | +256 | +3,16 % |
| 2017 | 8.098 | +269 | +3,44 % |
| 2016 | 7.829 | −469 | −5,65 % |
| 2015 | 8.298 | +560 | +7,24 % |
| 2014 | 7.738 | +137 | +1,8 % |
| 2013 | 7.601 | +336 | +4,62 % |
| 2012 | 7.265 | +143 | +2,01 % |
| 2011 | 7.122 | +531 | +8,06 % |
| 2010 | 6.591 | −697 | −9,56 % |
| 2009 | 7.288 | −260 | −3,44 % |
| 2008 | 7.548 | −278 | −3,55 % |
| 2007 | 7.826 | −283 | −3,49 % |
| 2006 | 8.109 | +541 | +7,14 % |
| 2005 | 7.569 | +979 | +14,85 % |
| 2004 | 6.590 | +72 | +1,1 % |
| 2003 | 6.518 | −79 | −1,2 % |
| 2002 | 6.597 | −702 | −9,62 % |
| 2001 | 7.299 | −1 | −0,01 % |
| 2000 | 7.300 | +343 | +4,93 % |
| 1999 | 6.957 | +368 | +5,59 % |
| 1998 | 6.589 | +179 | +2,79 % |
| 1997 | 6.410 | +402 | +6,68 % |
| 1996 | 6.009 | −269 | −4,28 % |
| 1995 | 6.277 | — | — |
Tráfico de pasajeros del transporte ferroviario en millones de pasajeros-kilómetro: el número de pasajeros transportados multiplicado por la distancia del viaje. El indicador depende tanto de la densidad de población como de la geografía: los valores más altos los presentan los países con grandes distancias y con un servicio de alta velocidad desarrollado.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?