Tráfico de mercancías por ferrocarril en Georgia en 2021 — 3.322 mill. t-km. Ocupa el puesto 33 en el mundo de un total de 50. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 166,6 %.
1995–2021 · millones de toneladas-kilómetro
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Georgia
| Año | mill. t-km | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3.322 | +397 | +13,57 % |
| 2020 | 2.925 | −10 | −0,34 % |
| 2019 | 2.935 | +337 | +12,97 % |
| 2018 | 2.598 | −365 | −12,32 % |
| 2017 | 2.963 | −461 | −13,46 % |
| 2016 | 3.424 | −837 | −19,65 % |
| 2015 | 4.261 | −726 | −14,56 % |
| 2014 | 4.988 | −552 | −9,97 % |
| 2013 | 5.540 | −436 | −7,3 % |
| 2012 | 5.976 | −79 | −1,3 % |
| 2011 | 6.055 | −173 | −2,77 % |
| 2010 | 6.228 | +795 | +14,62 % |
| 2009 | 5.433 | −1.096 | −16,79 % |
| 2008 | 6.529 | −399 | −5,75 % |
| 2007 | 6.928 | −451 | −6,11 % |
| 2006 | 7.379 | +1.252 | +20,43 % |
| 2005 | 6.127 | +1.265 | +26,02 % |
| 2004 | 4.862 | −677 | −12,21 % |
| 2003 | 5.539 | +474 | +9,35 % |
| 2002 | 5.065 | +584 | +13,03 % |
| 2001 | 4.481 | +569 | +14,54 % |
| 2000 | 3.912 | +752 | +23,8 % |
| 1999 | 3.160 | +466 | +17,3 % |
| 1998 | 2.694 | +688 | +34,3 % |
| 1997 | 2.006 | +865 | +75,81 % |
| 1996 | 1.141 | −105 | −8,43 % |
| 1995 | 1.246 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tráfico de mercancías del transporte ferroviario en millones de toneladas-kilómetro: la masa de las mercancías transportadas multiplicada por la distancia del trayecto. Los valores más altos corresponden a los países de gran extensión y con una extracción de materias primas a gran escala, donde el ferrocarril sigue siendo la forma más económica de mover grandes volúmenes a larga distancia.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Longitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Pasajeros del transporte aéreoNúmero de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Salidas de aeronavesNúmero de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.