Pasajeros del transporte aéreo en Georgia en 2023 — 320.810 pers.. Ocupa el puesto 124 en el mundo de un total de 149. Desde 1994, el indicador ha aumentado un 89,2 %.
1994–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Georgia
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 320.810 | +153.738 | +92,02 % |
| 2022 | 167.072 | +82.481 | +97,51 % |
| 2021 | 84.591 | +11.685 | +16,03 % |
| 2020 | 72.906 | −437.007 | −85,7 % |
| 2019 | 509.913 | −6.121 | −1,19 % |
| 2018 | 516.034 | +174.283 | +51 % |
| 2017 | 341.751 | +121.303 | +55,03 % |
| 2016 | 220.448 | −11.815 | −5,09 % |
| 2015 | 232.263 | +35.674 | +18,15 % |
| 2014 | 196.589 | +7.273 | +3,84 % |
| 2013 | 189.316 | +10.953 | +6,14 % |
| 2012 | 178.363 | −44.267 | −19,88 % |
| 2011 | 222.630 | +58.184 | +35,38 % |
| 2010 | 164.446 | −129.954 | −44,14 % |
| 2009 | 294.400 | −15.822 | −5,1 % |
| 2008 | 310.222 | +6.083 | +2 % |
| 2007 | 304.139 | +32.586 | +12 % |
| 2006 | 271.553 | +22.422 | +9 % |
| 2005 | 249.131 | +20.571 | +9 % |
| 2004 | 228.560 | −75.242 | −24,77 % |
| 2003 | 303.802 | +57.193 | +23,19 % |
| 2002 | 246.609 | +135.809 | +122,57 % |
| 2001 | 110.800 | −6.721 | −5,72 % |
| 2000 | 117.521 | −41.079 | −25,9 % |
| 1999 | 158.600 | +48.500 | +44,05 % |
| 1998 | 110.100 | −400 | −0,36 % |
| 1997 | 110.500 | −41.900 | −27,49 % |
| 1996 | 152.400 | −24.500 | −13,85 % |
| 1995 | 176.900 | +7.300 | +4,3 % |
| 1994 | 169.600 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.